< Ba Zi
Ba Zi | Heavenly Stems | Earthly Branches | Hsia Calendar (Xia Calendar) | Hour Pillar | Luck Pillar | Life Cycle | Hidden Stems | Seasonal Cycle | Symbolic Stars | Aspects Of Life | Date Selection | List Of Ba Zi
Year 1964
The Heavenly Stems (HS) and Earthly Branches (EB) of the Year, Month and Day of 1964 in the Hsia Calendar, from January to December.
The last 2 columns give the Month (LM) and the Day (LD) of the corresponding Chinese Lunar Calendar. Where an intercalary month ('leap month' or 'run yue' in Pinyin) is introduced, the numeral representing the Lunar Month (LM) is followed by the letter 'a' or 'b'.
For the purpose of Date Selection, an '(X)' under the 'Month & Day' column indicates an inauspicious day.
January
| S/N | Year | Month & Day | Combination | HS of Year | EB of Year | HS of Month | EB of Month | HS of Day | EB of Day | Season | LM | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1964 | 1, 1, Wed (X) | (pGC-ye5) | 10 | 4, [XY-DE10], [X3-Wood] | 1, (pGH-me12) | 1, [Receive] | 6 | 10 | 11, (pX-dh2) | 11 | 17 |
| 2 | 1964 | 1, 2, Thu (X) | (pGC-ye4) | 10 | 4, [X3-Wood] | 1, (pGH-me12) | 1, [Open] | 7 | 11 | 11 | 11 | 18 |
| 3 | 1964 | 1, 3, Fri (X) | (pGC-ye3) | 10 | 4 | 1, (pGH-me12) | 1, [Close] | 8 | 12 | 11, (pX-dh3), (pX-dh5) | 11 | 19 |
| 4 | 1964 | 1, 4, Sat | (pGC-ye2) | 10 | 4 | 1, (pGH-me12) | 1, [Establish] | 9, [GPS-DE1] | 1 | 11, (pX-dh4), (pX-dh6) | 11 | 20 |
| 5 | 1964 | 1, 5, Sun | (pGC-ye1) | 10 | 4 | 1, (pGH-me12) | 1, [Remove] | 10 | 2 | 11 | 11 | 21 |
| 6 | 1964 | 1, 6, Mon (X) | (pGC-ye12) | 10 | 4 | 2, (pGH-me1) | 2, [Remove] | 1 | 3, [X4-Metal] | 12, (pX-dh7) | 11 | 22 |
| 7 | 1964 | 1, 7, Tue (X) | (pGC-ye11) | 10 | 4 | 2, (pGH-me1) | 2, [Full] | 2 | 4, [X4-Metal] | 12, (pX-dh8) | 11 | 23 |
| 8 | 1964 | 1, 8, Wed (X) | (pGC-ye10) | 10, [GA-DE5] | 4 | 2, (pGH-me1) | 2, [Balance] | 3 | 5, [X4-Metal] | 12 | 11 | 24 |
| 9 | 1964 | 1, 9, Thu | (pGC-ye9) | 10 | 4 | 2, (pGH-me1) | 2, [Stable] | 4 | 6 | 12, (pX-dh9) | 11 | 25 |
| 10 | 1964 | 1, 10, Fri | (pGC-ye8) | 10 | 4 | 2, (pGH-me1) | 2, [Initiate] | 5 | 7 | 12, (pX-dh10) | 11 | 26 |
| 11 | 1964 | 1, 11, Sat (X) | (pGC-ye7) | 10 | 4 | 2, (pGH-me1) | 2, [XM-DE8], [Destruction] | 6 | 8 | 12 | 11 | 27 |
| 12 | 1964 | 1, 12, Sun (X) | (pGC-ye6) | 10 | 4, [X3-Wood] | 2, (pGH-me1) | 2, [Danger] | 7 | 9 | 12, (pX-dh1) | 11 | 28 |
| 13 | 1964 | 1, 13, Mon (X) | (pGC-ye5) | 10 | 4, [XY-DE10], [X3-Wood] | 2, (pGH-me1) | 2, [Success] | 8 | 10 | 12, (pX-dh2) | 11 | 29 |
| 14 | 1964 | 1, 14, Tue (X) | (pGC-ye4) | 10 | 4, [X3-Wood] | 2, (pGH-me1) | 2, [Receive] | 9 | 11 | 12 | 11 | 30 |
| 15 | 1964 | 1, 15, Wed | (pGC-ye3) | 10 | 4 | 2, (pGH-me1) | 2, [Open] | 10 | 12 | 12, (pX-dh3), (pX-dh5) | 12 | 1 |
| 16 | 1964 | 1, 16, Thu (X) | (pGC-ye2) | 10 | 4 | 2, (pGH-me1) | 2, [Close] | 1, [GPS-DE1] | 1 | 12, (pX-dh4), (pX-dh6) | 12 | 2 |
| 17 | 1964 | 1, 17, Fri | (pGC-ye1) | 10 | 4 | 2, (pGH-me1) | 2, [Establish] | 2 | 2 | 12 | 12 | 3 |
| 18 | 1964 | 1, 18, Sat (X) | (pGC-ye12) | 10 | 4 | 2, (pGH-me1) | 2, [Remove] | 3 | 3, [X4-Metal] | 12, (pX-dh7) | 12 | 4 |
| 19 | 1964 | 1, 19, Sun (X) | (pGC-ye11) | 10 | 4 | 2, (pGH-me1) | 2, [Full] | 4 | 4, [X4-Metal] | 12, (pX-dh8) | 12 | 5 |
| 20 | 1964 | 1, 20, Mon (X) | (pGC-ye10) | 10, [GA-DE5] | 4 | 2, (pGH-me1) | 2, [Balance] | 5 | 5, [X4-Metal] | 12 | 12 | 6 |
| 21 | 1964 | 1, 21, Tue | (pGC-ye9) | 10 | 4 | 2, (pGH-me1) | 2, [Stable] | 6 | 6 | 12, (pX-dh9) | 12 | 7 |
| 22 | 1964 | 1, 22, Wed | (pGC-ye8) | 10 | 4 | 2, (pGH-me1) | 2, [Initiate] | 7 | 7 | 12, (pX-dh10) | 12 | 8 |
| 23 | 1964 | 1, 23, Thu (X) | (pGC-ye7) | 10 | 4 | 2, (pGH-me1) | 2, [XM-DE8], [Destruction] | 8 | 8 | 12 | 12 | 9 |
| 24 | 1964 | 1, 24, Fri (X) | (pGC-ye6) | 10 | 4, [X3-Wood] | 2, (pGH-me1) | 2, [Danger] | 9 | 9 | 12, (pX-dh1) | 12 | 10 |
| 25 | 1964 | 1, 25, Sat (X) | (pGC-ye5) | 10 | 4, [XY-DE10], [X3-Wood] | 2, (pGH-me1) | 2, [Success] | 10 | 10 | 12, (pX-dh2) | 12 | 11 |
| 26 | 1964 | 1, 26, Sun (X) | (pGC-ye4) | 10 | 4, [X3-Wood] | 2, (pGH-me1) | 2, [Receive] | 1 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 27 | 1964 | 1, 27, Mon | (pGC-ye3) | 10 | 4 | 2, (pGH-me1) | 2, [Open] | 2 | 12 | 12, (pX-dh3), (pX-dh5) | 12 | 13 |
| 28 | 1964 | 1, 28, Tue (X) | (pGC-ye2) | 10 | 4 | 2, (pGH-me1) | 2, [Close] | 3, [GPS-DE1] | 1 | 12, (pX-dh4), (pX-dh6) | 12 | 14 |
| 29 | 1964 | 1, 29, Wed | (pGC-ye1) | 10 | 4 | 2, (pGH-me1) | 2, [Establish] | 4 | 2 | 12 | 12 | 15 |
| 30 | 1964 | 1, 30, Thu (X) | (pGC-ye12) | 10 | 4 | 2, (pGH-me1) | 2, [Remove] | 5 | 3, [X4-Metal] | 12, (pX-dh7) | 12 | 16 |
| 31 | 1964 | 1, 31, Fri (X) | (pGC-ye11) | 10 | 4 | 2, (pGH-me1) | 2, [Full] | 6 | 4, [X4-Metal] | 12, (pX-dh8) | 12 | 17 |
February
| S/N | Year | Month & Day | Combination | HS of Year | EB of Year | HS of Month | EB of Month | HS of Day | EB of Day | Season | LM | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1964 | 2, 1, Sat (X) | (pGC-ye10) | 10, [GA-DE5] | 4 | 2, (pGH-me1) | 2, [Balance] | 7 | 5, [X4-Metal] | 12 | 12 | 18 |
| 33 | 1964 | 2, 2, Sun | (pGC-ye9) | 10 | 4 | 2, (pGH-me1) | 2, [Stable] | 8 | 6 | 12, (pX-dh9) | 12 | 19 |
| 34 | 1964 | 2, 3, Mon | (pGC-ye8) | 10 | 4 | 2, (pGH-me1) | 2, [Initiate] | 9 | 7 | 12, (pX-dh10) | 12 | 20 |
| 35 | 1964 | 2, 4, Tue (X) | (pGC-ye7) | 10 | 4 | 2, (pGH-me1) | 2, [XM-DE8], [Destruction] | 10 | 8 | 12 | 12 | 21 |
| 36 | 1964 | 2, 5, Wed (X) | (pGC-ye6) | 1 | 5 | 3, (pGH-me2) | 3, [XM-DE9], [Destruction] | 1 | 9 | 1, (pX-dh1) | 12 | 22 |
| 37 | 1964 | 2, 6, Thu (X) | (pGC-ye5) | 1 | 5 | 3, (pGH-me2) | 3, [Danger] | 2 | 10 | 1, (pX-dh2) | 12 | 23 |
| 38 | 1964 | 2, 7, Fri (X) | (pGC-ye4) | 1 | 5, [XY-DE11] | 3, (pGH-me2) | 3, [Success] | 3 | 11 | 1 | 12 | 24 |
| 39 | 1964 | 2, 8, Sat (X) | (pGC-ye3) | 1 | 5 | 3, (pGH-me2) | 3, [Receive] | 4 | 12, [X4-Fire] | 1, (pX-dh3), (pX-dh5) | 12 | 25 |
| 40 | 1964 | 2, 9, Sun (X) | (pGC-ye2) | 1 | 5 | 3, (pGH-me2) | 3, [Open] | 5 | 1, [X4-Fire] | 1, (pX-dh4), (pX-dh6) | 12 | 26 |
| 41 | 1964 | 2, 10, Mon (X) | (pGC-ye1) | 1 | 5 | 3, (pGH-me2) | 3, [Close] | 6 | 2, [X4-Fire] | 1 | 12 | 27 |
| 42 | 1964 | 2, 11, Tue | (pGC-ye12) | 1 | 5 | 3, (pGH-me2) | 3, [Establish] | 7, [GPS-DE3] | 3 | 1, (pX-dh7) | 12 | 28 |
| 43 | 1964 | 2, 12, Wed | (pGC-ye11) | 1 | 5 | 3, (pGH-me2) | 3, [Remove] | 8 | 4 | 1, (pX-dh8) | 12 | 29 |
| 44 | 1964 | 2, 13, Thu | (pGC-ye10) | 1 | 5 | 3, (pGH-me2) | 3, [Full] | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | 1964 | 2, 14, Fri (X) | (pGC-ye9) | 1 | 5, [X3-Water] | 3, (pGH-me2) | 3, [Balance] | 10 | 6 | 1, (pX-dh9) | 1 | 2 |
| 46 | 1964 | 2, 15, Sat (X) | (pGC-ye8) | 1 | 5, [X3-Water] | 3, (pGH-me2) | 3, [Stable] | 1 | 7 | 1, (pX-dh10) | 1 | 3 |
| 47 | 1964 | 2, 16, Sun (X) | (pGC-ye7) | 1, [GA-DE8] | 5, [X3-Water] | 3, (pGH-me2) | 3, [Initiate] | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 |
| 48 | 1964 | 2, 17, Mon (X) | (pGC-ye6) | 1 | 5 | 3, (pGH-me2) | 3, [XM-DE9], [Destruction] | 3 | 9 | 1, (pX-dh1) | 1 | 5 |
| 49 | 1964 | 2, 18, Tue (X) | (pGC-ye5) | 1 | 5 | 3, (pGH-me2) | 3, [Danger] | 4 | 10 | 1, (pX-dh2) | 1 | 6 |
| 50 | 1964 | 2, 19, Wed (X) | (pGC-ye4) | 1 | 5, [XY-DE11] | 3, (pGH-me2) | 3, [Success] | 5 | 11 | 1 | 1 | 7 |
| 51 | 1964 | 2, 20, Thu (X) | (pGC-ye3) | 1 | 5 | 3, (pGH-me2) | 3, [Receive] | 6 | 12, [X4-Fire] | 1, (pX-dh3), (pX-dh5) | 1 | 8 |
| 52 | 1964 | 2, 21, Fri (X) | (pGC-ye2) | 1 | 5 | 3, (pGH-me2) | 3, [Open] | 7 | 1, [X4-Fire] | 1, (pX-dh4), (pX-dh6) | 1 | 9 |
| 53 | 1964 | 2, 22, Sat (X) | (pGC-ye1) | 1 | 5 | 3, (pGH-me2) | 3, [Close] | 8 | 2, [X4-Fire] | 1 | 1 | 10 |
| 54 | 1964 | 2, 23, Sun | (pGC-ye12) | 1 | 5 | 3, (pGH-me2) | 3, [Establish] | 9, [GPS-DE3] | 3 | 1, (pX-dh7) | 1 | 11 |
| 55 | 1964 | 2, 24, Mon | (pGC-ye11) | 1 | 5 | 3, (pGH-me2) | 3, [Remove] | 10 | 4 | 1, (pX-dh8) | 1 | 12 |
| 56 | 1964 | 2, 25, Tue | (pGC-ye10) | 1 | 5 | 3, (pGH-me2) | 3, [Full] | 1 | 5 | 1 | 1 | 13 |
| 57 | 1964 | 2, 26, Wed (X) | (pGC-ye9) | 1 | 5, [X3-Water] | 3, (pGH-me2) | 3, [Balance] | 2 | 6 | 1, (pX-dh9) | 1 | 14 |
| 58 | 1964 | 2, 27, Thu (X) | (pGC-ye8) | 1 | 5, [X3-Water] | 3, (pGH-me2) | 3, [Stable] | 3 | 7 | 1, (pX-dh10) | 1 | 15 |
| 59 | 1964 | 2, 28, Fri (X) | (pGC-ye7) | 1, [GA-DE8] | 5, [X3-Water] | 3, (pGH-me2) | 3, [Initiate] | 4 | 8 | 1 | 1 | 16 |
| 60 | 1964 | 2, 29, Sat (X) | (pGC-ye6) | 1 | 5 | 3, (pGH-me2) | 3, [XM-DE9], [Destruction] | 5 | 9 | 1, (pX-dh1) | 1 | 17 |
March
| S/N | Year | Month & Day | Combination | HS of Year | EB of Year | HS of Month | EB of Month | HS of Day | EB of Day | Season | LM | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1964 | 3, 1, Sun (X) | (pGC-ye5) | 1 | 5 | 3, (pGH-me2) | 3, [Danger] | 6 | 10 | 1, (pX-dh2) | 1 | 18 |
| 62 | 1964 | 3, 2, Mon (X) | (pGC-ye4) | 1 | 5, [XY-DE11] | 3, (pGH-me2) | 3, [Success] | 7 | 11 | 1 | 1 | 19 |
| 63 | 1964 | 3, 3, Tue (X) | (pGC-ye3) | 1 | 5 | 3, (pGH-me2) | 3, [Receive] | 8 | 12, [X4-Fire] | 1, (pX-dh3), (pX-dh5) | 1 | 20 |
| 64 | 1964 | 3, 4, Wed (X) | (pGC-ye2) | 1 | 5 | 3, (pGH-me2) | 3, [Open] | 9 | 1, [X4-Fire] | 1, (pX-dh4), (pX-dh6) | 1 | 21 |
| 65 | 1964 | 3, 5, Thu | (pGC-ye1) | 1 | 5 | 4, (pGH-me3) | 4, [Open] | 10 | 2 | 2 | 1 | 22 |
| 66 | 1964 | 3, 6, Fri (X) | (pGC-ye12) | 1 | 5 | 4, (pGH-me3) | 4, [Close] | 1, [GPS-DE3] | 3 | 2, (pX-dh7) | 1 | 23 |
| 67 | 1964 | 3, 7, Sat | (pGC-ye11) | 1 | 5 | 4, (pGH-me3) | 4, [Establish] | 2 | 4 | 2, (pX-dh8) | 1 | 24 |
| 68 | 1964 | 3, 8, Sun | (pGC-ye10) | 1 | 5 | 4, (pGH-me3) | 4, [Remove] | 3 | 5 | 2 | 1 | 25 |
| 69 | 1964 | 3, 9, Mon (X) | (pGC-ye9) | 1 | 5, [X3-Water] | 4, (pGH-me3) | 4, [Full] | 4 | 6 | 2, (pX-dh9) | 1 | 26 |
| 70 | 1964 | 3, 10, Tue (X) | (pGC-ye8) | 1 | 5, [X3-Water] | 4, (pGH-me3) | 4, [Balance] | 5 | 7 | 2, (pX-dh10) | 1 | 27 |
| 71 | 1964 | 3, 11, Wed (X) | (pGC-ye7) | 1, [GA-DE8] | 5, [X3-Water] | 4, (pGH-me3) | 4, [Stable] | 6 | 8 | 2 | 1 | 28 |
| 72 | 1964 | 3, 12, Thu (X) | (pGC-ye6) | 1 | 5 | 4, (pGH-me3) | 4, [Initiate] | 7 | 9, [X4-Wood] | 2, (pX-dh1) | 1 | 29 |
| 73 | 1964 | 3, 13, Fri (X) | (pGC-ye5) | 1 | 5 | 4, (pGH-me3) | 4, [XM-DE10], [Initiate] | 8 | 10, [X4-Wood] | 2, (pX-dh2) | 1 | 30 |
| 74 | 1964 | 3, 14, Sat (X) | (pGC-ye4) | 1 | 5, [XY-DE11] | 4, (pGH-me3) | 4, [Danger] | 9 | 11, [X4-Wood] | 2 | 2 | 1 |
| 75 | 1964 | 3, 15, Sun | (pGC-ye3) | 1 | 5 | 4, (pGH-me3) | 4, [Success] | 10 | 12 | 2, (pX-dh3), (pX-dh5) | 2 | 2 |
| 76 | 1964 | 3, 16, Mon | (pGC-ye2) | 1 | 5 | 4, (pGH-me3) | 4, [Receive] | 1 | 1 | 2, (pX-dh4), (pX-dh6) | 2 | 3 |
| 77 | 1964 | 3, 17, Tue | (pGC-ye1) | 1 | 5 | 4, (pGH-me3) | 4, [Open] | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 78 | 1964 | 3, 18, Wed (X) | (pGC-ye12) | 1 | 5 | 4, (pGH-me3) | 4, [Close] | 3, [GPS-DE3] | 3 | 2, (pX-dh7) | 2 | 5 |
| 79 | 1964 | 3, 19, Thu | (pGC-ye11) | 1 | 5 | 4, (pGH-me3) | 4, [Establish] | 4 | 4 | 2, (pX-dh8) | 2 | 6 |
| 80 | 1964 | 3, 20, Fri | (pGC-ye10) | 1 | 5 | 4, (pGH-me3) | 4, [Remove] | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 |
| 81 | 1964 | 3, 21, Sat (X) | (pGC-ye9) | 1 | 5, [X3-Water] | 4, (pGH-me3) | 4, [Full] | 6 | 6 | 2, (pX-dh9) | 2 | 8 |
| 82 | 1964 | 3, 22, Sun (X) | (pGC-ye8) | 1 | 5, [X3-Water] | 4, (pGH-me3) | 4, [Balance] | 7 | 7 | 2, (pX-dh10) | 2 | 9 |
| 83 | 1964 | 3, 23, Mon (X) | (pGC-ye7) | 1, [GA-DE8] | 5, [X3-Water] | 4, (pGH-me3) | 4, [Stable] | 8 | 8 | 2 | 2 | 10 |
| 84 | 1964 | 3, 24, Tue (X) | (pGC-ye6) | 1 | 5 | 4, (pGH-me3) | 4, [Initiate] | 9 | 9, [X4-Wood] | 2, (pX-dh1) | 2 | 11 |
| 85 | 1964 | 3, 25, Wed (X) | (pGC-ye5) | 1 | 5 | 4, (pGH-me3) | 4, [XM-DE10], [Initiate] | 10 | 10, [X4-Wood] | 2, (pX-dh2) | 2 | 12 |
| 86 | 1964 | 3, 26, Thu (X) | (pGC-ye4) | 1 | 5, [XY-DE11] | 4, (pGH-me3) | 4, [Danger] | 1 | 11, [X4-Wood] | 2 | 2 | 13 |
| 87 | 1964 | 3, 27, Fri | (pGC-ye3) | 1 | 5 | 4, (pGH-me3) | 4, [Success] | 2 | 12 | 2, (pX-dh3), (pX-dh5) | 2 | 14 |
| 88 | 1964 | 3, 28, Sat | (pGC-ye2) | 1 | 5 | 4, (pGH-me3) | 4, [Receive] | 3 | 1 | 2, (pX-dh4), (pX-dh6) | 2 | 15 |
| 89 | 1964 | 3, 29, Sun | (pGC-ye1) | 1 | 5 | 4, (pGH-me3) | 4, [Open] | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| 90 | 1964 | 3, 30, Mon (X) | (pGC-ye12) | 1 | 5 | 4, (pGH-me3) | 4, [Close] | 5, [GPS-DE3] | 3 | 2, (pX-dh7) | 2 | 17 |
| 91 | 1964 | 3, 31, Tue | (pGC-ye11) | 1 | 5 | 4, (pGH-me3) | 4, [Establish] | 6 | 4 | 2, (pX-dh8) | 2 | 18 |
April
| S/N | Year | Month & Day | Combination | HS of Year | EB of Year | HS of Month | EB of Month | HS of Day | EB of Day | Season | LM | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 1964 | 4, 1, Wed | (pGC-ye10) | 1 | 5 | 4, (pGH-me3) | 4, [Remove] | 7 | 5 | 2 | 2 | 19 |
| 93 | 1964 | 4, 2, Thu (X) | (pGC-ye9) | 1 | 5, [X3-Water] | 4, (pGH-me3) | 4, [Full] | 8 | 6 | 2, (pX-dh9) | 2 | 20 |
| 94 | 1964 | 4, 3, Fri (X) | (pGC-ye8) | 1 | 5, [X3-Water] | 4, (pGH-me3) | 4, [Balance] | 9 | 7 | 2, (pX-dh10) | 2 | 21 |
| 95 | 1964 | 4, 4, Sat (X) | (pGC-ye7) | 1, [GA-DE8] | 5, [X3-Water] | 4, (pGH-me3) | 4, [Stable] | 10 | 8 | 2 | 2 | 22 |
| 96 | 1964 | 4, 5, Sun | (pGC-ye6) | 1 | 5 | 5, (pGH-me4) | 5, [Stable] | 1 | 9 | 3, (pX-dh1) | 2 | 23 |
| 97 | 1964 | 4, 6, Mon | (pGC-ye5) | 1 | 5 | 5, (pGH-me4) | 5, [Initiate] | 2 | 10 | 3, (pX-dh2) | 2 | 24 |
| 98 | 1964 | 4, 7, Tue (X) | (pGC-ye4) | 1 | 5, [XY-DE11] | 5, (pGH-me4) | 5, [XM-DE11], [Initiate] | 3 | 11 | 3 | 2 | 25 |
| 99 | 1964 | 4, 8, Wed (X) | (pGC-ye3) | 1 | 5 | 5, (pGH-me4) | 5, [Danger] | 4 | 12 | 3, (pX-dh3), (pX-dh5) | 2 | 26 |
| 100 | 1964 | 4, 9, Thu | (pGC-ye2) | 1 | 5 | 5, (pGH-me4) | 5, [Success] | 5 | 1 | 3, (pX-dh4), (pX-dh6) | 2 | 27 |
| 101 | 1964 | 4, 10, Fri | (pGC-ye1) | 1 | 5 | 5, (pGH-me4) | 5, [Receive] | 6 | 2 | 3 | 2 | 28 |
| 102 | 1964 | 4, 11, Sat | (pGC-ye12) | 1 | 5 | 5, (pGH-me4) | 5, [Open] | 7, [GPS-DE3] | 3 | 3, (pX-dh7) | 2 | 29 |
| 103 | 1964 | 4, 12, Sun (X) | (pGC-ye11) | 1 | 5 | 5, (pGH-me4) | 5, [Close] | 8 | 4 | 3, (pX-dh8) | 3 | 1 |
| 104 | 1964 | 4, 13, Mon | (pGC-ye10) | 1 | 5 | 5, (pGH-me4) | 5, [Establish] | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 105 | 1964 | 4, 14, Tue (X) | (pGC-ye9) | 1 | 5, [X3-Water] | 5, (pGH-me4) | 5, [Remove] | 10 | 6, [X4-Water] | 3, (pX-dh9) | 3 | 3 |
| 106 | 1964 | 4, 15, Wed (X) | (pGC-ye8) | 1 | 5, [X3-Water] | 5, (pGH-me4) | 5, [Full] | 1 | 7, [X4-Water] | 3, (pX-dh10) | 3 | 4 |
| 107 | 1964 | 4, 16, Thu (X) | (pGC-ye7) | 1, [GA-DE8] | 5, [X3-Water] | 5, (pGH-me4) | 5, [Balance] | 2 | 8, [X4-Water] | 3 | 3 | 5 |
| 108 | 1964 | 4, 17, Fri | (pGC-ye6) | 1 | 5 | 5, (pGH-me4) | 5, [Stable] | 3 | 9 | 3, (pX-dh1) | 3 | 6 |
| 109 | 1964 | 4, 18, Sat | (pGC-ye5) | 1 | 5 | 5, (pGH-me4) | 5, [Initiate] | 4 | 10 | 3, (pX-dh2) | 3 | 7 |
| 110 | 1964 | 4, 19, Sun (X) | (pGC-ye4) | 1 | 5, [XY-DE11] | 5, (pGH-me4) | 5, [XM-DE11], [Initiate] | 5 | 11 | 3 | 3 | 8 |
| 111 | 1964 | 4, 20, Mon (X) | (pGC-ye3) | 1 | 5 | 5, (pGH-me4) | 5, [Danger] | 6 | 12 | 3, (pX-dh3), (pX-dh5) | 3 | 9 |
| 112 | 1964 | 4, 21, Tue | (pGC-ye2) | 1 | 5 | 5, (pGH-me4) | 5, [Success] | 7 | 1 | 3, (pX-dh4), (pX-dh6) | 3 | 10 |
| 113 | 1964 | 4, 22, Wed | (pGC-ye1) | 1 | 5 | 5, (pGH-me4) | 5, [Receive] | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| 114 | 1964 | 4, 23, Thu | (pGC-ye12) | 1 | 5 | 5, (pGH-me4) | 5, [Open] | 9, [GPS-DE3] | 3 | 3, (pX-dh7) | 3 | 12 |
| 115 | 1964 | 4, 24, Fri (X) | (pGC-ye11) | 1 | 5 | 5, (pGH-me4) | 5, [Close] | 10 | 4 | 3, (pX-dh8) | 3 | 13 |
| 116 | 1964 | 4, 25, Sat | (pGC-ye10) | 1 | 5 | 5, (pGH-me4) | 5, [Establish] | 1 | 5 | 3 | 3 | 14 |
| 117 | 1964 | 4, 26, Sun (X) | (pGC-ye9) | 1 | 5, [X3-Water] | 5, (pGH-me4) | 5, [Remove] | 2 | 6, [X4-Water] | 3, (pX-dh9) | 3 | 15 |
| 118 | 1964 | 4, 27, Mon (X) | (pGC-ye8) | 1 | 5, [X3-Water] | 5, (pGH-me4) | 5, [Full] | 3 | 7, [X4-Water] | 3, (pX-dh10) | 3 | 16 |
| 119 | 1964 | 4, 28, Tue (X) | (pGC-ye7) | 1, [GA-DE8] | 5, [X3-Water] | 5, (pGH-me4) | 5, [Balance] | 4 | 8, [X4-Water] | 3 | 3 | 17 |
| 120 | 1964 | 4, 29, Wed | (pGC-ye6) | 1 | 5 | 5, (pGH-me4) | 5, [Stable] | 5 | 9 | 3, (pX-dh1) | 3 | 18 |
| 121 | 1964 | 4, 30, Thu | (pGC-ye5) | 1 | 5 | 5, (pGH-me4) | 5, [Initiate] | 6 | 10 | 3, (pX-dh2) | 3 | 19 |
May
| S/N | Year | Month & Day | Combination | HS of Year | EB of Year | HS of Month | EB of Month | HS of Day | EB of Day | Season | LM | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 1964 | 5, 1, Fri (X) | (pGC-ye4) | 1 | 5, [XY-DE11] | 5, (pGH-me4) | 5, [XM-DE11], [Initiate] | 7 | 11 | 3 | 3 | 20 |
| 123 | 1964 | 5, 2, Sat (X) | (pGC-ye3) | 1 | 5 | 5, (pGH-me4) | 5, [Danger] | 8 | 12 | 3, (pX-dh3), (pX-dh5) | 3 | 21 |
| 124 | 1964 | 5, 3, Sun | (pGC-ye2) | 1 | 5 | 5, (pGH-me4) | 5, [Success] | 9 | 1 | 3, (pX-dh4), (pX-dh6) | 3 | 22 |
| 125 | 1964 | 5, 4, Mon | (pGC-ye1) | 1 | 5 | 5, (pGH-me4) | 5, [Receive] | 10 | 2 | 3 | 3 | 23 |
| 126 | 1964 | 5, 5, Tue (X) | (pGC-ye12) | 1 | 5 | 6, (pGH-me5) | 6, [Receive] | 1, [GPS-DE3] | 3, [X4-Metal] | 4, (pX-dh7) | 3 | 24 |
| 127 | 1964 | 5, 6, Wed (X) | (pGC-ye11) | 1 | 5 | 6, (pGH-me5) | 6, [Open] | 2 | 4, [X4-Metal] | 4, (pX-dh8) | 3 | 25 |
| 128 | 1964 | 5, 7, Thu (X) | (pGC-ye10) | 1 | 5 | 6, (pGH-me5) | 6, [Close] | 3 | 5, [X4-Metal] | 4 | 3 | 26 |
| 129 | 1964 | 5, 8, Fri (X) | (pGC-ye9) | 1 | 5, [X3-Water] | 6, (pGH-me5) | 6, [Establish] | 4 | 6 | 4, (pX-dh9) | 3 | 27 |
| 130 | 1964 | 5, 9, Sat (X) | (pGC-ye8) | 1 | 5, [X3-Water] | 6, (pGH-me5) | 6, [Remove] | 5 | 7 | 4, (pX-dh10) | 3 | 28 |
| 131 | 1964 | 5, 10, Sun (X) | (pGC-ye7) | 1, [GA-DE8] | 5, [X3-Water] | 6, (pGH-me5) | 6, [Full] | 6 | 8 | 4 | 3 | 29 |
| 132 | 1964 | 5, 11, Mon | (pGC-ye6) | 1 | 5 | 6, (pGH-me5) | 6, [Balance] | 7 | 9 | 4, (pX-dh1) | 3 | 30 |
| 133 | 1964 | 5, 12, Tue | (pGC-ye5) | 1 | 5 | 6, (pGH-me5) | 6, [Stable] | 8 | 10 | 4, (pX-dh2) | 4 | 1 |
| 134 | 1964 | 5, 13, Wed (X) | (pGC-ye4) | 1 | 5, [XY-DE11] | 6, (pGH-me5) | 6, [Initiate] | 9 | 11 | 4 | 4 | 2 |
| 135 | 1964 | 5, 14, Thu (X) | (pGC-ye3) | 1 | 5 | 6, (pGH-me5) | 6, [XM-DE12], [Initiate] | 10 | 12 | 4, (pX-dh3), (pX-dh5) | 4 | 3 |
| 136 | 1964 | 5, 15, Fri (X) | (pGC-ye2) | 1 | 5 | 6, (pGH-me5) | 6, [Danger] | 1 | 1 | 4, (pX-dh4), (pX-dh6) | 4 | 4 |
| 137 | 1964 | 5, 16, Sat | (pGC-ye1) | 1 | 5 | 6, (pGH-me5) | 6, [Success] | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 138 | 1964 | 5, 17, Sun (X) | (pGC-ye12) | 1 | 5 | 6, (pGH-me5) | 6, [Receive] | 3, [GPS-DE3] | 3, [X4-Metal] | 4, (pX-dh7) | 4 | 6 |
