Try to solve the following puzzles to test your four-player chess skills. There are Teams puzzles and FFA puzzles.
Teams
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | ||
| 14 | 14 | ||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n |
1...Qxg3 Bm7 Qxm7 2. fxg3 Nxe13+ Rxe13 Qf14+ 3. Qe12 Ka7#
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | ||
| 14 | 14 | ||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n |
1...Qxb8 exd11 and bQxa9 next move. If yBxb8??, then gBi11 or gBh12 followed by bNe13#.
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | ||
| 14 | 14 | ||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n |
1...Qj6 This move controls g3 and prepares two checkmates. If rQh4 or rQi5, then bQxi1+ followed by gQxj2#. If h4, then bQh1 followed by gQxh4#. If rQj4, then bQxi1+ followed by gQg3#.
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | ||
| 14 | 14 | ||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n |
1. Qh2 Red needs to stop the mate threat bQh14+ yKxh14 gQxf14#. rQh2 stops bQh14+, because of the threat rQb8#.
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | ||
| 14 | 14 | ||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n |
1...Qxf1+ Qxl9 Qxl9+ 2. Rxf1 Nxd11 Rh13 Qxh13+ 3. Qe11 Nf12#
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | ||
| 14 | 14 | ||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n |
1...Nxd11 Bxm5 2. h3 Qg13+ Bxg13 Qxi13 3. Bxm5
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | ||
| 14 | 14 | ||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n |
1...Bh13 The threat is gQxi3+ with mate following, so Yellow needs a check on Green to stop it.
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | ||
| 14 | 14 | ||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n |
1...Qxh3+ Nc9+ Ni3+ 2. Ki1 Ka7 Ne8 Nxk2+ 3. Rxk2 Bxg3+ Nc7 Nj5 4. Bxg3 Qxi2+ Nxb9+ Nk3#
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | ||
| 14 | 14 | ||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n |
1...Bi4 2. hxi4 Nxb8 Qxb8+ Qh11+ 3. Kg1 Qxb8 gxh11 and Blue and Green have limited the damage to being down a knight.
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | ||
| 14 | 14 | ||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n |
1. Qh2 Bxb8 Bg13 Bc9 2. Ql7+ Nxe13+ Kf14#
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | ||
| 14 | 14 | ||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n |
1...Qxh3 2. f3 Qk4+ Bxb8+ Qj1#
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | ||
| 14 | 14 | ||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n |
1...Bj4 Bg3 2. Rxb8+ Kxb8 Bxi3 11xi12 The point is that Green cannot take Yellow's bishop, because of rRn5+ yQm5#.
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | ||
| 14 | 14 | ||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n |
1...Qj7 Qi10 Nxi2+ 2. Kh2 5xc6 simply increasing the advantage. bQxh3 looks tempting, but does not work due to yBd7.
FFA
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | ||
| 14 | 14 | ||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n |
1...7xh8=Q+++## 2. Resigns. Blue gains 81 points (one pawn, a triple check, two checkmates and one resignation) and gets second place. Red stays first by resigning.