< Japanese < Vocabulary
Related vocabulary
Software
| Japanese | English | Reading | Notes |
|---|---|---|---|
| オペレーションシステム/ | operation system | ||
| アプリケーション/アプリ/ | application | ||
| ソフトウェア/ソフト | software | ||
| プラグイン | plugin | ||
| アドオン | addon | ||
| コーデック | codec | ||
| extension | |||
| ユーザーインターフェース | user interface | ||
| コンソール | console | ||
| terminal | |||
| GUI | |||
| テーマ | theme | ||
| スキン/ | skin (user interface) | ||
| テンプレート/ | template | ||
| モード | mode | ||
| ファイル | file | ||
| フォルダ | folder | ||
| ディレクトリ/ | directory | ||
| デスクトップ | desktop | ||
| filename extension | |||
| アイコン | icon | ||
| コンテキストメニュー | context menu | ||
| ショートカット | shortcut | ||
| クラッシュ (noun), クラッシュする (verb), | crash | ||
| フリーズ/ハング (noun), フリーズする/ハングする/ | freeze/hang | ||
| バグ | bug | ||
| バギー | buggy | ||
| バグる | became buggy | ||
| セグメンテーション | segmentation fault |
Internet
| Japanese | English | Reading | Notes |
|---|---|---|---|
| コンピュータ | computer | ||
| インターネット | the Internet | ||
| ウェブ | web | ||
| モデム | modem | ||
| イーサネット | Ethernet | ||
| Ethernet Cable | |||
| WiFi | |||
| wired | |||
| wireless | |||
| オンライン | online | ||
| オフライン | offline | ||
| IP address | |||
| ホスト | host name | ||
| ポート | port number | ||
| サーバ | server | ||
| クライアント | client | ||
| ルーター | router | ||
| スイッチ | switch | ||
| ハブ | hub | ||
| プロキシ | proxy | ||
| ブラウザ | browser | ||
| メール | less commonly: | ||
| メールアドレス | e-mail address | ||
| メーラー | e-mail client | ||
| チャット | chat | ||
| ソフトフォン | softphone | ||
| phone number | |||
| テルネット | Telnet |
Hardware
| Japanese | English | Reading | Notes |
|---|---|---|---|
| ハードウェア | hardware | ||
| CPU | |||
| メモリ | memory | ||
| ディスク | disk | ||
| ディスプレイ | display | ||
| スクリーン | screen | ||
| スピーカー | speaker | ||
| イヤホン | earphone | ||
| マイク | microphone | ||
| マウス | mouse | ||
| キーボード | keyboard | ||
| ジョイスティック | joystick | ||
| ゲームパッド | gamepad | ||
| webcam | |||
| プリンター | printer | ||
| スキャナ | scanner | ||
| computer case | |||
| マザーボード/マザボ | motherboard | ||
| ファン | fan | ||
| GPU | |||
| グラフィックボード/グラボ | graphic board | ||
| チップセット | chipset |
Programming
| Japanese | English | Reading | Notes |
|---|---|---|---|
| プログラム | computer program | ||
| プログラマ | programmer | ||
| ソフトウェア | software developer | ソフトウェアかいはつしゃ | |
| プログラミング | computer programming | ||
| プログラミング | programming language | プログラミングげんご | |
| アセンブリ | assembly language | アセンブリげんご | |
| machine language | きかいご | ||
| アセンブラ | assembler | ||
| コンパイラ | compiler | ||
| インタプリタ | interpreter | ||
| コボル | COBOL | ||
| オープンソース | open source |
Security
| Japanese | English | Reading | Notes |
|---|---|---|---|
| ウィルス | virus | ||
| マルウェア | malware | ||
| ハッキング | hacking | ||
| ウィルス | Antivirus software | ウィルスたいさくソフト | |
| クラック | crack | ||
| ファイアーウォール | firewall | ||
| レイド | RAID | ||
| ふくごうか (復号化) | Decryption | ||
| あんごうか (暗号化) | Encryption |
Companies
Software Makers
| Japanese | English | Reading | Notes |
|---|---|---|---|
| マイクロソフト | Microsoft | ||
| アドビ システムズ | Adobe Systems | ||
| オラクル | Oracle | ||
| オートデスク | Autodesk | sometimes written as " | |
| シマンテック | Symantec | ||
| トレンドマイクロ | Trend Micro | ||
| IBM | アイビーエム |
PC Makers
| Japanese | English | Reading | Notes |
|---|---|---|---|
| NEC | |||
| レノボ/ | Lenovo | ||
| Fujitsu | |||
| Toshiba | |||
| HP | |||
| デル | Dell | ||
| ソニー | Sony | ||
| エイサー | Acer | ||
| アスース/エイスース | Asus |
Smartphone Makers
| Japanese | English | Reading | Notes |
|---|---|---|---|
| アップル | Apple | ||
| シャープ | Sharp | ||
| パナソニック | Panasonic | sometimes called as old consumer electronics brand name "ナショナル" and old company name | |
| サムスン | Samsung Electronics | ||
| HTC | |||
| ファーウェイ/ | Huawei | ||
| モトローラ | Motorola | ||
| ブラックベリー | Blackberry | ||
| LG | |||
| ノキア | Nokia |
Peripheral Makers
| Japanese | English | Reading | Notes |
|---|---|---|---|
| バッファロー | BUFFALO | ||
| アイ・オー・データ/ | IODATA | ||
| サンワサプライ | Sanwa Supply | ||
| Logicool/ロジクール | Logitech |
Printer Makers
| Japanese | English | Reading | Notes |
|---|---|---|---|
| エプソン | EPSON | ||
| ブラザー | Brother | ||
| キャノン | Canon |
Processor Makers
| Japanese | English | Reading | Notes |
|---|---|---|---|
| インテル | Intel | ||
| エヌビディア | Nvidia | ||
| AMD | sometimes called as "アムド" | ||
| クアルコム | Qualcomm | ||
| ルネサス | Renesas | ||
| Fujitsu |
Web Services
| Japanese | English | Reading | Notes |
|---|---|---|---|
| グーグル | search engine | ||
| ビング | Bing | search engine | |
| Yahoo! JAPAN | portal site | ||
| アマゾン | Amazon | EC | |
| Rakuten | EC | ||
| Yahoo! Shopping | EC | ||
| フェイスブック | SNS | ||
| ツイッター | SNS | ||
| ミクシィ | Mixi | SNS | |
| グーグルプラス | Google+ | SNS | |
| ユーチューブ | Youtube | Video hosting service. sometimes called as "ようつべ". | |
| ニコニコ | Nico Nico Douga | Video hosting service | |
| FC2 | Video hosting service | ||
| ユーストリーム | Ustream | Video hosting service | |
| 2ch | BBS |
Operating Systems
| Japanese | English | Reading | Notes |
|---|---|---|---|
| ウインドウズ | Windows | ||
| マック | Mac | ||
| ユニックス | UNIX | ||
| リナックス | Linux | ||
| グヌー | GNU | ||
| クローム | Chrome OS | ||
| iOS | |||
| アンドロイド | Android | ||
| シンビアン | Symbian | ||
| フリービーエスディー | FreeBSD | ||
| ソラリス | Solaris |
This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.