< Japanese < Vocabulary
Related vocabulary
| Japanese | English | Reading | Notes |
|---|---|---|---|
| 侵食 | ablation | しんしょく | |
| 加速度 | acceleration | かそくど | |
| 堆積 | accumulation | たいせき | |
| 空気 | air | くうき | |
| アルベド | albedo | アルベド | |
| 南極 | Antarctica | なんきょく | |
| 北極 | Arctic | ほっきょく | |
| 北極海 | Arctic ocean | ほっきょくかい | |
| 大気 | atmosphere | たいき | |
| 雪崩 | avalanche | なだれ | |
| 底面すべり | basal sliding | ていめんすべり | |
| 基盤岩 | bedrock | きばんがん | |
| ボアホール, ボーリング孔 | borehole | ボアホール, ボーリングこう | |
| カービング | calving | カービング | |
| 二酸化炭素 | carbon dioxide | にさんかたんそ | |
| 水路 | channel | すいろ | |
| クラスレートハイドレート | clathrate hydrate | クラスレートハイドレート | |
| 気候 | climate | きこう | |
| コア | core | コア | |
| クリープ | creep | クリープ | |
| クレバス | crevasse | クレバス | |
| 寒冷圏 | cryosphere | かんれいけん | |
| 結晶 | crystal | けっしょう | |
| 塑性変形 | deformation | そせいへんけい | |
| 密度 | density | みつど | |
| 変位 | displacement | へんい | |
| 流氷 | drift ice | りゅうひょう | |
| ドリル | drill | ドリル | |
| ダスト | dust | ダスト | |
| エネルギー収支 | energy balance | エネルギーしゅうし | |
| 侵食 | erosion | しんしょく | |
| 高速氷流 | fast ice flow | こうそくひょうりゅう | |
| フィルン | firn | フィルン | |
| 氷期 | glacial (period) | ひょうき | |
| 氷河 | glacier | ひょうが | |
| 氷流 | glacial flow | ひょうりゅう | |
| 雪氷学 | glaciology | せっぴょうがく | |
| 地球温暖化 | global warming | ちきゅうおんだんか | |
| グリーンランド | Greenland | グリーンランド | |
| 熱伝導 | heat conductivity | ねつでんどう | |
| 熱フラックス | heat flux | ねつふらっくす | |
| ハインリヒ・イベント | Heinrich event | ハインリヒ・イベント | |
| ? | hot-water drill | ? | |
| 氷 | ice | こおり | |
| 氷河期 | ice age | ひょうがき | |
| 氷山 | iceberg | ひょうざん | |
| 氷帽、アイスキャップ | ice cap | ひょうぼう、アイスキャップ | |
| 氷原 | ice field | ひょうげん | |
| 氷流 | ice flow | ひょうりゅう | |
| ? | ice rise | ? | |
| ? | ice rumple | ? | |
| 氷床 | ice sheet | ひょうしょう | |
| 棚氷 | ice shelf | たなごおり | |
| 氷流 | ice stream | ひょうりゅう | |
| 間氷期 | interglacial (period) | かんぴょうき | |
| アイソスタシー | isostasy | アイソスタシー | |
| 同位体、同位元素、アイソトープ | isotope | どういたい、どういげんそ、アイソトープ | |
| 最終氷期 | Last Glacial Maximum | さいしゅうひょうき | |
| 地殻 | lithosphere | ちかく | |
| 小氷期 | Little Ice Age | しょうひょうき | |
| 質量収支、マスバランス | mass balance | しつりょうしゅうし、マスバランス | |
| 雪解け水 | meltwater | ゆきどけみず | |
| ミランコビッチ・サイクル | Milankovitch cycle | ミランコビッチ・サイクル | |
| モデル | model | モデル | |
| 堆石 | moraine | たいせき、モレーン | |
| 山 | mountain | やま | |
| 垂直応力 | normal stress | すいちょくおうりょく | |
| 海洋 | ocean | かいひょう | |
| 流出氷河 | outlet glacier | りゅうしゅつひょうが | |
| 雨 | rain | あめ | |
| 高速氷流 | rapid ice flow | こうそくひょうりゅう | |
| 海氷 | sea ice | かいひょう | |
| 堆積物 | sediment | たいせきぶつ | |
| 剪断応力 | shear stress | せんだんおうりょく | |
| シミュレーション | simulation | シミュレーション | |
| 雪、積雪 | snow | ゆき、せきせつ | 積雪: fallen snow |
| 南極海 | Southern ocean | なんきょくかい | |
| 比熱 | specific heat | ひねつ | |
| 定常状態 | steady state | ていじょうじょうたい | |
| 歪 | strain | ゆがみ | |
| 歪み速度 | strain rate | ゆがみそくど | |
| 応力 | stress | おうりょく | |
| サージ | surge | サージ | |
| 温度 | temperature | おんど | |
| 氷河海岸 | tidewater glacier | ひょうがかいがん | |
| 谷氷河 | valley glacier | たにひょうが | |
| 変動 | variability | へんどう | |
| 速度 | velocity | そくど | |
| 水 | water | みず | |
| 天気 | weather | てんき |
This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.