< Kannada
Kannada: 1 to 10 numbers
| English | Transliteration in Kannada | |||
|---|---|---|---|---|
| Number(s) | (Short scale Western) symbol | sankhye (galu) | ಸಂಖ್ಯೆ (ಗಳು) | ಚಿಹ್ನೆ |
| Zero | 0 | sonne | ಸೊನ್ನೆ | ೦ |
| One | 1 | ondu | ಒಂದು | ೧ |
| Two | 2 | yeradu | ಎರಡು | ೨ |
| Three | 3 | mooru | ಮೂರು | ೩ |
| Four | 4 | naalku | ನಾಲ್ಕು | ೪ |
| Five | 5 | aidu | ಐದು | ೫ |
| Six | 6 | aaru | ಆರು | ೬ |
| Seven | 7 | yelu | ಏಳು | ೭ |
| Eight | 8 | yentu | ಎಂಟು | ೮ |
| Nine | 9 | ombathu | ಒಂಬತ್ತು | ೯ |
| Ten | 10 | hatthu | ಹತ್ತು | ೧೦ |
| Eleven | 11 | hannondu | ಹನ್ನೊಂದು | ೧೧ |
| Twelve | 12 | hanneradu | ಹನ್ನೆರಡು | ೧೨ |
| Thirteen | 13 | hadimooru | ಹದಿಮೂರು | ೧೩ |
| Fouteen | 14 | hadinalku | ಹದಿನಾಲ್ಕು | ೧೪ |
| Fifteen | 15 | hadinaidu | ಹದಿನೈದು | ೧೫ |
| Sixteen | 16 | hadinaaru | ಹದಿನಾರು | ೧೬ |
| Seventeen | 17 | hadineLu | ಹದಿನೇಳು | ೧೭ |
| Eighteen | 18 | hadinentu | ಹದಿನೆಂಟು | ೧೮ |
| Nineteen | 19 | hathombattu | ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು | ೧೯ |
| Twenty | 20 | epatthu | ಇಪ್ಪತ್ತು | ೨೦ |
| Twenty one | 21 | eppattondu | ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು | ೨೧ |
| Thirty | 30 | moovatthu | ಮೂವತ್ತು | ೩೦ |
| Forty | 40 | nalavatthu | ನಲವತ್ತು | ೪೦ |
| Fifty | 50 | aivatthu | ಐವತ್ತು | ೫೦ |
| Sixty | 60 | aravatthu | ಅರವತ್ತು | ೬೦ |
| Seventy | 70 | yepatthu | ಎಪತ್ತು | ೭೦ |
| Eighty | 80 | embatthu | ಎಂಬತ್ತು | ೮೦ |
| Ninety | 90 | thombatthu | ತೊಂಬತ್ತು | ೯೦ |
| Hundred | 100 | nooru | ನೂರು | ೧೦೦ |
| Thousand | 1000 | saavira | ಸಾವಿರ | ೧,೦೦೦ |
| Ten Thousand | 10000 | hatthu saavira | ಹತ್ತುಸಾವಿರ | ೧೦,೦೦೦ |
| Lakh | 100000 | laksha | ಲಕ್ಷ | ೧,೦೦,೦೦೦ |
| Ten Lakh | 1000000 | hattulaksha | ಹತ್ತುಲಕ್ಷ | ೧೦,೦೦,೦೦೦ |
| Crore | 10000000 | koti | ಕೋಟಿ | ೧,೦೦,೦೦,೦೦೦ |
| Ten Crore | 100000000 | dhashkoti | ಹತ್ತುಕೋಟಿ | ೧೦,೦೦,೦೦,೦೦೦ |
| One Billion | 1000000000 | abja(shatkoti,mahaburdh) | ಅಬ್ಜ(ಶತಕೋಟಿ,ಮಹರ್ಬುಧ) | ೧,೦೦,೦೦,೦೦,೦೦೦ |
| Ten Billion | 10000000000 | kharwa | ಖರ್ವ | ೧೦,೦೦,೦೦,೦೦,೦೦೦ |
| One hundred billion | 100000000000 | nikharwa(Akshit) | ನಿಖರ್ವ(ಅಕ್ಷಿತ) | ೧,೦೦,೦೦,೦೦,೦೦,೦೦೦ |
| One trillion | 1000000000000 | Mahapadma | ಮಹಾಪದ್ಮ | ೧೦,೦೦,೦೦,೦೦,೦೦,೦೦೦ |
| Ten trillion | 10000000000000 | shankhu | ಶ೦ಖು | ೧,೦೦,೦೦,೦೦,೦೦,೦೦,೦೦೦ |
| One hundred trillion | 100000000000000 | Jaladhi | ಜಲಧಿ | ೧೦,೦೦,೦೦,೦೦,೦೦,೦೦,೦೦೦ |
| One quadrillion | 1000000000000000 | anthia | ಅ೦ತ್ಯ | ೧,೦೦,೦೦,೦೦,೦೦,೦೦,೦೦,೦೦೦ |
| Ten quadrillion | 10000000000000000 | madhya | ಮಧ್ಯ | ೧೦,೦೦,೦೦,೦೦,೦೦,೦೦,೦೦,೦೦೦ |
| One hundred quadrillion | 100000000000000000 | Padhe(mahā-śaṅku) | ಪ್ರಧೆ(ಮಹಾ ಶ೦ಖು) | ೧,೦೦,೦೦,೦೦,೦೦,೦೦,೦೦,೦೦,೦೦೦ |
| Ten sextillion | 1022 | vṛnda | ವ್ರ್ನದಾ | ೧೦22 |
| One octillion | 1027 | mahā vṛnda | ಮಹಾವ್ರ್ನದಾ | ೧೦27 |
| Ten sexdecillion | 1052 | Samudra | ಸಮುದ್ರಾ | ೧೦52 |
| One octillion | 1057 | ogha | ಒಘಾ | ೧೦57 |
| One hundred novemdecillion | 1062 | ogha | ಮಹಾಒಘಾ | ೧೦62 |
This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.