< Powhatan
Numbers
| English | Powhatan | Script |
|---|---|---|
| 1 | NeKut | ᓀᑯᐦᑦ |
| 2 | Ninzh | ᓂᓐᒾ |
| 3 | Nuhs | ᓄᐦᔅ |
| 4 | Yo | ᔪ |
| 5 | PoRansk | ᐳᘓᓐᔊ |
| 6 | KaMaTinzh | ᑲᒪᑎᓐᒾ |
| 7 | TaPaWas | ᑕᐸᐘᔅ |
| 8 | NuSwash | ᓄᐦᓴᐧᔥ |
| 9 | KeKaTos | ᑫᑲᑐᔅ |
| 10 | KeSKik | ᑫᖘᒃ |
| 20 | NinzhSaPu'E'Sku | ᓂᓐᒾᓴᐳᐦᐁᖙᐦ |
| 30 | NuSaPu'E'Sku | ᓄᐦᓴᐳᐦᐁᖙᐦ |
| 40 | YoSaPu'E'Sku | ᔪᓴᐳᐦᐁᖙᐦ |
| 50 | PaRanKesTaSaPu'E'Sku | ᐸᘓᓐᑫᔅᑕᓴᐳᐦᐁᖙᐦ |
| 60 | KoMaTinzhTaSaPu'E'Sku | ᑲᒪᑎᓐᒾᑕᓴᐳᐦᐁᖙᐦ |
| 70 | TaPaWasTaSaPu'E'Sku | ᑕᐸᐘᔅᑕᓴᐳᐦᐁᖙᐦ |
| 80 | NusWashTaSaPu'E'Sku | ᓄᐦᔅᐘᔥᑕᓴᐳᐦᐁᖙᐦ |
| 90 | KiKaTaTaSaPu'E'Sku | ᑭᑲᑕᑕᓴᐳᐦᐁᖙᐦ |
| 100 | NeKuToTiSiNo | ᓀᑯᐦᑐᑎᓯᓄ |
| 300 | NuSwo°KaSaNak | ᓄᐦᓱᐧᑲᓴᓇᒃ |
| 1,000 | NeKutWenKwa | ᓀᑯᐦᑦᐍᓐᑲᐧ |
This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.