< Slovene
In Slovene, there are several types of numeral:
- Cardinal
- Ordinal
- Collective
- Differential
- Multiplicative
- Adverbial
List of cardinal and ordinal numerals
| Number | Cardinal | Ordinal |
|---|---|---|
| 1 | eden/en/ena/-o | prvi/-a/-o |
| 2 | dva/dve | drugi/-a/-o |
| 3 | trije/tri | tretji/-a/-o |
| 4 | štirje/štiri | cetrti/-a/-o |
| 5 | pet | peti |
| 6 | šest | šesti |
| 7 | sedem | sedmi |
| 8 | osem | osmi |
| 9 | devet | deveti |
| 10 | deset | deseti |
| 11 | enajst | Example |
| 12 | dvanajst | Example |
| 13 | trinajst | Example |
| 14 | štirinajst | Example |
| 15 | petnajst | Example |
| 16 | šestnajst | Example |
| 17 | sedemnajst | Example |
| 18 | osemnajst | Example |
| 19 | devetnajst | Example |
| 20 | dvajset | Example |
| 21 | enaindvajset | Example |
| 22 | dvaindvajset | Example |
| 23 | triindvajset | Example |
| 24 | štiriindvajset | Example |
| 25 | petindvajset | Example |
| 26 | šestindvajset | Example |
| 27 | sedemindvajset | Example |
| 28 | osemindvajset | Example |
| 29 | devetindvajset | Example |
| 30 | trideset | Example |
| 40 | štirideset | Example |
| 50 | petdeset | Example |
| 60 | šestdeset | Example |
| 70 | sedemdeset | Example |
| 80 | osemdeset | Example |
| 90 | devetdeset | Example |
| 100 | sto | Example |
| 101 | sto eden/en/-a/-o | Example |
| 200 | dvesto | Example |
| 300 | tristo | Example |
| 400 | štiristo | Example |
| 500 | petsto | Example |
| 600 | šeststo | Example |
| 700 | sedemsto | Example |
| 800 | osemsto | Example |
| 900 | devetsto | Example |
| 1000 | tišoc | Example |
| 2000 | dva tišoč | Example |
| 100000 | sto tišoč | Example |
| 1000000 | milijon | Example |
| 2000000 | dva milijona | Example |
| 1000000000 | milijarda | Example |
| 5000000000 | pet milijarde | Example |
This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.