
Circuit de Monaco (1976-1985)
Results from the 1981 Monaco Grand Prix Formula Three held at Monte Carlo on May 30, 1981, in the Circuit de Monaco.
Classification
| Pos | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Alain Ferté | Martini MK34-Alfa Romeo | 24 | 38.21,87 | 
| 2 |  Oscar Larrauri | March 813-Toyota | 24 | 38.28,15 | 
| 3 |  Jean-Louis Schlesser | Martini MK34-Alfa Romeo | 24 | 38.52,38 | 
| 4 |  Kurt Thiim | March 813-Alfa Romeo | 24 | 38.52,58 | 
| 5 |  Fernando Cazzaniga | March 813-Toyota | 24 | 38.52,97 | 
| 6 |  Paolo Barilla | Martini MK34-Alfa Romeo | 24 | 38.59,61 | 
| 7 | .svg.png.webp) Thierry Tassin | Ralt RT3-Toyota | 24 | 39.05,26 | 
| 8 |  Brett Riley | Ralt RT3-Toyota | 24 | 39.32,82 | 
| 9 |  James Weaver | Ralt RT3-Toyota | 24 | 39.44,80 | 
| 10 |  Philippe Alliot | Martini MK34-Alfa Romeo | 24 | 39.47,92 | 
| 11 |  Guido Pardini | Dallara F381-Toyota | 24 | 39.53,74 | 
| 12 |  Jean-Michel Neyrial | Martini MK31-Toyota | 23 | |
| 13 | .svg.png.webp) Didier Theys | Martini MK34-Alfa Romeo | 23 | |
| DNF |  Philippe Streiff | Martini MK34-Alfa Romeo | 21 | |
| DNF |  Enzo Coloni | Ralt RT3-Toyota | 16 | |
| DNF |  Mauro Baldi | March 813-Alfa Romeo | 13 | |
| DNF |  Emanuele Pirro | Martini MK34-Toyota | 4 | |
| DNF |  Pierre Petit | Martini MK31-Toyota | 3 | |
| DNF |  Paolo Giangrossi | Martini MK34-Toyota | 0 | |
| DNF |  Peter Schindler | Ralt RT3-Toyota | 0 | |
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.