
Circuit de Monaco (1986-1996)
Results from the 1995 Monaco Grand Prix Formula Three held at Monte Carlo on May 27, 1995, in the Circuit de Monaco.
Classification
| Pos | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gianantonio Pacchioni | Dallara F395-Fiat | 24 | 38.55,755 | 
| 2 |  Ralf Schumacher | Dallara F395-Opel | 24 | 38.56,278 | 
| 3 |  Max Angelelli | Dallara F395-Opel | 24 | 39.14,707 | 
| 4 |  Gianluca Paglicci | Dallara F395-Fiat | 24 | 39.14,746 | 
| 5 |  Paolo Coloni | Dallara F395-Opel | 24 | 39.22,555 | 
| 6 |  Alexander Wurz | Dallara F395-Opel | 24 | 39.23,103 | 
| 7 |  Oliver Tichy | Dallara F395-Opel | 24 | 39.30,864 | 
| 8 |  Norberto Fontana | Dallara F395-Opel | 24 | 39.51,501 | 
| 9 |  Klaus Graf | Dallara F395-Opel | 24 | 40.09,542 | 
| 10 |  Oliver Martini | Dallara F395-Fiat | 24 | 40.24,928 | 
| 11 |  Danilo Tomassini | Dallara F395-Fiat | 23 | |
| 12 |  Ricardo Risatti | Dallara F395-Mugen-Honda | 23 | |
| 13 |  Luca Riccitelli | Dallara F395-Fiat | 23 | |
| 14 |  Rod McLeod | Dallara F395-Fiat | 23 | |
| 15 |  Jeremy Charon | Dallara F395-Fiat | 23 | |
| 16 |  Cesare Manfredini | Dallara F395-Fiat | 23 | |
| 17 |  Tony Kanaan | Dallara F395-Fiat | 23 | |
| 18 |  Arnd Meier | Dallara F395-Fiat | 23 | |
| 19 |  Tom Coronel | Dallara F395-Opel | 10 | |
| 20 |  Ralf Kalaschek | Dallara F395-Opel | 9 | |
| 21 |  Andrea Boldrini | Dallara F395-Fiat | 9 | |
| 22 |  Pedro Couceiro | Dallara F395-Fiat | 7 | |
| 23 |  Thomas Biagi | Dallara F395-Opel | 5 | |
| 24 |  Luca Rangoni | Dallara F395-Fiat | 2 | |
| 25 |  Danilo Rossi | Dallara F395-Fiat | 1 | |
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.