| Tournament details | |
|---|---|
| Host nation |  Thailand | 
| Dates | 22–26 May | 
| Teams | 8 | 
| Venue(s) | 1 (in 1 host city) | 
| Champions |  Samsung Fire  (1st title) | 
| Tournament awards | |
| MVP |  Kim Se-jin | 
The 2000 Asian Men's Club Volleyball Championship was the 2nd staging of the AVC Club Championships. The tournament was held in Suphanburi, Thailand. Samsung Fire & Marine Insurance of Korea won the tournament after beating Paykan of Tehran, Iran.
Preliminary round
Pool A
| Pos | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | Qualification | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Paykan Tehran | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2.000 | 0 | 0 | — | Semifinals | 
| 2 |  PTT | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 0.857 | 0 | 0 | — | |
| 3 |  Suntory Sunbirds | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0.833 | 0 | 0 | — | |
| 4 |  CSKA | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0.667 | 0 | 0 | — | 
Source: 
| Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 May | Suntory Sunbirds  | 0–3 |  Paykan Tehran | 23–25 | 17–25 | 25–27 | 65–77 | ||
| 22 May | CSKA  | 3–0 |  PTT | ||||||
| 23 May | PTT  | 3–2 |  Suntory Sunbirds | ||||||
| 23 May | Paykan Tehran  | 3–1 |  CSKA | 23–25 | 25–20 | 25–21 | 25–20 | 98–86 | |
| 24 May | Suntory Sunbirds  | 3–0 |  CSKA | ||||||
| 24 May | PTT  | 3–2 |  Paykan Tehran | 
Pool B
| Pos | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | Qualification | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Samsung Fire & Marine Insurance | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | MAX | 0 | 0 | — | Semifinals | 
| 2 |  Jin Han Wang | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1.200 | 0 | 0 | — | |
| 3 |  DPPK Jakarta | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0.833 | 0 | 0 | — | |
| 4 |  Ghazir | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 0 | 0 | — | 
Source: 
| Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 May | Ghazir  | 0–3 |  Jin Han Wang | ||||||
| 22 May | Samsung Fire & Marine Insurance  | 3–0 |  DPPK Jakarta | ||||||
| 23 May | Jin Han Wang  | 3–2 |  DPPK Jakarta | ||||||
| 23 May | Ghazir  | 0–3 |  Samsung Fire & Marine Insurance | ||||||
| 24 May | Samsung Fire & Marine Insurance  | 3–0 |  Jin Han Wang | ||||||
| 24 May | DPPK Jakarta  | 3–0 |  Ghazir | 
Classification 5th–8th
| 5th–8th places | 5th place | |||||
| 25 May – Suphanburi | ||||||
|  Suntory | 3 | |||||
| 26 May – Suphanburi | ||||||
|  Ghazir | 0 | |||||
|  Suntory | 0 | |||||
| 25 May – Suphanburi | ||||||
|  CSKA | 3 | |||||
|  DPPK | 0 | |||||
|  CSKA | 3 | |||||
| 7th place | ||||||
| 26 May – Suphanburi | ||||||
|  Ghazir | 3 | |||||
|  DPPK | 0 | |||||
Semifinals
| Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 May | Suntory Sunbirds  | 3–0 |  Ghazir | ||||||
| 25 May | DPPK Jakarta  | 0–3 |  CSKA | 
7th place
| Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 May | Suntory Sunbirds  | 0–3 |  CSKA | 
5th place
| Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 May | Suntory Sunbirds  | 0–3 |  CSKA | 
Final round
| Semifinals | Final | |||||
| 25 May – Suphanburi | ||||||
|  Paykan | 3 | |||||
| 26 May – Suphanburi | ||||||
|  Jin Han Wang | 1 | |||||
|  Paykan | 1 | |||||
| 25 May – Suphanburi | ||||||
|  Samsung | 3 | |||||
|  Samsung | 3 | |||||
|  PTT | 0 | |||||
| 3rd place | ||||||
| 26 May – Suphanburi | ||||||
|  Jin Han Wang | 3 | |||||
|  PTT | 1 | |||||
Semifinals
| Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 May | Paykan Tehran  | 3–1 |  Jin Han Wang | ||||||
| 25 May | Samsung Fire & Marine Insurance  | 3–0 |  PTT | 
3rd place
| Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 May | Jin Han Wang  | 3–1 |  PTT | 
Final
| Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 May | Paykan Tehran  | 1–3 |  Samsung Fire & Marine Insurance | 22–25 | 19–25 | 25–18 | 18–25 | 84–93 | 
Final standing
| Rank | Team | 
|---|---|
|  |  Samsung Fire & Marine Insurance | 
|  |  Paykan Tehran | 
|  |  Jin Han Wang | 
| 4 |  PTT | 
| 5 |  CSKA | 
| 6 |  Suntory Sunbirds | 
| 7 |  Ghazir | 
| 8 |  DPPK Jakarta | 
Awards
- MVP:  Kim Se-jin (Samsung) Kim Se-jin (Samsung)
- Best scorer:  Behnam Mahmoudi (Paykan) Behnam Mahmoudi (Paykan)
- Best spiker:  Kim Se-jin (Samsung) Kim Se-jin (Samsung)
- Best blocker:  Keivan Mojarradi (Paykan) Keivan Mojarradi (Paykan)
- Best receiver:  Wan Hong (Jin Han Wang) Wan Hong (Jin Han Wang)
- Best setter:  Bang Ji-sub (Samsung) Bang Ji-sub (Samsung)
References
- Asian Volleyball Confederation
- (in Persian) Results
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


