| Details | |
|---|---|
| Duration | 4 January 2016 – 1 January 2017 | 
| Edition | 23rd | 
| Tournaments | 572 | 
| Categories | $100,000 tournaments (14)  $75,000 tournaments (5) $50,000 tournaments (49) $25,000 tournaments (131) $10,000 tournaments (373)  | 
| Achievements (singles) | |
| Most tournament titles | |
| Most tournament finals | |
← 2015  2017 →   | |
The 2016 International Tennis Federation (ITF) Women's Circuit is a second-tier tour for women's professional tennis. It is organized by the International Tennis Federation and is a tier below the Women's Tennis Association (WTA) Tour. The ITF Women's Circuit includes tournaments with prize money ranging from $10,000 to $100,000.[1]
Schedule
Key
| Category | 
| $100,000 tournaments | 
| $75,000 tournaments | 
| $50,000 tournaments | 
| $25,000 tournaments | 
| $10,000 tournaments | 
January–March
Tournaments
| No. | January[2] | February[3] | March[4] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
April–June
Tournaments
| No. | April[5] | May[6] | June[7] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
July–September
Tournaments
| No. | July[8] | August[9] | September[10] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
October–December
Tournaments
| No. | October[11] | November[12] | December[13] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
Participating host nations
 Argentina (ARG)
 Australia (AUS)
 Austria (AUT)
 Azerbaijan (AZE)
 Bahrain (BHR)
 Belarus (BLR)
 Belgium (BEL)
 Bolivia (BOL)
 Bosnia and Herzegovina (BIH)
 Brazil (BRA)
 Bulgaria (BUL)
 Canada (CAN)
 Chile (CHI)
 China (CHN)
 Chinese Taipei (TPE)
 Colombia (COL)
 Croatia (CRO)
 Czech Republic (CZE)
 Djibouti (DJI)
 Egypt (EGY)
 Estonia (EST)
 Finland (FIN)
 France (FRA)
 Georgia (GEO)
 Germany (GER)
 Great Britain (GBR)
 Greece (GRE)
 Hong Kong (HKG)
 Hungary (HUN)
 India (IND)
 Indonesia (INA)
 Israel (ISR)
 Italy (ITA)
 Japan (JPN)
 Kazakhstan (KAZ)
 Luxembourg (LUX)
 Mauritius (MRI)
 Mexico (MEX)
 Moldova (MDA)
 Montenegro (MNE)
 Morocco (MAR)
 Netherlands (NED)
 Nigeria (NGR)
 Norway (NOR)
 Poland (POL)
 Portugal (POR)
 Romania (ROU)
 Russia (RUS)
 Serbia (SRB)
 Slovakia (SVK)
 Slovenia (SLO)
 South Africa (RSA)
 South Korea (KOR)
 Spain (ESP)
 Sweden (SWE)
  Switzerland (SUI)
 Thailand (THA)
 Tunisia (TUN)
 Turkey (TUR)
 Ukraine (UKR)
 United Arab Emirates (UAE)
 United States (USA)
 Uzbekistan (UZB)
Tournament breakdown by event category
| Event category | Number of events | Total prize money | 
|---|---|---|
| $100,000 | 14 | $1,400,000 | 
| $75,000 | 5 | $375,000 | 
| $50,000 | 49 | $2,450,000 | 
| $25,000 | 131 | $3,275,000 | 
| $10,000 | 373 | $3,730,000 | 
| Total | 572 | $11,230,000 | 
Ranking points distribution
| Category | W | F | SF | QF | R16 | R32 | Q | Q3 | Q2 | Q1 | 
| ITF $100,000+H (S) | 150 | 90 | 55 | 28 | 14 | 1 | 6 | 4 | 1 | – | 
| ITF $100,000+H (D) | 150 | 90 | 55 | 28 | 1 | – | – | – | – | – | 
| ITF $100,000 (S) | 140 | 85 | 50 | 25 | 13 | 1 | 6 | 4 | 1 | – | 
| ITF $100,000 (D) | 140 | 85 | 50 | 25 | 1 | – | – | – | – | – | 
| ITF $75,000+H (S) | 130 | 80 | 48 | 24 | 12 | 1 | 5 | 3 | 1 | – | 
| ITF $75,000+H (D) | 130 | 80 | 48 | 24 | 1 | – | – | – | – | – | 
| ITF $75,000 (S) | 115 | 70 | 42 | 21 | 10 | 1 | 5 | 3 | 1 | – | 
| ITF $75,000 (D) | 115 | 70 | 42 | 21 | 1 | – | – | – | – | – | 
| ITF $50,000+H (S) | 100 | 60 | 36 | 18 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | – | 
| ITF $50,000+H (D) | 100 | 60 | 36 | 18 | 1 | – | – | – | – | – | 
| ITF $50,000 (S) | 80 | 48 | 29 | 15 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | – | 
| ITF $50,000 (D) | 80 | 48 | 29 | 15 | 1 | – | – | – | – | – | 
| ITF $25,000+H (S) | 60 | 36 | 22 | 11 | 6 | 1 | 2 | – | – | – | 
| ITF $25,000+H (D) | 60 | 36 | 22 | 11 | 1 | – | – | – | – | – | 
| ITF $25,000 (S) | 50 | 30 | 18 | 9 | 5 | 1 | 1 | – | – | – | 
| ITF $25,000 (D) | 50 | 30 | 18 | 9 | 1 | – | – | – | – | – | 
| ITF $10,000+H (S) | 25 | 15 | 9 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | 
| ITF $10,000+H (D) | 25 | 15 | 9 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 
| ITF $10,000 (S) | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 
| ITF $10,000 (D) | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 
- "+H" indicates that hospitality is provided.
 
Retired players
| Player | Born | Highest singles/doubles ranking | ITF titles in singles+doubles | 
|---|---|---|---|
| 15 January 1987 | 219/273 | 0+1 | |
| 17 April 1983 | 132/109 | 23+57 | |
| 8 August 1988 | 199/605 | 3+0 | |
| 9 July 1991 | 170/165 | 8+15 | |
| 16 May 1989 | 1139/715 | 0+2 | |
| 8 February 1985 | 166/139 | 10+25 | |
| 15 May 1982 | 129/213 | 12+16 | |
| 3 December 1982 | 573/263 | 0+2 | |
| 14 October 1988 | 496/415 | 2+8 | |
| 3 October 1986 | 203/202 | 2+6 | |
| 31 March 1979 | 347/144 | 1+30 | |
| 31 March 1987 | 203/223 | 8+5 | |
| 2 November 1989 | 478/157 | 0+4 | |
Statistics
Key
| Category | 
| $100,000 tournaments | 
| $75,000 tournaments | 
| $50,000 tournaments | 
| $25,000 tournaments | 
| $10,000 tournaments | 
Titles won by player
Updated as of 31 December
| Total | Player | $100K | $75K | $50K | $25K | $10K | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | ||
| 13 | 2 | 4 | 7 | 4 | 9 | ||||||||
| 12 | 1 | 8 | 3 | 8 | 4 | ||||||||
| 12 | 3 | 9 | 3 | 9 | |||||||||
| 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||||
| 10 | 3 | 7 | 3 | 7 | |||||||||
| 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | |||||||
| 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||
| 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
| 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | |||||||
| 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | ||||||||
| 9 | 2 | 7 | 2 | 7 | |||||||||
| 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
| 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | ||||||||
| 9 | 1 | 8 | 1 | 8 | |||||||||
| 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
| 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
| 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||||||
| 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||||||
| 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | |||||||||
| 8 | 1 | 7 | 0 | 8 | |||||||||
| 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
| 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
| 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
| 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | |||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
| 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
| 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||||||
| 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||||||
| 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||||||
| 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||||||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | |||||||||
| 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
| 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
| 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
| 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
| 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
| 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
| 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | |||||||||
| 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | |||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | |||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | |||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | |||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | |||||||||
| 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||
| 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||
| 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||
| 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||||||
| 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
| 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||||||
| 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
| 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
| 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
| 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
| 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
| 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
| 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
| 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
| 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||||
| 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||||
| 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||||
| 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
