| 2018–19 PSA World Tour | |
|---|---|
| Details | |
| Event name | PSA World Tour 2018–19 | 
| Dates | August 2018 – July 2019 | 
| Tournaments | 164 | 
| Categories | World Championship: Men's/Women's World Tour Finals: Men's/Women's PSA Challenger Tour WSF & PSA Satellite Tour | 
| Website PSA World Tour | |
| Achievements | |
| World Number 1 | Men :  Ali Farag Women :  Raneem El Welily | 
| World Champion | Men:  Ali Farag Women:  Nour El Sherbini | 
The 2018–19 PSA World Tour is the international squash tour organised circuit organized by the Professional Squash Association (PSA) for the 2018 squash season. It's the 4th PSA season since the merger of PSA and WSA associations in 2015.
The most important tournaments in the series are the Men's and Women's PSA World Championship. The tour also features two circuits of regular events - PSA World Tour (formerly PSA World Series), which feature the highest prize money and the best fields; and PSA Challenger Tour with prize money ranging $5,500–$30,000. In the middle of the year, the PSA World Tour tour is concluded by the Men's and Women's PSA World Tour Finals in Cairo, the season-ending championships for the top 8 rated players from World Tour level tournaments.
Overview
PSA World Tour changes
Starting in August 2018, PSA revamped its professional tour structure in two individual circuits; PSA World Tour and PSA Challenger Tour. [1]
PSA World Tour (formerly PSA World Series) will comprise most important tournaments in prize money ($50,000–$1,000,000) for more experienced and higher-ranked players, including PSA World Championships and PSA World Tour Finals, labelled as following:
- PSA World Tour Platinum — 48-player draws — $169,000
- PSA World Tour Gold — 24-player draws — $120,500
- PSA World Tour Silver — 24-player draws — $88,000
- PSA World Tour Bronze — 24-player draws — $51,250
PSA Challenger Tour tournaments will offer a $5,500–$30,000 prize-money, ideal circuit for less-experienced and upcoming players, that will include the following tiers:
- PSA Challenger Tour 30 — $28,000
- PSA Challenger Tour 20 — $18,000
- PSA Challenger Tour 10 — $11,000
- PSA Challenger Tour 5 — $5,500
Further, PSA will implement some rule changes like the removing of qualification rounds among others. Also PSA will grant 7 World Championship wildcards for winners of selected PSA Challenger Tour chosen by PSA. Additionally, PSA and WSF will jointly manage PSA Satellite Tour, a circuit for amateur or junior players who aim to become professionals.
Prize money/ranking points breakdown
PSA World Tour events also have a separate World Tour ranking. Points for this are calculated on a cumulative basis after each World Tour event. The top eight players at the end of the calendar year are then eligible to play in the PSA World Tour Finals.
Ranking points vary according to tournament tier being awarded as follows:
| PSA World Tour | Ranking Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Prize Money US$ | Ranking Points | Winner | Runner up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/48 | 
| Platinum | $164,500–$180,500 | 19188 points | 2750 | 1810 | 1100 | 675 | 410 | 250 | 152.5 | 
| Gold | $100,000–$120,500 | 10660 points | 1750 | 1150 | 700 | 430 | 260 | 160 | |
| Silver | $75,000–$88,000 | 7470 points | 1225 | 805 | 490 | 300 | 182.5 | 112.5 | |
| Bronze | $47,500–$55,000 | 5330 points | 875 | 575 | 350 | 215 | 130 | 80 | |
| PSA World Tour Finals | Ranking Points | ||||||||
| Rank | Prize Money US$ | Winner | Runner up | 3/4 | Round-Robin Match Win | Undefeated bonus | |||
| World Tour Finals | $160,000 | 1000 | 550 | 200 | 150 | 150 | |||
| PSA Challenger Tour | Ranking Points | ||||||||
| Rank | Prize Money US$ | Ranking Points | Winner | Runner up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/48 | 
| Challenger Tour 30 | $28,000 | 3194 points | 525 | 345 | 210 | 130 | 78 | 47.5 | |
| Challenger Tour 20 | $18,000 | 2112 points | 350 | 230 | 140 | 85 | 51 | 31.5 | |
| Challenger Tour 10 | $11,000 | 1218 points | 200 | 130 | 80 | 50 | 30 | 18 | |
| Challenger Tour 5 | $5,500 | 609 points | 100 | 65 | 40 | 25 | 15 | 9 | |
| PSA World Championships | Ranking Points | ||||||||
| Rank | Prize Money US$ | Ranking Points | Winner | Runner up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 
| PSA World Championships | $500,000 | 25045 points | 3175 | 2090 | 1270 | 780 | 475 | 290 | 177.5 | 
Calendar
Key
| World Championship | 
| World Series | 
| PSA 100 | 
| PSA 70 | 
| PSA 50 | 
| PSA 25/35 | 
| PSA 5/10/15 | 
| World Championship | 
| World Tour Platinum | 
| World Tour Gold | 
| World Tour Silver | 
| World Tour Bronze | 
| Challenger Tour 5/10/20/30 | 
August
| Tournament | Date | Champion | Runner-Up | Semifinalists | Quarterfinalists | 
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open .svg.png.webp) Melbourne, Australia Men : PSA Challenger 10 24 players - $11,000 −−−−−− Women : Challenger 10 24 players - $11,000 | 1–5 August | .svg.png.webp) Rex Hedrick 11–4, 12–10, 11–5 (13th PSA title) | .svg.png.webp) Dimitri Steinmann |  Sébastien Bonmalais  Mohd Syafiq Kamal | .svg.png.webp) Joshua Larkin  Evan Williams  Luke Jones  Ryunosuke Tsukue | 
|  Low Wee Wern 11–6, 11–9, 10–12, 11–6 (8th PSA title) |  Hana Ramadan |  Rachel Arnold  Tong Tsz Wing | .svg.png.webp) Sarah Cardwell .svg.png.webp) Christine Nunn  Ho Tze-Lok  Ooi Kah Yan | ||
| Growthpoint SA Open  Pretoria, South Africa Men : Challenger 10 24 players - $11,000 −−−−−− Women : Challenger 5 16 players - $5,500 | 6–11 August |  Mohamed ElSherbini 7–11, 11–7, 11–3, 11–8 (7th PSA title) |  Mazen Gamal |  Baptiste Masotti  Rui Soares |  Blessing Muhwati  Christo Potgieter  Yannik Omlor  Jean-Pierre Brits | 
|  Farida Mohamed 11–9, 13–11, 11–4 (1st PSA title) |  Menna Nasser |  Alexa Pienaar  Milnay Louw |  Cheyna Tucker  Lauren Siddall  Jennifer Preece  Linda Shannon | ||
| Tarra KIA Bega Open .svg.png.webp) Bega, Australia Men : Challenger 10 24 players - $11,000 | 8–12 August | .svg.png.webp) Rex Hedrick 11–5, 7–11, 11–4, 11–9 (14th PSA title) | .svg.png.webp) Joshua Larkin | .svg.png.webp) Dimitri Steinmann .svg.png.webp) Rhys Dowling | .svg.png.webp) Alex Eustace  Bryan Lim Tze Kang  Scott Galloway  Luke Jones | 
| Squash Melbourne Open .svg.png.webp) Melbourne, Australia Men : Challenger 5 24 players - $5,500 −−−−−− Women : Challenger 5 24 players - $5,500 | 10–12 August |  Christophe André 11–4, 12–10, 11–1 (6th PSA title) |  Evan Williams |  Elvinn Keo .svg.png.webp) Nicholas Calvert | .svg.png.webp) Thomas Calvert  Ryan Pasqual  Zac Millar .svg.png.webp) Tim Cowell | 
|  Vanessa Chu 8–11, 11–9, 11–7, 9–11, 11–5 (6th PSA title) | .svg.png.webp) Christine Nunn | .svg.png.webp) Sarah Cardwell  Ooi Kah Yan |  Anna Serme .svg.png.webp) Jessica Turnbull  Aika Azman  Casey Jane Owen | ||
| City of Greater Shepparton International .svg.png.webp) Shepparton, Australia Men : Challenger 5 24 players - $5,500 | 23–26 August | .svg.png.webp) Dimitri Steinmann 3–11, 11–9, 11–5, 11–7 (3rd PSA title) |  Evan Williams |  Naoki Hayashi .svg.png.webp) Robin Gadola |  Asyraf Azan .svg.png.webp) Alex Eustace .svg.png.webp) Rohan Toole  Abdelrahman Abdelkhalek | 
| Prague Open  Prague, Czech Republic Men : Challenger 5 24 players - $5,500 | 27–30 August |  Shehab Essam 11–2, 11–4, 11–3 (4th PSA title) |  Miko Äijänen |  Adam Auckland  Farkas Balázs |  Jami Äijänen  Owain Taylor  Mark Fuller  Brian Byrne | 
| Roberts & Morrow North Coast Open (QE) .svg.png.webp) Coffs Harbour, Australia Men : Challenger 5 24 players - $5,500 −−−−−− Women : Challenger 5 16 players - $5,500 | 30 Aug.–2 Sep. | .svg.png.webp) Dimitri Steinmann 10–12, 11–5, 11–6, 11–2 (4th PSA title) |  Evan Williams | .svg.png.webp) Nicholas Calvert  Asyraf Azan | .svg.png.webp) Rohan Toole .svg.png.webp) Alex Eustace  Naoki Hayashi .svg.png.webp) Robin Gadola | 
| .svg.png.webp) Christine Nunn 11–9, 11–9, 5–11, 5–11, 11–7 (10th PSA title) | .svg.png.webp) Sarah Cardwell | .svg.png.webp) Jessica Turnbull .svg.png.webp) Tamika Hunt | .svg.png.webp) Shehana Vithana .svg.png.webp) Selena Shaikh .svg.png.webp) Taylor Flavell .svg.png.webp) Courtney Mather | 
(QE): 2019 PSA World Squash Championships Qualifying Event.
September
| Tournament | Date | Champion | Runner-Up | Semifinalists | Quarterfinalists | 
|---|---|---|---|---|---|
| Open International de Nantes  Nantes, France Men : Challenger 30 24 players - $28,000 - Draw −−−−−− Women : Challenger 20 24 players - $18,000 - Draw | 4–9 September |  Declan James 2–11, 11–9, 5–11, 11–9, 11–9 (13th PSA title) |  James Willstrop |  Zahed Salem  Baptiste Masotti |  George Parker  Olli Tuominen  Grégoire Marche  Lucas Serme | 
| .svg.png.webp) Nele Gilis 4–11, 11–6, 6–11, 12–10, 11–6 (5th PSA title) |  Emily Whitlock |  Fiona Moverley  Lucy Turmel |  Julianne Courtice  Nadine Shahin .svg.png.webp) Tinne Gilis  Alexandra Fuller | ||
| J.P. Morgan China Squash Open  Shanghai, China Men : World Tour Gold 24 players - $120,500 - Draw −−−−−− Women : World Tour Gold 24 players - $120,500 - Draw | 5–9 September |  Mohamed Abouelghar 11–8, 11–8, 11–8 (9th PSA title) |  Paul Coll |  Saurav Ghosal  Simon Rösner |  Grégory Gaultier  Abdulla Al-Tamimi  Joel Makin  Raphael Kandra | 
|  Raneem El Weleily 11–5, 8–11, 11–6, 11–5 (18th PSA title) |  Camille Serme |  Nour El Sherbini  Nour El Tayeb |  Nicol David  Sarah-Jane Perry  Nouran Gohar  Joshna Chinappa | ||
| Pharmasyntez Russian Open  Moscow, Russia Men : Challenger 5 24 players - $5,500 | 6–9 September |  Jami Äijänen 11–8, 11–7, 10–12, 11–7 (2nd PSA title) |  Stuart MacGregor |  Martin Švec  Sajad Zareian |  Anthony Graham  Miko Äijänen  Mohammad Kashani  Miles Jenkins | 
| Pakistan Chief of the Air Staff International  Islamabad, Pakistan Men : Challenger 30 24 players - $28,000 | 10–14 September |  Youssef Soliman 11–13, 11–13, 11–7, 11–6, 11–6 (7th PSA title) |  Leo Au |  Nafiizwan Adnan  Tayyab Aslam |  Asim Khan  Omar Abdel Meguid  Mazen Gamal  Mostafa Asal | 
| Pakistan Women's International Tournament  Islamabad, Pakistan Women : Challenger 10 24 players - $11,000 |  Rowan Elaraby 11–5, 11–8, 11–7 (6th PSA title) |  Nada Abbas |  Tong Tsz Wing  Farida Mohamed |  Menna Hamed  Tessa ter Sluis  Madina Zafar  Faiza Zafar | |
| Sportwerk Open  Hamburg, Germany Men : Challenger 10 24 players - $11,000 | 11–15 September |  Youssef Ibrahim 11–9, 11–9, 11–9 (3rd PSA title) |  Bernat Jaume |  Edmon López .svg.png.webp) Jan Van Den Herrewegen |  Abhay Singh  Brian Byrne  Baptiste Masotti  Valentin Rapp | 
| Remeo Open  Helsinki, Finland Men : Challenger 10 24 players - $11,000 | 12–16 September |  Mahesh Mangaonkar 11–6, 13–15, 14–12, 11–9 (6th PSA title) |  Olli Tuominen |  Charlie Lee  Iker Pajares |  Rui Soares  Miko Äijänen  Carlos Cornes  Martin Švec | 
| Queclink HKFC International  Hong Kong, China Men : Challenger 30 24 players - $28,000 - Draw −−−−−− Women : Challenger 30 24 players - $28,000 - Draw | 18–22 September |  Max Lee 11–4, 11–5, 11–6 (14th PSA title) |  Leo Au |  Youssef Soliman  Tsz Fung Yip |  Nafiizwan Adnan  George Parker  Harinder Pal Sandhu  Peter Creed | 
|  Annie Au 11–8, 11–7, 11–6 (15th PSA title) |  Hania El Hammamy |  Rachel Arnold  Mayar Hany | .svg.png.webp) Danielle Letourneau  Coline Aumard  Amanda Landers-Murphy  Zeina Mickawy | ||
| NASH Cup .svg.png.webp) London, Canada Men : Challenger 10 24 players - $12,000 |  Alfredo Ávila 8–11, 11–3, 7–11, 12–10, 11–2 (11th PSA title) |  Christopher Binnie |  Vikram Malhotra  Mostafa Asal |  Jesús Camacho  Charles Sharpes .svg.png.webp) Andrew Schnell .svg.png.webp) Shawn Delierre | |
| Beijing Squash Challenge  Beijing, China Men : Challenger 5 16 players - $5,500 | 19–22 September |  Henry Leung 11–7, 14–12, 11–7 (1st PSA title) |  Chi Him Wong |  Khaled Labib  Elvinn Keo |  Valentino Bong  Sandeep Ramachandran .svg.png.webp) Darosham Khan  Ravi Dixit | 
| Madeira Island Open (QE)  Caniço, Portugal Men : Challenger 10 24 players - $11,000 | 19–23 September |  Todd Harrity 10–12, 11–5, 11–9, 11–3 (3rd PSA title) |  Joshua Masters |  Mahesh Mangaonkar  Valentin Rapp |  Cláudio Pinto  Rui Soares  Abhay Singh  Emyr Evans | 
| NASH Cup .svg.png.webp) London, Canada Women : Challenger 20 24 players - $18,000 |  Emily Whitlock 11–9, 13–11, 11–5 (17th PSA title) | .svg.png.webp) Samantha Cornett |  Nadine Shahin  Milou van der Heijden |  Haley Mendez  Julianne Courtice  Mélissa Alves  Olivia Fiechter | |
| Kiva Club Open  Santa Fe, United States Men : Challenger 5 16 players - $5,500 | 20–23 September |  Aditya Jagtap 11–7, 4–11, 14–12, 11–8 (2nd PSA title) |  Faraz Khan |  Babatunde Ajagbe  Shahjahan Khan |  Hugo Varela  Mario Yáñez  Micah Franklin  Edgar Ramírez | 
| Aspin Kemp & Associates Aspin Cup .svg.png.webp) Charlottetown, Canada Men : Challenger 10 24 players - $11,000 | 25–29 September |  Vikram Malhotra 11–3, 11–9, 9–11, 11–9 (7th PSA title) |  Mostafa Asal |  Alfredo Ávila .svg.png.webp) Cameron Seth | .svg.png.webp) Michael McCue .svg.png.webp) Reiko Peter  Kristian Frost  Henrik Mustonen | 
| Wakefield PSA Open  The Plains, United States Men : Challenger 5 16 players - $5,500 |  Juan Camilo Vargas 8–11, 11–5, 12–10, 9–11, 11–9 (2nd PSA title) |  Shahjahan Khan |  Christopher Binnie  Mario Yáñez |  Reuben Phillips  Mark Broekman  Leandro Romiglio  Dylan Cunningham | |
| Oracle Netsuite Open  San Francisco, United States Men : World Tour Gold 24 players - $118,000 - Draw | 27 Sep.–2 Oct. |  Ali Farag 11–9, 13–11, 4–11, 11–9 (12th PSA title) |  Mohamed El Shorbagy |  Grégory Gaultier  Karim Abdel Gawad |  Tarek Momen  Miguel Ángel Rodríguez  Simon Rösner  Diego Elías | 
| Oracle Netsuite Open  San Francisco, United States Women : World Tour Silver 24 players - $88,000 - Draw |  Sarah-Jane Perry 11–9, 11–7, 9–11, 7–11, 11–7 (10th PSA title) |  Raneem El Weleily |  Laura Massaro  Annie Au |  Camille Serme  Nicol David  Joelle King  Alison Waters | 
(QE): 2019 PSA World Squash Championships Qualifying Event.
October
| Tournament | Date | Champion | Runner-Up | Semifinalists | Quarterfinalists | 
|---|---|---|---|---|---|
| Texas Open Men's Squash Championships  Houston, United States Men : Challenger 10 24 players - $11,000 | 3–7 October |  Vikram Malhotra 11–6, 2–11, 5–11, 15–13, 11–1 (8th PSA title) |  Daniel Mekbib |  Shahjahan Khan  Jesús Camacho |  Reuben Phillips  Hugo Varela  Leonel Cárdenas  Ramit Tandon | 
| FMC International Squash Championship  Lahore, Pakistan Men : Challenger 20 24 players - $18,000 | 8–12 October |  Youssef Soliman 8–11, 11–6, 11–8, 9–11, 11–8 (8th PSA title) |  Ivan Yuen |  Tayyab Aslam  Farhan Mehboob |  Asim Khan  Auguste Dussourd  Mazen Gamal  Israr Ahmed | 
| FS Investments U.S. Open  Philadelphia, United States Men : World Tour Platinum 48 players - $169,000 - Draw −−−−−− Women : World Tour Platinum 48 players - $169,000 - Draw | 6–13 October |  Mohamed El Shorbagy 8–11, 11–8, 6–11, 11–8, 11–4 (34th PSA title) |  Simon Rösner |  Paul Coll  Ali Farag |  Tarek Momen  Grégory Gaultier  Mohamed Abouelghar  Miguel Ángel Rodríguez | 
|  Raneem El Weleily 11–6, 11–9, 11–8 (19th PSA title) |  Nour El Sherbini |  Tesni Evans  Camille Serme |  Sarah-Jane Perry  Amanda Sobhy  Laura Massaro  Yathreb Adel | ||
| Big Head Wines White Oaks Court Classic .svg.png.webp) Niagara-on-the-Lake, Canada Men : Challenger 5 16 players - $5,500 | 10–13 October |  Daniel Mekbib 8–11, 11–2, 11–8, 11–6 (2nd PSA title) | .svg.png.webp) Shawn Delierre |  Mario Yáñez .svg.png.webp) Michael McCue | .svg.png.webp) Nick Sachvie .svg.png.webp) Reiko Peter .svg.png.webp) Cameron Seth .svg.png.webp) Andrew Schnell | 
| Faletti's Hotel Int'l.  Championship  Lahore, Pakistan Men : Challenger 20 24 players - $18,000 −−−−−− Women : Challenger 5 16 players - $5,500 | 13–17 October |  Tayyab Aslam 9–11, 11–6, 8–11, 11–6, 12–10 (5th PSA title) |  Ivan Yuen |  Auguste Dussourd  Mazen Gamal |  Shehab Essam  Asim Khan  Ammar Al-Tamimi  Farhan Mehboob | 
|  Mélissa Alves 11–2, 11–7, 5–11, 12–10 (2nd PSA title) |  Farida Mohamed |  Menna Nasser  Moqaddas Ashraf |  Madina Zafar  Farah Momen  Riffat Khan  A Mousavizadeh | ||
| Channel VAS Championships at St George's Hill  Weybridge, England Men : World Tour Gold 24 players - $106,000 - Draw | 16–21 October |  Tarek Momen 8–11, 11–8, 7–11, 11–5, 11–9 (5th PSA title) |  Ali Farag |  Karim Abdel Gawad  Diego Elías |  Joel Makin  Paul Coll  Tom Richards  Saurav Ghosal | 
| Walker & Dunlop/Hussain Family Chicago Open  Vernon Hills, United States Men : Challenger 30 24 players - $28,000 | 17–21 October | .svg.png.webp) Ryan Cuskelly 11–5, 11–6, 11–3 (16th PSA title) |  César Salazar |  Arturo Salazar  Mostafa Asal |  Baptiste Masotti  Eain Yow Ng  Campbell Grayson  Joshua Masters | 
| Cleveland Skating Club Open  Shaker Heights, United States Men : Challenger 20 24 players - $18,000 |  Richie Fallows 11–3, 11–8, 13–11 (5th PSA title) | .svg.png.webp) Shawn Delierre |  Alan Clyne  Alfredo Ávila |  Mohamed ElSherbini .svg.png.webp) Dimitri Steinmann  Jesús Camacho  Bernat Jaume | |
| Q Open .svg.png.webp) Gold Coast, Australia Men : Challenger 5 24 players - $5,500 −−−−−− Women : Challenger 5 24 players - $5,500 | 18–21 October |  Tomotaka Endo 11–4, 11–8, 12–10 (1st PSA title) |  Robert Andrew Garcia |  Evan Williams .svg.png.webp) Eugene Heng | .svg.png.webp) Thomas Calvert  Enzo Corigliano  Chris Lo .svg.png.webp) Mike Corren | 
|  Low Wee Wern 11–2, 12–10, 14–12 (9th PSA title) | .svg.png.webp) Jessica Turnbull |  Ooi Kah Yan  Aika Azman | .svg.png.webp) Taylor Flavell  Abbie Palmer  Colette Sultana .svg.png.webp) Selena Shaikh | ||
| Carol Weymuller Open  Brooklyn Heights, United States Women : World Tour Bronze 24 players - $51,250 - Draw | 17–22 October |  Nour El Tayeb 11–8, 10–12, 11–6, 11–8 (7th PSA title) |  Sarah-Jane Perry |  Salma Hany  Alison Waters |  Tesni Evans  Amanda Sobhy  Olivia Blatchford Clyne  Joshna Chinappa | 
| 6th Open Provence Chateau-Arnoux  Château-Arnoux, France Men : Challenger 5 24 players - $5,500 | 24–27 October |  Kristian Frost 11–8, 11–6, 11–8 (15th PSA title) |  Benjamin Aubert |  Tom Walsh  Daniel Mekbib |  Omar Elkattan  Martin Kegel  Oliviero Ventrice  Rory Stewart | 
| WLJ Capital Boston Open  Boston, United States Men : Challenger 10 24 players - $11,000 | 24–28 October |  Robertino Pezzota 11–9, 13–11, 11–9 (10th PSA title) |  Alfredo Ávila |  Carlos Cornes  Mohamed ElSherbini |  Victor Crouin  Mario Yáñez .svg.png.webp) Shawn Delierre  Christopher Binnie | 
| Pacific Toyota Cairns International .svg.png.webp) Cairns, Australia Men : Challenger 5 24 players - $5,500 | 25–28 October |  Darren Chan 11–5, 11–7, 6–11, 11–9 (1st PSA title) |  Evan Williams |  Tomotaka Endo .svg.png.webp) Steven Finitsis |  Asyraf Azan  Naoki Hayashi .svg.png.webp) Mike Corren  Chris Lo | 
| Qatar Classic  Doha, Qatar Men : World Tour Platinum 48 players - $177,750 - Draw | 27 Oct.–2 Nov. |  Ali Farag 11–9, 11–7, 11–5 (13th PSA title) |  Simon Rösner |  Tarek Momen  Diego Elías |  Mohamed El Shorbagy  Joel Makin  Paul Coll  Karim Abdel Gawad | 
| CIB Wadi Degla Squash Tournament  Cairo, Egypt Men : Challenger 10 24 players - $11,000 −−−−−− Women : Challenger 10 24 players - $11,000 | 29 Oct.–2 Nov. |  Youssef Ibrahim 11–5, 11–8, 11–6 (4th PSA title) |  Mazen Gamal |  Shehab Essam  Ahmed Hosny |  Mohammad Al-Saraj  Benjamin Aubert  Omar Elkattan  Yannik Omlor | 
|  Zeina Mickawy 12–10, 6–11, 11–8, 11–9 (2nd PSA title) |  Nada Abbas |  Jana Shiha  Menna Nasser |  Omneya Abdel Kawy  Ineta Mackeviča  Sunayna Kuruvilla  Salma Youssef | ||
| First Block Capital Jericho Open .svg.png.webp) Vancouver, Canada Men : Challenger 10 24 players - $11,000 | 30 Oct.–3 Nov. |  Henrik Mustonen 11–7, 11–6, 11–6 (3rd PSA title) | .svg.png.webp) Michael McCue |  Charles Sharpes  Mario Yáñez |  Tristan Eysele .svg.png.webp) Nick Sachvie .svg.png.webp) Andrew Schnell  Matias Tuomi | 
November
| Tournament | Date | Champion | Runner-Up | Semifinalists | Quarterfinalists | 
|---|---|---|---|---|---|
| JC Women's Open .svg.png.webp) Ottawa, Canada Women : Challenger 10 16 players - $11,000 | 1–4 November | .svg.png.webp) Samantha Cornett 11–5, 11–7, 11–8 (10th PSA title) | .svg.png.webp) Hollie Naughton |  Ho Tze-Lok  Vanessa Chu |  Lucy Turmel  Lee Ka Yi .svg.png.webp) Nikki Todd  Emilia Soini | 
| PSA Valencia  Alboraya, Spain Men : Challenger 10 24 players - $11,000 | 6–10 November |  Edmon López 11–5, 9–11, 11–9, 11–8 (6th PSA title) |  Mohammad Al-Saraj |  Joe Green  Ondřej Uherka |  Connor Sheen  Vini Rodrigues  Sergio García  Harry Falconer | 
| Kolkata International  Kolkata, India Men : Challenger 30 24 players - $28,000 - Draw | 7–11 November |  Saurav Ghosal 11–5, 8–11, 11–8, 11–13, 11–5 (9th PSA title) |  Zahed Salem |  Carlos Cornes  Todd Harrity |  Karim El Hammamy  Youssef Soliman  Nathan Lake  Harinder Pal Sandhu | 
| Swiss Open .svg.png.webp) Uster, Switzerland Men : Challenger 10 24 players - $11,000 |  Youssef Ibrahim 11–5, 10–12, 11–3, 11–9 (5th PSA title) | .svg.png.webp) Dimitri Steinmann |  Rui Soares  Kristian Frost |  Patrick Rooney  Stuart MacGregor  Jami Äijänen  Jakub Solnický | |
| APM Kelowna Open .svg.png.webp) Kelowna, Canada Men : Challenger 10 24 players - $11,000 |  Vikram Malhotra 11–9, 6–11, 11–7, 11–13, 11–7 (9th PSA title) |  Robertino Pezzota |  Leandro Romiglio .svg.png.webp) Nick Sachvie | .svg.png.webp) Shawn Delierre  Charles Sharpes  Leonel Cárdenas  Henrik Mustonen | |
| QSF No.1  Doha, Qatar Men : World Tour Bronze 24 players - $51,000 - Draw | 10–14 November |  Daryl Selby 11–9, 11–6, 11–6 (13th PSA title) |  Omar Mosaad |  Greg Lobban  George Parker |  Abdulla Al-Tamimi  Ivan Yuen  Joshua Masters  Raphael Kandra | 
| Simon Warder Memorial (QE) .svg.png.webp) Sarnia, Canada Men : Challenger 10 24 players - $11,000 −−−−−− Women : Challenger 10 24 players - $11,000 | 12–17 November |  Shahjahan Khan 6–11, 11–9, 11–3, 3–11, 11–7 (2nd PSA title) |  Henrik Mustonen |  Mario Yáñez .svg.png.webp) Reiko Peter |  Babatunde Ajagbe  Lyell Fuller  Juan Camilo Vargas  Anthony Graham | 
| .svg.png.webp) Samantha Cornett 11–5, 11–6, 11–7 (11th PSA title) |  Lucy Turmel | .svg.png.webp) Nikki Todd  Énora Villard |  Catalina Peláez  Emilia Soini  Diana García  Anna Serme | ||
| Brussels Open .svg.png.webp) Brussels, Belgium Men : Challenger 10 16 players - $11,000 | 14–17 November |  Mahesh Mangaonkar 11–6, 6–11, 11–8, 3–11, 13–11 (7th PSA title) | .svg.png.webp) Jan Van Den Herrewegen |  Martin Švec  Carlos Cornes |  Mohammad Al-Saraj  Kristian Frost .svg.png.webp) David Baillargeon .svg.png.webp) Robin Gadola | 
| Open International Niort-Venise Verte  Bessines, France Men : Challenger 10 24 players - $11,000 | 14–18 November |  Baptiste Masotti 11–6, 11–4, 11–8 (3rd PSA title) |  Sébastien Bonmalais |  Edmon López  Harinder Pal Sandhu |  Abhay Singh  Benjamin Aubert  Valentin Rapp  Christophe André | 
| 2nd PwC Open (QE) .svg.png.webp) Frick, Switzerland Women : Challenger 5 24 players - $5,500 |  Menna Hamed 11–8, 5–11, 11–3, 11–7 (4th PSA title) |  Lily Taylor |  Jasmine Hutton  Rachael Chadwick |  Ineta Mackeviča  Chloé Mesic .svg.png.webp) Cindy Merlo .svg.png.webp) Sarah Cardwell | |
| Saskatoon Movember Boast .svg.png.webp) Saskatoon, Canada Men : Challenger 10 16 players - $11,000 | 15–18 November | .svg.png.webp) Dimitri Steinmann 11–5, 11–6, 11–5 (5th PSA title) | .svg.png.webp) Shawn Delierre |  Vikram Malhotra  Chris Hanson |  Leonel Cárdenas .svg.png.webp) Nick Sachvie  Matias Tuomi  Micah Franklin | 
| Rhode Island Open  Providence, United States Women : Challenger 5 16 players - $5,500 |  Olivia Fiechter 11–6, 11–9, 13–11 (1st PSA title) |  Menna Nasser | .svg.png.webp) Nicole Bunyan  Kace Bartley |  Lucy Beecroft  Alicia Mead  Nessrine Ariffin  Charlotte Jagger | |
| Romanian Open (QE)  Cluj-Napoca, Romania Men : Challenger 5 16 players - $5,500 | 16–18 November |  Youssef Ibrahim 11–9, 8–11, 11–8, 11–6 (6th PSA title) |  Bernat Jaume |  Farkas Balázs  Jaymie Haycocks |  Ahmed Hosny  Oliviero Ventrice  Robert Downer  Jakub Solnický | 
| Czech Open  Prague, Czech Republic Men : Challenger 5 24 players - $5,500 | 20–23 November |  Fabien Verseille 11–1, 11–7, 11–2 (1st PSA title) |  Christophe André |  Yuri Farneti  Stuart MacGregor |  Mohammad Al-Saraj  Tarek Shehata .svg.png.webp) David Baillargeon  Roee Avraham | 
| DHA Cup International Championship  Karachi, Pakistan Men : Challenger 20 24 players - $18,000 −−−−−− Women : Challenger 5 24 players - $5,500 | 20–24 November |  Ivan Yuen 11–5, 5–11, 11–3, 15–13 (9th PSA title) |  Tayyab Aslam |  Karim Ali Fathy  Youssef Ibrahim |  Mohammed Reda  Asim Khan  Farhan Mehboob  Addeen Idrakie | 
|  Farida Mohamed 11–4, 6–11, 11–4, 11–0 (2nd PSA title) |  Amina El Rihany |  Madina Zafar  Ooi Kah Yan |  Saima Shoukat  Farah Momen  Riffat Khan  Amna Fayyaz | ||
| Aston & Fincher Sutton Coldfield International  Sutton Coldfield, England Men : Challenger 5 24 players - $5,500 |  Victor Crouin 11–4, 11–6, 11–8 (4th PSA title) |  Abhay Singh | .svg.png.webp) Jan Van Den Herrewegen  Patrick Rooney |  Jaymie Haycocks  Nick Mulvey  Rory Stewart  Harry Falconer | |
