| Men's doubles | |
|---|---|
| 2022 French Open | |
| Champions |  Marcelo Arévalo  Jean-Julien Rojer | 
| Runners-up |  Ivan Dodig  Austin Krajicek | 
| Score | 6–7(4–7), 7–6(7–5), 6–3 | 
Marcelo Arévalo and Jean-Julien Rojer defeated Ivan Dodig and Austin Krajicek in the final, 6–7(4–7), 7–6(7–5), 6–3 to win the men's doubles tennis title at the 2022 French Open. They saved three championship points en route to winning their first major title as a team and their third overall title together. With his maiden major title, Arévalo became the first men's doubles major champion from Central America, and at 40 years of age, Rojer became the oldest men's doubles major champion in the Open Era with his third major men's doubles title.[1]
Pierre-Hugues Herbert and Nicolas Mahut were the defending champions, but lost in the first round to Sander Gillé and Joran Vliegen.[2]
Mate Pavić was vying to complete the career Golden Slam, but lost in the third round to Rohan Bopanna and Matwé Middelkoop.[3]
This was the first men's doubles major tournament in the Open Era where all eight teams in the quarterfinals consisted of players from different countries.
Seeds
 Rajeev Ram / Rajeev Ram / Joe Salisbury (quarterfinals) Joe Salisbury (quarterfinals)
 Nikola Mektić / Nikola Mektić / Mate Pavić (third round) Mate Pavić (third round)
 Pierre-Hugues Herbert / Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut (first round) Nicolas Mahut (first round)
 Marcel Granollers / Marcel Granollers / Horacio Zeballos (semifinals) Horacio Zeballos (semifinals)
 Juan Sebastián Cabal / Juan Sebastián Cabal / Robert Farah (first round) Robert Farah (first round)
 Wesley Koolhof / Wesley Koolhof / Neal Skupski (quarterfinals) Neal Skupski (quarterfinals)
 Tim Pütz / Tim Pütz / Michael Venus (third round) Michael Venus (third round)
.svg.png.webp) John Peers / John Peers / Filip Polášek (first round) Filip Polášek (first round)
 Kevin Krawietz / Kevin Krawietz / Andreas Mies (first round) Andreas Mies (first round)
 Jamie Murray / Jamie Murray / Bruno Soares (second round) Bruno Soares (second round)
 Simone Bolelli / Simone Bolelli / Fabio Fognini (withdrew) Fabio Fognini (withdrew)
 Marcelo Arévalo / Marcelo Arévalo / Jean-Julien Rojer (champions) Jean-Julien Rojer (champions)
 Santiago González / Santiago González / Andrés Molteni (first round) Andrés Molteni (first round)
.svg.png.webp) Matthew Ebden / Matthew Ebden /.svg.png.webp) Max Purcell (first round) Max Purcell (first round)
 Máximo González / Máximo González / Marcelo Melo (second round) Marcelo Melo (second round)
 Rohan Bopanna / Rohan Bopanna / Matwé Middelkoop (semifinals) Matwé Middelkoop (semifinals)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Finals
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 |  Rajeev Ram  Joe Salisbury | 6 | 69 | 610 | ||||||||||||||||
|  Ivan Dodig  Austin Krajicek | 3 | 711 | 712 | |||||||||||||||||
|  Ivan Dodig  Austin Krajicek | 4 | 77 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 |  Marcel Granollers  Horacio Zeballos | 6 | 61 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 |  Marcel Granollers  Horacio Zeballos | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 |  Wesley Koolhof  Neal Skupski | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
|  Ivan Dodig  Austin Krajicek | 77 | 65 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 |  Marcelo Arévalo  Jean-Julien Rojer | 64 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
| 12 |  Marcelo Arévalo  Jean-Julien Rojer | 78 | 6 | |||||||||||||||||
|  Rafael Matos  David Vega Hernández | 66 | 3 | ||||||||||||||||||
| 12 |  Marcelo Arévalo  Jean-Julien Rojer | 4 | 6 | 710 | ||||||||||||||||
| 16 |  Rohan Bopanna  Matwé Middelkoop | 6 | 3 | 68 | ||||||||||||||||
|  Lloyd Glasspool  Harri Heliövaara | 6 | 4 | 63 | |||||||||||||||||
| 16 |  Rohan Bopanna  Matwé Middelkoop | 4 | 6 | 710 | ||||||||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  R Ram  J Salisbury | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  M Giron  S-w Kwon | 3 | 2 | 1 |  R Ram  J Salisbury | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
|  M Kecmanović  N Monroe | 6 | 6 |  M Kecmanović  N Monroe | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||
|  N Basilashvili  J Sousa | 4 | 4 | 1 |  R Ram  J Salisbury | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  R Jebavý  M Sabanov | 6 | 3 | 4 |  M Cressy  F López | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
|  M Cressy  F López | 4 | 6 | 6 |  M Cressy  F López | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  A Bedene  F Krajinović | 4 | 2 | 15 |  M González  M Melo | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 15 |  M González  M Melo | 6 | 6 | 1 |  R Ram  J Salisbury | 6 | 69 | 610 | |||||||||||||||||||
| Alt |  TM Etcheverry  A Tabilo |  I Dodig  A Krajicek | 3 | 711 | 712 | ||||||||||||||||||||||
|  M Fucsovics  F Tiafoe | w/o |  M Fucsovics  F Tiafoe | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
|  A Bublik .svg.png.webp) T Kokkinakis | 7 | 77 |  A Bublik .svg.png.webp) T Kokkinakis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  N Lammons  K Majchrzak | 5 | 65 |  A Bublik .svg.png.webp) T Kokkinakis | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| WC |  S Doumbia  F Reboul | 6 | 78 |  I Dodig  A Krajicek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  P Andújar  P Martínez | 2 | 66 | WC |  S Doumbia  F Reboul | 6 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||
|  I Dodig  A Krajicek | 6 | 77 |  I Dodig  A Krajicek | 4 | 6 | 710 | |||||||||||||||||||||
| 8 | .svg.png.webp) J Peers  F Polášek | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |  M Granollers  H Zeballos | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC |  U Humbert  C Lestienne | 5 | 2 | 4 |  M Granollers  H Zeballos | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
|  A Mannarino  A Olivetti | 77 | 6 |  A Mannarino  A Olivetti | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
| WC |  J Eysseric  Q Halys | 65 | 3 | 4 |  M Granollers  H Zeballos | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Alt |  J O'Mara  J Withrow | 7 | 4 | 6 | Alt |  J O'Mara  J Withrow | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Alt |  S Arends  S Walków | 5 | 6 | 1 | Alt |  J O'Mara  J Withrow | 79 | 77 | |||||||||||||||||||
|  L Sonego  A Vavassori | 7 | 78 |  L Sonego  A Vavassori | 67 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | .svg.png.webp) M Ebden .svg.png.webp) M Purcell | 5 | 66 | 4 |  M Granollers  H Zeballos | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 10 |  J Murray  B Soares | 6 | 6 | 6 |  W Koolhof  N Skupski | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
|  J Erlich  L Harris | 1 | 2 | 10 |  J Murray  B Soares | 67 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
|  M McDonald  T Paul | 3 | 6 | 6 |  M McDonald  T Paul | 79 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  A Nedovyesov  A-u-H Qureshi | 6 | 2 | 3 |  M McDonald  T Paul | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
|  D Altmaier  O Otte | 64 | 3 | 6 |  W Koolhof  N Skupski | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  R Ramanathan  H Reese | 77 | 6 |  R Ramanathan  H Reese | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
|  T Griekspoor  B van de Zandschulp | 6 | 3 | 4 | 6 |  W Koolhof  N Skupski | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 |  W Koolhof  N Skupski | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 7 |  T Pütz  M Venus | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) J Duckworth  I Ivashka | 2 | 4 | 7 |  T Pütz  M Venus | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  B Bonzi  A Rinderknech | 6 | 3 | 710 |  B Bonzi  A Rinderknech | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
|  D Molchanov  F Škugor | 3 | 6 | 64 | 7 |  T Pütz  M Venus | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
|  F Delbonis .svg.png.webp) H Dellien | 711 | 2 | 4 | 12 |  M Arévalo  J-J Rojer | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC |  E Couacaud  M Guinard | 69 | 6 | 6 | WC |  E Couacaud  M Guinard | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
|  H Hach Verdugo  P Oswald | 65 | 3 | 12 |  M Arévalo  J-J Rojer | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 12 |  M Arévalo  J-J Rojer | 77 | 6 | 12 |  M Arévalo  J-J Rojer | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 13 |  S González  A Molteni | 2 | 3 |  R Matos  D Vega Hernández | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||
|  R Matos  D Vega Hernández | 6 | 6 |  R Matos  D Vega Hernández | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  D Kudla  E Ruusuvuori | 4 | 2 |  Ł Kubot  É Roger-Vasselin | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
|  Ł Kubot  É Roger-Vasselin | 6 | 6 |  R Matos  D Vega Hernández | 6 | 3 | 710 | |||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) L Saville .svg.png.webp) J Thompson | 78 | 7 | .svg.png.webp) S Gillé .svg.png.webp) J Vliegen | 4 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||||
|  D Lajović  J Veselý | 66 | 5 | .svg.png.webp) L Saville .svg.png.webp) J Thompson | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) S Gillé .svg.png.webp) J Vliegen | 6 | 65 | 6 | .svg.png.webp) S Gillé .svg.png.webp) J Vliegen | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 |  P-H Herbert  N Mahut | 4 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |  JS Cabal  R Farah | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
|  B Paire  A Ramos Viñolas | 77 | 77 |  B Paire  A Ramos Viñolas | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
|  T Brkić  N Ćaćić | 4 | 77 | 67 |  H Nys  J Zieliński | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  H Nys  J Zieliński | 6 | 63 | 710 |  H Nys  J Zieliński | 67 | 3 | |||||||||||||||||||||
|  F Cerúndolo  F Coria | 2 | 4 |  L Glasspool  H Heliövaara | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  A Behar  G Escobar | 6 | 6 |  A Behar  G Escobar | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
|  L Glasspool  H Heliövaara | 6 | 6 |  L Glasspool  H Heliövaara | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 |  K Krawietz  A Mies | 4 | 2 |  L Glasspool  H Heliövaara | 6 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||
| 16 |  R Bopanna  M Middelkoop | 6 | 6 | 16 |  R Bopanna  M Middelkoop | 4 | 6 | 710 | |||||||||||||||||||
| WC |  S Gueymard Wayenburg  L Van Assche | 4 | 1 | 16 |  R Bopanna  M Middelkoop | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  S Báez  F Meligeni Alves | 5 | 3 |  A Golubev  F Martin | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
|  A Golubev  F Martin | 7 | 6 | 16 |  R Bopanna  M Middelkoop | 65 | 77 | 712 | ||||||||||||||||||||
| WC |  H Gaston  G Simon | 3 | 1 | 2 |  N Mektić  M Pavić | 77 | 63 | 610 | |||||||||||||||||||
|  R Haase  R Klaasen | 6 | 6 |  R Haase  R Klaasen | 65 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
|  A Göransson  B McLachlan | 2 | 5 | 2 |  N Mektić  M Pavić | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 |  N Mektić  M Pavić | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Seeded teams
The following are the seeded teams, based on ATP rankings as of 16 May 2022.
| Country | Player | Country | Player | Rank | Seed | 
|---|---|---|---|---|---|
|  USA | Rajeev Ram |  GBR | Joe Salisbury | 3 | 1 | 
|  CRO | Nikola Mektić |  CRO | Mate Pavić | 8 | 2 | 
|  FRA | Pierre-Hugues Herbert |  FRA | Nicolas Mahut | 11 | 3 | 
|  ESP | Marcel Granollers |  ARG | Horacio Zeballos | 14 | 4 | 
|  COL | Juan Sebastián Cabal |  COL | Robert Farah | 18 | 5 | 
|  NED | Wesley Koolhof |  GBR | Neal Skupski | 24 | 6 | 
|  GER | Tim Pütz |  NZL | Michael Venus | 28 | 7 | 
| .svg.png.webp) AUS | John Peers |  SVK | Filip Polášek | 32 | 8 | 
|  GER | Kevin Krawietz |  GER | Andreas Mies | 37 | 9 | 
|  GBR | Jamie Murray |  BRA | Bruno Soares | 41 | 10 | 
|  ITA |  ITA | ||||
|  ESA | Marcelo Arévalo |  NED | Jean-Julien Rojer | 55 | 12 | 
|  MEX | Santiago González |  ARG | Andrés Molteni | 63 | 13 | 
| .svg.png.webp) AUS | Matthew Ebden | .svg.png.webp) AUS | Max Purcell | 64 | 14 | 
|  ARG | Máximo González |  BRA | Marcelo Melo | 65 | 15 | 
|  IND | Rohan Bopanna |  NED | Matwé Middelkoop | 65 | 16 | 
Other entry information
Wildcards
Alternates
Withdrawals
 Simone Bolelli / Simone Bolelli / Fabio Fognini → replaced by Fabio Fognini → replaced by Tomás Martín Etcheverry / Tomás Martín Etcheverry / Alejandro Tabilo Alejandro Tabilo
 Francisco Cabral / Francisco Cabral / Holger Rune → replaced by Holger Rune → replaced by Sander Arends / Sander Arends / Szymon Walków Szymon Walków
 Dan Evans / Dan Evans / Jonny O'Mara → replaced by Jonny O'Mara → replaced by Adrian Mannarino / Adrian Mannarino / Albano Olivetti Albano Olivetti
 Richard Gasquet / Richard Gasquet / Jo-Wilfried Tsonga → replaced by Jo-Wilfried Tsonga → replaced by Jonny O'Mara / Jonny O'Mara / Jackson Withrow Jackson Withrow
 Roman Jebavý / Roman Jebavý / Alex Molčan → replaced by Alex Molčan → replaced by Roman Jebavý / Roman Jebavý / Matej Sabanov Matej Sabanov
 Julio Peralta / Julio Peralta / Franko Škugor → replaced by Franko Škugor → replaced by Denys Molchanov / Denys Molchanov / Franko Škugor Franko Škugor
 Sam Querrey / Sam Querrey / Hunter Reese → replaced by Hunter Reese → replaced by Ramkumar Ramanathan / Ramkumar Ramanathan / Hunter Reese Hunter Reese
References
- ↑ "Arevalo/Rojer Save 3 Championship Points, Capture Roland Garros Crown". Association of Tennis Professionals. 4 June 2022. Archived from the original on 4 June 2022. Retrieved 4 June 2022.
- ↑ "Murray/Soares Make Rapid Start At Roland Garros". Association of Tennis Professionals. 25 May 2022. Archived from the original on 25 May 2022. Retrieved 1 June 2022.
- ↑ "Arevalo/Rojer Surge Into Roland Garros SFs". Association of Tennis Professionals. 30 May 2022. Archived from the original on 31 May 2022. Retrieved 1 June 2022.