
This article is a list of countries by median age.
Methodology
The median age is the index that divides the entire population into two numerically equal age groups, one younger than that age and the other older than that age. It is the only index associated with the age distribution of a population.[1]
Currently, the median age ranges from a low of about 18 or less in most Least Developed countries to 40 or more in most European countries, Canada, Japan, Taiwan, Cuba and South Korea.[2][3] The median age of women tends to be much greater than that of men in some of the ex-Soviet republics, while in the Global South, the difference is far smaller or is reversed.
In this article, two sets of data based on Central Intelligence Agency (CIA) and United Nations (UN) estimates are provided.
CIA figures
| Country/Territory | Rank | Median ages in years | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 median | 2020 medians | |||||
| Combined | Combined | Male | Female | Difference (female minus male) | ||
|  Afghanistan | 204 | 18.9 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 0.1 | 
|  Albania | 92 | 32.9 | 34.3 | 32.9 | 35.7 | 2.8 | 
|  Algeria | 141 | 28.1 | 28.9 | 28.6 | 29.3 | 0.7 | 
|  American Samoa | 151 | 25.5 | 27.2 | 26.7 | 27.7 | 1 | 
|  Andorra | 6 | 44.3 | 46.2 | 46.3 | 46.1 | -0.2 | 
|  Angola | 228 | 15.9 | 15.9 | 15.4 | 16.4 | 1 | 
|  Anguilla | 82 | 34.8 | 35.7 | 33.7 | 37.6 | 3.9 | 
|  Antigua and Barbuda | 107 | 31.9 | 32.7 | 30.7 | 34.4 | 3.7 | 
|  Argentina | 111 | 31.7 | 32.4 | 31.1 | 33.6 | 2.5 | 
|  Armenia | 79 | 35.1 | 36.6 | 35.1 | 38.3 | 3.2 | 
|  Aruba | 54 | 39.3 | 39.9 | 38.2 | 41.5 | 3.3 | 
| .svg.png.webp) Australia | 70 | 38.7 | 37.5 | 36.5 | 38.5 | 2 | 
|  Austria | 14 | 44.0 | 44.5 | 43.1 | 45.8 | 2.7 | 
|  Azerbaijan | 109 | 32.3 | 32.6 | 31.1 | 34.2 | 3.1 | 
|  The Bahamas | 105 | 32.0 | 32.8 | 31.7 | 34.0 | 2.3 | 
|  Bahrain | 103 | 32.3 | 32.9 | 34.4 | 30.3 | -4.1 | 
|  Bangladesh | 145 | 26.7 | 27.9 | 27.1 | 28.6 | 1.5 | 
|  Barbados | 56 | 38.6 | 39.5 | 38.4 | 40.7 | 2.3 | 
|  Belarus | 49 | 40.0 | 40.9 | 38.0 | 43.9 | 5.9 | 
| .svg.png.webp) Belgium | 45 | 41.4 | 41.6 | 40.4 | 42.8 | 2.4 | 
|  Belize | 174 | 22.7 | 23.9 | 23.0 | 24.8 | 1.8 | 
|  Benin | 221 | 18.2 | 17.0 | 16.4 | 17.6 | 1.2 | 
|  Bermuda | 24 | 43.4 | 43.6 | 41.6 | 45.7 | 4.1 | 
|  Bhutan | 138 | 27.6 | 29.1 | 29.6 | 28.6 | -1 | 
| .svg.png.webp) Bolivia | 162 | 24.3 | 25.3 | 24.5 | 26.0 | 1.5 | 
|  Bosnia and Herzegovina | 28 | 42.1 | 43.3 | 41.6 | 44.8 | 3.2 | 
|  Botswana | 159 | 24.5 | 25.7 | 24.5 | 26.7 | 2.2 | 
|  Brazil | 82 | 34.3 | 35.7 | 33.3 | 36.1 | 2.8 | 
|  British Virgin Islands | 72 | 36.5 | 37.2 | 37.0 | 37.5 | 0.5 | 
|  Brunei | 117 | 30.2 | 31.1 | 30.5 | 31.8 | 1.3 | 
|  Bulgaria | 21 | 42.7 | 43.7 | 41.9 | 45.6 | 3.7 | 
|  Burkina Faso | 219 | 17.3 | 17.9 | 17.0 | 18.7 | 1.7 | 
|  Burundi | 220 | 17.0 | 17.7 | 17.4 | 18.0 | 0.6 | 
|  Cape Verde | 153 | 25.4 | 26.8 | 25.9 | 27.6 | 1.7 | 
|  Cambodia | 155 | 25.3 | 26.4 | 25.6 | 27.2 | 1.6 | 
|  Cameroon | 212 | 18.5 | 18.5 | 18.2 | 18.8 | 0.6 | 
| .svg.png.webp) Canada | 41 | 42.2 | 41.8 | 40.6 | 42.9 | 2.3 | 
|  Cayman Islands | 52 | 40.0 | 40.5 | 39.7 | 41.2 | 1.5 | 
|  Central African Republic | 197 | 19.7 | 20.0 | 19.7 | 20.3 | 0.6 | 
|  Chad | 226 | 17.8 | 16.1 | 15.6 | 16.5 | 0.9 | 
|  Chile | 84 | 34.4 | 35.5 | 34.3 | 36.7 | 2.4 | 
|  China | 63 | 37.4 | 38.4 | 37.5 | 39.4 | 1.9 | 
|  Colombia | 116 | 30.0 | 31.2 | 30.2 | 32.2 | 2 | 
|  Comoros | 191 | 19.9 | 20.9 | 20.2 | 21.5 | 1.3 | 
|  Democratic Republic of the Congo | 225 | 18.6 | 16.7 | 16.5 | 16.8 | 0.3 | 
|  Republic of the Congo | 205 | 19.7 | 19.5 | 19.3 | 19.7 | 0.4 | 
|  Cook Islands | 65 | 36.5 | 38.3 | 37.8 | 38.7 | 0.9 | 
|  Costa Rica | 110 | 31.3 | 32.6 | 32.1 | 33.1 | 1 | 
|  Cote d'Ivoire | 193 | 20.9 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 0 | 
|  Croatia | 19 | 43.0 | 43.9 | 42.0 | 45.9 | 3.9 | 
|  Cuba | 38 | 41.5 | 42.1 | 40.2 | 43.8 | 3.6 | 
|  Curacao | 78 | 36.1 | 36.7 | 34.4 | 39.5 | 5.1 | 
|  Cyprus | 66 | 36.8 | 37.9 | 36.7 | 39.4 | 2.7 | 
|  Czech Republic | 29 | 42.1 | 43.3 | 42.0 | 44.7 | 2.7 | 
|  Denmark | 39 | 42.2 | 42.0 | 40.9 | 43.1 | 2.2 | 
|  Djibouti | 165 | 23.9 | 24.9 | 23.0 | 26.4 | 3.4 | 
|  Dominica | 88 | 33.5 | 34.9 | 34.4 | 35.5 | 1.1 | 
|  Dominican Republic | 146 | 28.1 | 27.9 | 27.8 | 28.1 | 0.3 | 
|  Ecuador | 142 | 27.7 | 28.8 | 28.0 | 29.6 | 1.6 | 
|  Egypt | 168 | 23.9 | 24.1 | 23.8 | 24.5 | 0.7 | 
|  El Salvador | 147 | 27.1 | 27.7 | 26.2 | 29.3 | 3.1 | 
|  Equatorial Guinea | 194 | 19.8 | 20.3 | 19.9 | 20.7 | 0.8 | 
|  Eritrea | 195 | 19.7 | 20.3 | 19.7 | 20.8 | 1.1 | 
|  Estonia | 22 | 42.7 | 43.7 | 40.4 | 47.0 | 6.6 | 
|  Eswatini (Swaziland) | 176 | 21.7 | 23.7 | 22.5 | 24.7 | 2.2 | 
|  Ethiopia | 200 | 17.9 | 19.8 | 19.6 | 20.1 | 0.5 | 
|  European Union | 18 | 42.9 | 44.0 | 42.6 | 45.5 | 2.9 | 
|  Faroe Islands | 73 | 37.6 | 37.2 | 36.9 | 37.7 | 0.8 | 
|  Fiji | 127 | 28.9 | 29.9 | 29.7 | 30.1 | 0.4 | 
|  Finland | 32 | 42.5 | 42.8 | 41.3 | 44.4 | 3.1 | 
|  France | 44 | 41.4 | 41.7 | 40.0 | 43.4 | 3.4 | 
|  French Polynesia | 99 | 31.9 | 33.3 | 33.0 | 33.5 | 0.5 | 
|  Gabon | 189 | 18.6 | 21.0 | 21.4 | 20.6 | -0.8 | 
|  The Gambia | 184 | 21.0 | 21.8 | 21.5 | 22.2 | 0.7 | 
|  Palestine (Gaza Strip) | 216 | 17.2 | 18.0 | 17.7 | 18.4 | 0.7 | 
|  Georgia | 61 | 38.1 | 38.6 | 35.9 | 41.4 | 5.5 | 
|  Germany | 4 | 47.1 | 47.8 | 46.5 | 49.1 | 2.6 | 
|  Ghana | 187 | 21.1 | 21.4 | 21.0 | 21.9 | 0.9 | 
|  Gibraltar | 85 | 34.7 | 35.5 | 34.4 | 36.6 | 2.2 | 
|  Greece | 9 | 44.5 | 45.3 | 43.7 | 46.8 | 3.1 | 
|  Greenland | 93 | 34.0 | 34.3 | 35.1 | 33.4 | -1.7 | 
|  Grenada | 100 | 31.5 | 33.3 | 33.1 | 33.4 | 0.3 | 
|  Guam | 132 | 29.0 | 29.4 | 28.7 | 30.2 | 1.5 | 
|  Guatemala | 180 | 22.1 | 23.2 | 22.6 | 23.8 | 1.2 | 
|  Guernsey | 17 | 43.8 | 44.3 | 43.0 | 45.6 | 2.6 | 
|  Guinea-Bissau | 217 | 20.1 | 18.0 | 17.4 | 18.6 | 1.2 | 
|  Guinea | 208 | 18.9 | 19.1 | 18.9 | 19.4 | 0.5 | 
|  Guyana | 148 | 26.2 | 27.5 | 27.2 | 27.9 | 0.7 | 
|  Haiti | 169 | 23.0 | 24.1 | 23.8 | 24.3 | 0.5 | 
|  Honduras | 167 | 23.0 | 24.4 | 23.5 | 25.2 | 1.7 | 
|  Hong Kong | 7 | 44.4 | 45.6 | 44.2 | 46.5 | 2.3 | 
|  Hungary | 25 | 42.3 | 43.6 | 41.5 | 45.5 | 4 | 
|  Iceland | 75 | 36.5 | 37.1 | 36.6 | 37.7 | 1.1 | 
|  India | 143 | 28.1 | 28.7 | 28.0 | 29.5 | 1.5 | 
|  Indonesia | 118 | 30.2 | 31.1 | 30.5 | 31.8 | 1.3 | 
|  Iran | 114 | 30.3 | 31.7 | 31.5 | 32.0 | 0.5 | 
|  Iraq | 188 | 20.0 | 21.2 | 20.8 | 21.6 | 0.8 | 
|  Ireland | 67 | 36.8 | 37.8 | 37.4 | 38.2 | 0.8 | 
|  Isle of Man | 12 | 44.2 | 44.6 | 43.6 | 45.6 | 2 | 
|  Israel | 123 | 29.9 | 30.4 | 29.8 | 31.0 | 1.2 | 
|  Italy | 5 | 45.5 | 46.5 | 45.4 | 47.5 | 2.1 | 
|  Jamaica | 133 | 26.0 | 29.4 | 28.6 | 30.1 | 1.5 | 
|  Japan | 2 | 47.3 | 48.6 | 47.2 | 50.0 | 2.8 | 
|  Jersey | 71 | 38.0 | 37.5 | 36.0 | 39.5 | 3.5 | 
|  Jordan | 177 | 22.5 | 23.5 | 23.9 | 22.9 | -1 | 
|  Kazakhstan | 115 | 30.6 | 31.6 | 30.3 | 32.8 | 2.5 | 
|  Kenya | 198 | 19.7 | 20.0 | 19.9 | 20.1 | 0.2 | 
|  Kiribati | 160 | 24.6 | 25.7 | 24.8 | 26.6 | 1.8 | 
|  North Korea | 90 | 34.0 | 34.6 | 33.2 | 36.2 | 3 | 
|  South Korea | 30 | 41.8 | 43.2 | 41.6 | 45.0 | 3.4 | 
|  Kosovo | 122 | 29.1 | 30.5 | 30.2 | 30.8 | 0.6 | 
|  Kuwait | 129 | 29.3 | 29.7 | 30.7 | 27.9 | -2.8 | 
|  Kyrgyzstan | 149 | 26.5 | 27.3 | 26.1 | 28.5 | 2.4 | 
|  Laos | 172 | 23.0 | 24.0 | 23.7 | 24.4 | 0.7 | 
|  Latvia | 16 | 43.6 | 44.4 | 40.5 | 48.0 | 7.5 | 
|  Lebanon | 96 | 30.5 | 33.7 | 33.1 | 34.4 | 1.3 | 
|  Lesotho | 166 | 24.2 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 0 | 
|  Liberia | 218 | 17.8 | 18.0 | 17.7 | 18.2 | 0.5 | 
|  Libya | 158 | 28.9 | 25.8 | 25.9 | 25.7 | -0.2 | 
|  Liechtenstein | 23 | 43.2 | 43.7 | 42.0 | 45.3 | 3.3 | 
|  Lithuania | 15 | 43.7 | 44.5 | 40.2 | 48.2 | 8 | 
|  Luxembourg | 57 | 39.3 | 39.5 | 38.9 | 40.0 | 1.1 | 
|  Macau | 50 | 39.3 | 40.8 | 40.7 | 40.9 | 0.2 | 
|  North Macedonia | 59 | 37.9 | 39.0 | 38.0 | 40.0 | 2 | 
|  Madagascar | 196 | 19.7 | 20.3 | 20.1 | 20.5 | 0.4 | 
|  Malawi | 224 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 0.2 | 
|  Malaysia | 136 | 28.5 | 29.2 | 28.9 | 29.6 | 0.7 | 
|  Maldives | 131 | 28.2 | 29.5 | 29.2 | 30.0 | 0.8 | 
|  Mali | 227 | 15.8 | 16.1 | 15.6 | 16.5 | 0.9 | 
|  Malta | 36 | 41.8 | 42.3 | 41.2 | 43.5 | 2.3 | 
|  Marshall Islands | 175 | 22.9 | 23.8 | 23.6 | 23.9 | 0.3 | 
|  Mauritania | 190 | 20.5 | 21.0 | 20.1 | 22.0 | 1.9 | 
|  Mauritius | 81 | 35.3 | 36.3 | 35.0 | 37.6 | 2.6 | 
|  Mexico | 134 | 28.3 | 29.3 | 28.2 | 30.4 | 2.2 | 
|  Federated States of Micronesia | 156 | 25.1 | 26.3 | 25.5 | 27.1 | 1.6 | 
|  Moldova | 69 | 36.7 | 37.7 | 36.2 | 39.5 | 3.3 | 
|  Monaco | 1 | 53.1 | 55.4 | 53.7 | 57.0 | 3.3 | 
|  Mongolia | 128 | 28.3 | 29.8 | 28.8 | 30.7 | 1.9 | 
|  Montenegro | 55 | 40.7 | 39.6 | 38.1 | 41.1 | 3 | 
|  Montserrat | 89 | 33.2 | 34.8 | 34.1 | 35.6 | 1.5 | 
|  Morocco | 139 | 29.3 | 29.1 | 28.7 | 29.6 | 0.9 | 
|  Mozambique | 222 | 17.2 | 17.0 | 16.3 | 17.6 | 1.3 | 
|  Myanmar | 135 | 28.2 | 29.2 | 28.3 | 30.0 | 1.7 | 
|  Namibia | 185 | 21.2 | 21.8 | 21.1 | 22.6 | 1.5 | 
|  Nauru | 152 | 26.4 | 27.0 | 28.2 | 25.9 | -2.3 | 
|  Nepal | 163 | 24.1 | 25.3 | 23.9 | 26.9 | 3 | 
|  Netherlands | 33 | 42.6 | 42.8 | 41.6 | 44.0 | 2.4 | 
|  New Caledonia | 104 | 32.0 | 32.9 | 32.1 | 33.7 | 1.6 | 
|  New Zealand | 74 | 37.9 | 37.2 | 36.4 | 37.9 | 1.5 | 
|  Nicaragua | 150 | 25.7 | 27.3 | 26.4 | 28.2 | 1.8 | 
|  Nigeria | 210 | 18.4 | 18.6 | 18.4 | 18.9 | 0.5 | 
|  Niger | 230 | 15.4 | 14.8 | 14.5 | 15.1 | 0.6 | 
|  Northern Mariana Islands | 106 | 33.6 | 32.8 | 31.8 | 34.1 | 2.3 | 
|  Norway | 58 | 39.2 | 39.5 | 38.8 | 40.2 | 1.4 | 
|  Oman | 157 | 25.6 | 26.2 | 27.2 | 25.1 | -2.1 | 
|  Pakistan | 182 | 23.8 | 22.0 | 21.9 | 22.1 | 0.2 | 
|  Palau | 95 | 33.4 | 33.9 | 32.9 | 35.9 | 3 | 
|  Panama | 124 | 29.2 | 30.1 | 29.6 | 30.5 | 0.9 | 
|  Papua New Guinea | 173 | 23.1 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 0 | 
|  Paraguay | 130 | 28.2 | 29.7 | 29.5 | 29.9 | 0.4 | 
|  Peru | 140 | 28.0 | 29.1 | 28.3 | 29.9 | 1.6 | 
|  Philippines | 170 | 23.5 | 24.1 | 23.6 | 24.6 | 1 | 
|  Poland | 40 | 40.7 | 41.9 | 40.3 | 43.6 | 3.3 | 
|  Portugal | 13 | 42.2 | 44.6 | 42.7 | 46.5 | 3.8 | 
|  Puerto Rico | 26 | 41.5 | 43.6 | 41.6 | 45.3 | 3.7 | 
|  Qatar | 97 | 33.2 | 33.7 | 35.0 | 28.2 | -6.8 | 
|  Romania | 35 | 41.1 | 42.5 | 41.0 | 44.0 | 3 | 
|  Russia | 53 | 39.6 | 40.3 | 37.5 | 43.2 | 5.7 | 
|  Rwanda | 202 | 19.0 | 19.7 | 18.9 | 20.4 | 1.5 | 
|  Saint Barthelemy | 8 | 44.1 | 45.6 | 45.5 | 45.8 | 0.3 | 
|  Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | 31 | 41.9 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | 0.1 | 
|  Saint Kitts and Nevis | 80 | 35.0 | 36.5 | 36.7 | 36.3 | -0.4 | 
|  Saint Lucia | 76 | 34.8 | 36.9 | 35.7 | 38.0 | 2.3 | 
|  Saint Martin | 101 | 32.5 | 33.3 | 32.5 | 34.1 | 1.6 | 
|  Saint Pierre and Miquelon | 3 | 46.5 | 48.5 | 47.9 | 49.0 | 1.1 | 
|  Saint Vincent and the Grenadines | 87 | 33.6 | 35.3 | 35.4 | 35.1 | -0.3 | 
|  Samoa | 161 | 24.4 | 25.6 | 25.3 | 26.0 | 0.7 | 
|  San Marino | 10 | 44.4 | 45.2 | 43.9 | 46.3 | 2.4 | 
|  Sao Tome and Principe | 207 | 18.4 | 19.3 | 18.9 | 19.7 | 0.8 | 
|  Saudi Arabia | 121 | 27.5 | 30.8 | 33.0 | 27.9 | -5.1 | 
|  Senegal | 206 | 18.8 | 19.4 | 18.5 | 20.3 | 1.8 | 
|  Serbia | 27 | 42.6 | 43.4 | 41.7 | 45.0 | 3.3 | 
|  Seychelles | 77 | 35.4 | 36.8 | 36.3 | 37.4 | 1.1 | 
|  Sierra Leone | 209 | 19.0 | 19.1 | 18.5 | 19.7 | 1.2 | 
|  Singapore | 83 | 34.6 | 35.6 | 35.4 | 35.7 | 0.3 | 
|  Sint Maarten | 47 | 41.0 | 41.1 | 39.6 | 42.7 | 3.1 | 
|  Slovakia | 42 | 40.5 | 41.8 | 40.1 | 43.6 | 3.5 | 
|  Slovenia | 11 | 44.5 | 44.9 | 43.4 | 46.6 | 3.2 | 
|  Solomon Islands | 178 | 22.5 | 23.5 | 23.2 | 23.7 | 0.5 | 
|  Somalia | 213 | 18.1 | 18.5 | 18.7 | 18.3 | -0.4 | 
|  South Africa | 144 | 27.1 | 28.0 | 27.9 | 28.1 | 0.2 | 
|  South Sudan | 211 | 17.3 | 18.6 | 18.9 | 18.3 | -0.6 | 
|  Spain | 20 | 42.7 | 43.9 | 42.7 | 45.1 | 2.4 | 
|  Sri Lanka | 98 | 32.8 | 33.7 | 32.3 | 35.1 | 2.8 | 
|  Sudan | 214 | 19.9 | 18.3 | 18.1 | 18.5 | 0.4 | 
|  Suriname | 119 | 29.8 | 31.0 | 30.6 | 31.4 | 0.8 | 
|  Sweden | 48 | 41.2 | 41.1 | 40.1 | 42.1 | 2 | 
| .svg.png.webp) Switzerland | 34 | 42.4 | 42.7 | 41.7 | 43.7 | 2 | 
|  Syria | 179 | 24.3 | 23.5 | 23.0 | 24.0 | 1 | 
|  Taiwan | 37 | 40.7 | 42.3 | 41.5 | 43.1 | 1.6 | 
|  Tajikistan | 164 | 24.5 | 25.3 | 24.6 | 26.0 | 1.4 | 
|  Tanzania | 215 | 17.7 | 18.2 | 17.9 | 18.4 | 0.5 | 
|  Thailand | 60 | 37.7 | 39.0 | 37.8 | 40.1 | 2.3 | 
|  East Timor | 203 | 18.9 | 19.6 | 18.9 | 20.2 | 1.3 | 
|  Togo | 199 | 19.8 | 20.0 | 19.7 | 20.3 | 0.6 | 
|  Tonga | 171 | 23.0 | 24.1 | 23.6 | 24.5 | 0.9 | 
|  Trinidad and Tobago | 68 | 36.0 | 37.8 | 37.3 | 38.3 | 1 | 
|  Tunisia | 108 | 31.6 | 32.7 | 32.0 | 33.3 | 1.3 | 
|  Turkey | 112 | 30.9 | 32.2 | 31.7 | 32.8 | 1.1 | 
|  Turkmenistan | 137 | 27.9 | 29.2 | 28.7 | 29.7 | 1 | 
|  Turks and Caicos Islands | 91 | 33.3 | 34.6 | 34.9 | 34.4 | -0.5 | 
|  Tuvalu | 154 | 25.7 | 26.6 | 25.6 | 27.6 | 2 | 
|  Uganda | 229 | 15.8 | 15.7 | 14.9 | 16.5 | 1.6 | 
|  Ukraine | 46 | 40.6 | 41.2 | 38.2 | 44.3 | 6.1 | 
|  United Arab Emirates | 64 | 30.3 | 38.4 | 40.4 | 31.5 | -8.9 | 
|  United Kingdom | 51 | 40.5 | 40.6 | 39.6 | 41.7 | 2.1 | 
|  United States | 62 | 38.1 | 38.5 | 37.2 | 39.8 | 2.6 | 
|  Uruguay | 86 | 35.0 | 35.5 | 33.8 | 37.3 | 3.5 | 
|  Uzbekistan | 125 | 28.6 | 30.1 | 29.4 | 30.7 | 1.3 | 
|  Vanuatu | 181 | 22.0 | 23.0 | 22.6 | 23.5 | 0.9 | 
|  Venezuela | 126 | 28.3 | 30.0 | 29.4 | 30.7 | 1.3 | 
|  Vietnam | 113 | 30.5 | 31.9 | 30.8 | 33.0 | 2.2 | 
|  Virgin Islands | 43 | 41.0 | 41.8 | 40.6 | 42.8 | 2.2 | 
|  Wallis and Futuna | 94 | 32.2 | 34.0 | 33.1 | 35.1 | 2 | 
|  Palestine (West Bank) | 183 | 21.1 | 21.9 | 21.7 | 22.2 | 0.5 | 
|  Western Sahara (2018 & 2019 estimates) | 186 | 21.1 | 21.5 | 21.0 | 21.9 | 0.9 | 
|  World | 120 | 30.6 | 31.0 | 30.3 | 31.8 | 1.5 | 
|  Yemen (2016 & 2018 estimates) | 201 | 19.5 | 19.8 | 19.6 | 19.9 | 0.3 | 
|  Zambia | 223 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 17.0 | 0.3 | 
|  Zimbabwe | 192 | 20.0 | 20.5 | 20.3 | 20.6 | 0.3 | 
UN figures
| Region, subregion, country or area | Type | 1950 | 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WORLD | World | 23.6 | 23.1 | 22.6 | 22.0 | 21.5 | 21.9 | 22.6 | 23.3 | 24.0 | 25.1 | 26.3 | 27.4 | 28.5 | 29.6 | 30.9 | 
| UN development groups | Label/Separator | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 
| More developed regions | Development Group | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 29.9 | 30.6 | 30.9 | 31.9 | 33.1 | 34.4 | 35.8 | 37.3 | 38.7 | 39.9 | 41.0 | 42.0 | 
| Less developed regions | Development Group | 21.4 | 20.7 | 20.0 | 19.2 | 18.8 | 19.3 | 19.9 | 20.8 | 21.8 | 22.9 | 24.1 | 25.2 | 26.4 | 27.7 | 29.0 | 
| Least developed countries | Development Group | 19.3 | 19.1 | 18.7 | 18.3 | 17.9 | 17.7 | 17.5 | 17.4 | 17.6 | 17.9 | 18.2 | 18.6 | 19.0 | 19.5 | 20.3 | 
| Less developed regions, excluding least developed countries | Development Group | 21.7 | 20.9 | 20.2 | 19.3 | 19.0 | 19.5 | 20.3 | 21.3 | 22.3 | 23.7 | 25.1 | 26.4 | 27.8 | 29.3 | 30.9 | 
| Less developed regions, excluding China | Development Group | 20.3 | 20.0 | 19.5 | 18.9 | 18.6 | 18.8 | 19.2 | 19.7 | 20.2 | 21.0 | 21.9 | 23.0 | 24.1 | 25.2 | 26.4 | 
| Land-locked Developing Countries (LLDC) | Special other | 20.1 | 19.8 | 19.5 | 18.7 | 18.3 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 18.7 | 19.1 | 19.7 | 20.4 | 
| Small Island Developing States (SIDS) | Special other | 20.2 | 19.9 | 19.5 | 19.1 | 19.1 | 19.6 | 20.7 | 22.0 | 23.2 | 24.4 | 25.5 | 26.5 | 27.7 | 28.9 | 30.3 | 
| World Bank income groups | Label/Separator | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 
| High-income countries | Income Group | 28.7 | 29.0 | 29.1 | 29.1 | 29.3 | 29.6 | 30.7 | 31.9 | 33.2 | 34.6 | 36.1 | 37.5 | 38.7 | 39.9 | 41.0 | 
| Middle-income countries | Income Group | 22.1 | 21.5 | 20.9 | 19.9 | 19.5 | 20.1 | 20.8 | 21.7 | 22.6 | 23.9 | 25.2 | 26.5 | 27.8 | 29.1 | 30.7 | 
| Upper-middle-income countries | Income Group | 23.0 | 22.0 | 21.5 | 20.3 | 19.8 | 20.7 | 22.0 | 23.2 | 24.4 | 26.3 | 28.4 | 30.5 | 32.2 | 33.7 | 35.4 | 
| Lower-middle-income countries | Income Group | 21.1 | 20.8 | 20.3 | 19.5 | 19.1 | 19.3 | 19.6 | 20.0 | 20.5 | 21.2 | 22.0 | 23.0 | 24.2 | 25.4 | 26.6 | 
| Low-income countries | Income Group | 19.0 | 18.9 | 18.6 | 18.4 | 18.0 | 17.7 | 17.6 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.7 | 17.9 | 18.4 | 19.0 | 
| No income group available | Income Group | 21.1 | 19.7 | 18.8 | 17.8 | 18.1 | 18.5 | 21.0 | 23.2 | 24.8 | 26.5 | 27.8 | 28.8 | 30.4 | 32.1 | 32.8 | 
| Geographic regions | Label/Separator | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 
| Africa | Region | 19.3 | 19.0 | 18.7 | 18.2 | 17.9 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 17.6 | 18.0 | 18.3 | 18.7 | 19.0 | 19.3 | 19.7 | 
| Asia | Region | 22.1 | 21.3 | 20.7 | 19.8 | 19.5 | 20.0 | 20.9 | 22.0 | 23.0 | 24.4 | 26.0 | 27.4 | 28.8 | 30.3 | 32.0 | 
| Europe | Region | 28.9 | 29.5 | 30.3 | 30.9 | 31.7 | 32.1 | 32.6 | 33.5 | 34.6 | 36.1 | 37.7 | 39.1 | 40.3 | 41.4 | 42.5 | 
| Latin America and the Caribbean | Region | 19.8 | 19.4 | 18.9 | 18.6 | 18.6 | 19.1 | 19.8 | 20.8 | 21.8 | 23.0 | 24.2 | 25.8 | 27.4 | 29.1 | 31.0 | 
| Northern America | Region | 30.0 | 30.1 | 29.4 | 28.3 | 28.2 | 28.8 | 29.9 | 31.4 | 32.9 | 34.1 | 35.4 | 36.4 | 37.2 | 37.9 | 38.6 | 
| Oceania | Region | 27.7 | 27.3 | 26.2 | 25.1 | 24.6 | 25.3 | 26.2 | 27.3 | 28.5 | 29.6 | 30.8 | 31.8 | 32.1 | 32.6 | 33.4 | 
| Sustainable Development Goal (SDG) regions | Label/Separator | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 
| SUB-SAHARAN AFRICA | SDG region | 19.1 | 18.9 | 18.6 | 18.3 | 17.9 | 17.6 | 17.4 | 17.2 | 17.2 | 17.4 | 17.6 | 17.8 | 17.9 | 18.2 | 18.7 | 
| Eastern Africa | Subregion | 18.4 | 18.2 | 17.9 | 17.5 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.9 | 18.7 | 
| Burundi | Country/Area | 19.5 | 18.9 | 18.3 | 17.6 | 17.1 | 17.0 | 17.4 | 16.9 | 16.1 | 14.9 | 15.0 | 16.2 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 
| Comoros | Country/Area | 21.2 | 20.6 | 19.6 | 18.5 | 17.7 | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 17.0 | 17.1 | 17.7 | 18.4 | 19.1 | 19.7 | 20.4 | 
| Djibouti | Country/Area | 16.5 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 16.6 | 16.5 | 17.2 | 17.4 | 18.1 | 19.3 | 20.1 | 23.4 | 25.0 | 26.6 | 
| Eritrea | Country/Area | 17.3 | 17.8 | 18.0 | 18.2 | 18.1 | 17.9 | 17.8 | 17.7 | 17.4 | 15.6 | 16.6 | 19.1 | 19.8 | 19.2 | 19.2 | 
| Ethiopia | Country/Area | 17.9 | 18.0 | 18.1 | 18.1 | 18.0 | 17.6 | 17.6 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 17.3 | 18.3 | 19.5 | 
