|  | |
| Full name | Azeryol Baku | 
|---|---|
| Founded | 2012 | 
| Dissolved | 2017 | 
| League | Azerbaijan Superleague | 
| 2016/2017 | 3rd | 
Azeryol Baku is an Azerbaijani women's volleyball club.
History
Azeryol Baku is an Azerbaijani women's volleyball club and immediately got the right to participate in the 2012-2013 Azerbaijan Women's Volleyball Super League
Team
As Azeryol Baku
Season 2015–2016, as of December 2015.[1]
| Number | Player | Position | Height (m) | Weight (kg) | Birth date | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Mareen Apitz  (c) | Setter | 1.83 | 72 | 26 March 1987 | 
| 3 |  Lauren Whyte | Outside hitter | 1.83 | 78 | 10 February 1991 | 
| 4 |  Stephanie Niemer | Outside hitter | 1.88 | 70 | 3 September 1989 | 
| 5 |  Malika Kanthong | Opposite | 1.78 | 73 | 8 January 1987 | 
| 7 |  Yelena Parkhomenko | Middle blocker | 1.87 | 77 | 11 September 1982 | 
| 8 |  Anita Bredis | Setter | 1.79 | 68 | 27 January 1992 | 
| 9 |  Anna Stepaniuk | Outside hitter | 1.80 | 70 | 31 October 1992 | 
| 10 |  Iuliia Karimova | Libero | 1.75 | 68 | 7 February 1988 | 
| 10 |  Kinga Kasprzak[2] | Outside hitter | 1.90 | 78 | 12 June 1987 | 
| 11 |  Katerina Zhidkova | Opposite | 1.88 | 77 | 28 September 1989 | 
| 12 |  Shafagat Habibova | Setter | 1.80 | 72 | 3 August 1991 | 
| 14 |  Edina Dobi | Middle blocker | 1.92 | 80 | 22 October 1987 | 
| 15 |  Aynur Karimova | Middle blocker | 1.90 | 70 | 7 December 1988 | 
| 16 |  Jeyran Aliyeva | Libero | 1.65 | 57 | 3 February 1995 | 
| 17 |  Janelle Sykes | Middle blocker | 1.91 | 80 | 14 October 1993 | 
| 2014–2015 Team | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Player | Position | Height (m) | Weight (kg) | Birth date | 
| 1 |  Lenka Dürr | Libero | 1.71 | 59 | 10 December 1990 | 
| 2 |  Kseniya Poznyak | Middle-blocker | 1.90 | 78 | 21 November 1986 | 
| 3 |  Anastasiya Gurbanova | Opposite | 1.90 | 80 | 4 December 1989 | 
| 4 |  Oksana Kurt | Setter | 1.84 | 77 | 28 July 1984 | 
| 5 |  Odina Bayramova | Outside-spiker | 1.86 | 88 | 25 May 1990 | 
| 6 |  Jovana Brakočević | Opposite | 1.96 | 82 | 5 March 1988 | 
| 7 |  Lora Kitipova | Setter | 1.84 | 66 | 19 May 1991 | 
| 9 |  Andressa Picussa | Middle-blocker | 1.94 | 87 | 22 July 1989 | 
| 10 |  Anastasiia Muzyka | Setter | 1.85 | 68 | 15 October 1997 | 
| 11 | .svg.png.webp) Tabitha Love | Opposite | 1.96 | 85 | 11 September 1991 | 
| 12 |  Jelena Nikolić | Outside-spiker | 1.94 | 79 | 13 April 1982 | 
| 14 |  Katerina Zhidkova | Outside-spiker | 1.86 | 70 | 28 September 1989 | 
| 16 |  Jeyran Aliyeva | Libero | 1.65 | 51 | 3 February 1995 | 
| 17 |  Strashimira Filipova | Middle blocker | 1.95 | 78 | 18 August 1985 | 
| 2013–2014 Team | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Player | Position | Height (m) | Weight (kg) | Birth date | 
| 1 |  Annerys Vargas | Middle-blocker | 1.96 | 70 | 7 August 1981 | 
| 2 |  Kseniya Poznyak | Middle-blocker | 1.90 | 78 | 21 November 1986 | 
| 3 |  Fernanda Isis[3] | Middle-blocker | 1.83 | 72 | 15 July 1984 | 
| 4 |  Oksana Kurt | Setter | 1.84 | 77 | 28 July 1984 | 
| 5 |  Odina Bayramova | Outside-spiker | 1.86 | 88 | 25 May 1990 | 
| 6 |  Lisa Thomsen[4] | Libero | 1.72 | 68 | 20 August 1985 | 
| 8 |  Natavan Gasimova | Setter | 1.78 | 61 | 8 July 1985 | 
| 9 |  Chiara Di Iulio | Outside-spiker | 1.85 | 69 | 5 May 1985 | 
| 10 |  Jana Matiašovská-Aghayeva | Outside-spiker | 1.98 | 84 | 7 July 1987 | 
| 11 |  Jessica Tow-Arnett | Middle-blocker | 1.87 | 70 | 15 November 1986 | 
| 12 |  Valeriya Mammadova[5] | Libero | 1.74 | 65 | 29 January 1984 | 
| 14 |  Margareta Kozuch | Opposite | 1.87 | 70 | 30 October 1986 | 
| 15 |  Yusidey Silié  (c) | Setter | 1.84 | 77 | 11 November 1984 | 
| 16 |  Akiko Ino[6] | Libero | 1.68 | 59 | 28 September 1986 | 
| 16 |  Jeyran Aliyeva[7] | Libero | 1.65 | 51 | 3 February 1995 | 
| 17 |  Polina Rahimova | Opposite | 1.98 | 87 | 5 June 1990 | 
As Baki-Azeryol Baku
| 2012–2013 Team | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Player | Position | Height (m) | Weight (kg) | Birth date | 
| 1 |  Darya Zamanova | Opposite | 1.94 | 78 | 30 April 1987 | 
| 2 |  Vendula Adlerová | Opposite | 1.92 | 72 | 24 April 1984 | 
| 3 |  Anastasiya Gurbanova | Opposite | 1.88 | 73 | 4 December 1989 | 
| 4 |  Yusidey Silié  [8] | Setter | 1.84 | 77 | 11 November 1984 | 
| 5 |  Odina Bayramova | Outside-spiker | 1.86 | 88 | 25 May 1990 | 
| 6 |  Hiroko Matsuura[9] | Setter | 1.80 | 72 | 15 July 1990 | 
| 7 |  Yelena Parkhomenko | Middle-blocker | 1.86 | 68 | 9 November 1982 | 
| 8 |  Natavan Gasimova | Setter | 1.78 | 61 | 8 July 1985 | 
| 9 |  Jennifer Joines (c) | Middle-blocker | 1.91 | 77 | 23 November 1982 | 
| 10 |  Akiko Ino | Libero | 1.68 | 59 | 28 September 1986 | 
| 11 |  Olga Ergardt | Outside-spiker | 1.95 | 75 | 4 March 1987 | 
| 14 |  Kseniya Pavlenko | Outside-spiker | 1.84 | 72 | 30 August 1993 | 
| 15 |  Aynur Karimova | Middle blocker | 1.86 | 71 | 7 December 1988 | 
| 16 |  Oksana Kiselyova | Libero | 1.76 | 64 | 30 May 1992 | 
| 16 |  Gwendolyn Rucker[10] | Middle blocker | 1.88 | 76 | 28 April 1990 | 
Honours
 Azerbaijan Superleague: Azerbaijan Superleague: Runners-up (1): 2013-14 Runners-up (1): 2013-14
 Third (1): 2014–15, 2016–17 Third (1): 2014–15, 2016–17
 
References
- ↑ "Azeryol Baku - Team details". CEV. Retrieved 19 December 2015.
- ↑ Kinga Kasprzak left the club in November 2015.
- ↑ Fernanda Isis arrived in march 2014.
- ↑ Lisa Thomsen arrived in November 2013.
- ↑ Valeriya Mammadova left the club in November 2013.
- ↑ Akiko Ino left the club in November 2013.
- ↑ Jeyran Aliyeva arrived in March 2014.
- ↑ Yusidey Silié arrived in january 2013.
- ↑ Hiroko Matsuura left the club in january 2013.
- ↑ Gwendolyn Rucker arrived in january 2013.
External links

Wikimedia Commons has media related to Azeryol Baku.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.