|  Johan Brunström at the 2013 Aegon Championships | |
| Country (sports) |  Sweden | 
|---|---|
| Born | 3 April 1980 Fiskebackskil, Sweden | 
| Height | 1.93 m (6 ft 4 in) | 
| Turned pro | 2005 | 
| Retired | 2017 | 
| Plays | Left handed (two-handed backhand) | 
| Prize money | US$ 860,455 | 
| Singles | |
| Career record | 0–1 | 
| Career titles | 0 0 Challenger, 2 Futures | 
| Highest ranking | No. 377 (24 September 2007) | 
| Doubles | |
| Career record | 134–165 | 
| Career titles | 5 26 Challenger, 5 Futures | 
| Highest ranking | No. 31 (22 March 2010) | 
| Grand Slam doubles results | |
| Australian Open | 3R (2010) | 
| French Open | 2R (2009) | 
| Wimbledon | 2R (2008, 2009, 2012, 2014, 2017) | 
| US Open | 1R (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014) | 
| Other doubles tournaments | |
| Olympic Games | 2R (2012) | 
| Grand Slam mixed doubles results | |
| Australian Open | 1R (2014) | 
| French Open | 1R (2013, 2014) | 
| Wimbledon | 3R (2013) | 
| Last updated on: 26 December 2022. | |
Johan Brunström (born 3 April 1980) is a professional Swedish tennis player. His highest ATP doubles ranking is no. 31, which he reached on 22 March 2010. His career high in singles is no. 377, which he reached on 24 September 2007. He made his Davis Cup debut against Serbia in February 2012, with a win in doubles with partner Robert Lindstedt.[1]
In June 2012, he reached the second round of Wimbledon men's doubles partnering Philipp Marx. They lost to David Marrero and Andreas Seppi. At the 2012 Summer Olympics, he reached the second round of the men's doubles with Lindstedt.[2]
Performance timeline
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | DNQ | A | NH | 
(W) winner; (F) finalist; (SF) semifinalist; (QF) quarterfinalist; (#R) rounds 4, 3, 2, 1; (RR) round-robin stage; (Q#) qualification round;  (DNQ) did not qualify; (A) absent;  (NH) not held; (SR) strike rate (events won / competed); (W–L) win–loss record. 
Doubles
| Tournament | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | SR | W–L | Win % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | ||||||||||||||||||||||
| Australian Open | A | A | 3R | 1R | A | 1R | 2R | 1R | A | 1R | 0 / 6 | 3–6 | 33% | |||||||||
| French Open | 1R | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | A | A | 0 / 8 | 1–8 | 11% | |||||||||
| Wimbledon | 2R | 2R | 1R | 1R | 2R | 1R | 2R | Q1 | 1R | 2R | 0 / 9 | 5–9 | 36% | |||||||||
| US Open | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | A | A | A | 0 / 7 | 0–7 | 0% | |||||||||
| Win–loss | 1–3 | 2–3 | 2–4 | 0–4 | 1–3 | 0–4 | 2–4 | 0–2 | 0–1 | 1–2 | 0 / 30 | 9–30 | 23% | |||||||||
| National Representation | ||||||||||||||||||||||
| Summer Olympics | A | Not Held | 2R | Not Held | A | NH | 0 / 1 | 1–1 | 50% | |||||||||||||
| ATP World Tour Masters 1000 | ||||||||||||||||||||||
| Indian Wells | A | A | QF | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 2–1 | 67% | |||||||||
| Miami | A | 1R | 1R | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 2 | 0–2 | 0% | |||||||||
| Rome | A | A | 1R | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% | |||||||||
| Madrid | A | A | 1R | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% | |||||||||
| Paris | A | 2R | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 1–1 | 50% | |||||||||
| Win–loss | 0–0 | 1–2 | 2–4 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 6 | 3–6 | 33% | |||||||||
| Titles / Finals | 0 / 2 | 0 / 4 | 1 / 2 | 0 / 2 | 0 / 1 | 2 / 5 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 5 / 19 | |||||||||||
| Overall win–loss | 10–10 | 18–21 | 21–26 | 8–17 | 11–18 | 29–16 | 20–19 | 4–14 | 7–13 | 3–9 | 134–165 | 45% | ||||||||||
| Year-end ranking | 74 | 42 | 63 | 91 | 71 | 46 | 55 | 112 | 72 | Prize Money: $860,455 | ||||||||||||
ATP career finals
Doubles: 19 (5 titles, 14 runner-ups)
| 
 | 
 | 
 | 
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Jul 2008 | Båstad, Sweden | International Series | Clay | .svg.png.webp) Jean-Julien Rojer |  Jonas Björkman  Robin Söderling | 2–6, 2–6 | 
| Loss | 0–2 | Oct 2008 | Stockholm, Sweden | International Series | Clay |  Michael Ryderstedt |  Jonas Björkman  Kevin Ullyett | 1–6, 3–6 | 
| Loss | 0–3 | May 2009 | Belgrade, Serbia | 250 Series | Clay | .svg.png.webp) Jean-Julien Rojer |  Łukasz Kubot  Oliver Marach | 2–6, 6–7(3–7) | 
| Loss | 0–4 | Jun 2009 | 's-Hertogenbosch, Netherlands | 250 Series | Grass | .svg.png.webp) Jean-Julien Rojer | .svg.png.webp) Dick Norman  Wesley Moodie | 6–7(3–7), 7–6(7–3), [5–10] | 
| Loss | 0–5 | Aug 2009 | Umag, Croatia | 250 Series | Clay | .svg.png.webp) Jean-Julien Rojer |  Michal Mertiňák  František Čermák | 4–6, 4–6 | 
| Loss | 0–6 | Sep 2009 | Bucharest, Romania | 250 Series | Clay | .svg.png.webp) Jean-Julien Rojer |  Michal Mertiňák  František Čermák | 2–6, 4–6 | 
| Win | 1–6 | Aug 2010 | Gstaad, Switzerland | 250 Series | Hard |  Jarkko Nieminen |  Marcelo Melo  Bruno Soares | 6–3, 6–7(4–7), [11–9] | 
| Loss | 1–7 | Oct 2010 | Stockholm, Sweden | 250 Series | Hard |  Jarkko Nieminen |  Eric Butorac .svg.png.webp) Jean-Julien Rojer | 3–6, 4–6 | 
| Loss | 1–8 | Jan 2011 | Auckland, New Zealand | 250 Series | Hard | .svg.png.webp) Stephen Huss |  Marcel Granollers  Tommy Robredo | 4–6, 6–7(6–8) | 
| Loss | 1–9 | Jul 2011 | Newport, United States | 250 Series | Grass | .svg.png.webp) Adil Shamasdin |  Ryan Harrison .svg.png.webp) Matthew Ebden | 6–4, 3–6, [5–10] | 
| Loss | 1–10 | Sep 2012 | Metz, France | 250 Series | Hard |  Frederik Nielsen |  Nicolas Mahut  Édouard Roger-Vasselin | 6–7(3–7), 4–6 | 
| Loss | 1–11 | Jan 2013 | Auckland, New Zealand | 250 Series | Hard |  Frederik Nielsen |  Colin Fleming  Bruno Soares | 6–7(1–7), 6–7(2–7) | 
| Loss | 1–12 | Feb 2013 | Montpellier, France | 250 Series | Hard |  Raven Klaasen |  Marc Gicquel  Michaël Llodra | 3–6, 6–3, [9–11] | 
| Win | 2–12 | May 2013 | Nice, France | 250 Series | Clay |  Raven Klaasen |  Juan Sebastián Cabal  Robert Farah | 6–3, 6–2 | 
| Win | 3–12 | Sep 2013 | Metz, France | 250 Series | Hard |  Raven Klaasen |  Nicolas Mahut  Jo-Wilfried Tsonga | 6–4, 7–6(7–5) | 
| Loss | 3–13 | Sep 2013 | Bangkok, Thailand | 250 Series | Hard |  Tomasz Bednarek |  Jamie Murray .svg.png.webp) John Peers | 3–6, 6–3, [6–10] | 
| Win | 4–13 | Jan 2014 | Chennai, India | 250 Series | Hard |  Frederik Nielsen |  Marin Draganja  Mate Pavić | 6–2, 4–6, [10–7] | 
| Win | 5–13 | Jul 2014 | Båstad, Sweden | 250 Series | Clay |  Nicholas Monroe |  Jérémy Chardy  Oliver Marach | 4–6, 7–6(7–5), [10–7] | 
| Loss | 5–14 | Aug 2016 | Atlanta, United States | 250 Series | Hard |  Andreas Siljeström |  Andrés Molteni  Horacio Zeballos | 6–7(2–7), 4–6 | 
ATP Challenger and ITF Futures finals
Singles: 5 (2–3)
| 
 | 
 | 
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Jul 2004 | Denmark F2, Hørsholm | Futures | Clay |  Andis Juška | 7–6(7–3), 3–6, 5–7 | 
| Loss | 0–2 | Mar 2006 | USA F6, McAllen | Futures | Hard |  Benedikt Dorsch | 6–3, 2–6, 1–6 | 
| Loss | 0–3 | Sep 2006 | Sweden F5, Gothenburg | Futures | Hard |  Ervin Eleskovic | 3–6, 3–6 | 
| Win | 1–3 | Oct 2006 | Australia F11, Melbourne | Futures | Hard | .svg.png.webp) Alun Jones | 6–3, 6–4 | 
| Win | 2–3 | Jul 2007 | Norway F3, Oslo | Futures | Clay |  Fabio Colangelo | 6–7(5–7), 6–4, 6–3 | 
Doubles: 54 (32–22)
| 
 | 
 | 
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Aug 2000 | Lithuania F1, Vilnius | Futures | Clay |  Tobias Steinel-Hansson |  Andrej Kračman  Marko Tkalec | 3–6, 2–6 | 
| Win | 1–1 | Aug 2001 | Estonia F1, Pärnu | Futures | Clay |  Jon Wallmark |  Nikos Rovas  Anastasios Vasiliadis | 6–2, 6–4 | 
| Loss | 1–2 | Jun 2003 | Finland F2, Vierumäki | Futures | Clay |  Alexander Hartman |  Rickard Holmstrom  Ola Jonsson | 6–7(6–8), 6–4, 3–6 | 
| Loss | 1–3 | Jul 2004 | Denmark F1, Helsingør | Futures | Clay |  Alexander Hartman |  Frederik Nielsen  Rasmus Nørby | 3–6, 3–6 | 
| Win | 2–3 | Aug 2004 | Estonia F1, Tallinn | Futures | Clay |  Alexander Hartman |  Bart Beks  Mait Künnap | 7–6(8–6), 7–6(7–3) | 
| Loss | 2–4 | Aug 2005 | Lithuania F2, Vilnius | Futures | Clay |  Lauri Kiiski |  Rolandas Muraska  Dekel Valtzer | 3–6, 6–2, 3–6 | 
| Loss | 2–5 | Sep 2005 | Sweden F1, Gothenburg | Futures | Hard |  Alexander Hartman |  Rickard Holmstrom  Christian Johansson | 4–6, 2–6 | 
| Loss | 2–6 | Oct 2005 | USA F27, Waco | Futures | Hard |  Philip Stolt |  Benjamin Becker  Jason Marshall | 3–6, 6–7(4–7) | 
| Win | 3–6 | Jan 2006 | Austria F1, Salzburg | Futures | Carpet |  Philip Stolt |  Werner Eschauer  Christopher Kas | 6–3, 6–4 | 
| Loss | 3–7 | Mar 2006 | USA F5, Harlingen | Futures | Hard |  Philip Stolt |  Brendan Evans  Tim Smyczek | 6–7(4–7), 3–6 | 
| Loss | 3–8 | May 2006 | Czech Republic F1, Most | Futures | Clay |  Daniel Brands |  Roman Vögeli  Lukáš Rosol | 2–6, 7–5, 6–7(5–7) | 
| Loss | 3–9 | Sep 2006 | Sweden F4, Gothenburg | Futures | Hard |  Robert Gustafsson |  Rickard Holmstrom  Christian Johansson | 7–6(7–4), 5–7, 2–6 | 
| Win | 4–9 | Oct 2006 | Sweden F6, Falun | Futures | Hard |  Marcus Sarstrand |  Daniel Danilović  Ervin Eleskovic | 6–7(8–10), 7–6(7–4), 6–2 | 
| Loss | 4–10 | Nov 2006 | Australia F13, Berri | Futures | Grass |  Philip Stolt | .svg.png.webp) Carsten Ball .svg.png.webp) Adam Feeney | 6–4, 6–7(2–7), [9–11] | 
| Loss | 4–11 | May 2007 | Poland F2, Zabrze | Futures | Clay |  Philip Stolt |  Andreas Haider-Maurer  Armin Sandbichler | 6–3, 2–6, 2–6 | 
| Loss | 4–12 | Jun 2007 | Poland F3, Kraków | Futures | Clay |  Robert Gustafsson |  Kalle Flygt  Mohammad Ghareeb | 4–6, 7–6(8–6), 4–6 | 
| Win | 5–12 | Jun 2007 | Poland F4, Koszalin | Futures | Clay |  Mohammad Ghareeb |  Mateusz Kowalczyk  Grzegorz Panfil | 6–3, 6–7(5–7), 7–6(7–5) | 
| Win | 6–12 | Jul 2007 | Tolyatti, Russia | Challenger | Hard |  Mohammad Ghareeb |  Ivan Cerović  Pierrick Ysern | 7–6(7–4), 4–6, [13–11] | 
| Win | 7–12 | Aug 2007 | Tampere, Finland | Challenger | Clay |  Mohammad Ghareeb |  Jukka Kohtamaki  Mika Purho | 6–2, 7–6(7–5) | 
| Loss | 7–13 | Sep 2007 | Swedem F4, Gothenburg | Futures | Hard |  Rickard Holmstrom |  Josh Goodall  Tom Rushby | 6–7(4–7), 6–4, [11–13] | 
| Win | 8–13 | Mar 2008 | Sarajevo, Bosnia & Herzegovina | Challenger | Hard |  Frederik Nielsen |  Alexander Peya  Lovro Zovko | 6–4, 7–6(7–4) | 
| Win | 9–13 | Jul 2008 | Córdoba, Spain | Challenger | Hard | .svg.png.webp) Jean-Julien Rojer |  James Cerretani .svg.png.webp) Dick Norman | 6–4, 6–3 | 
| Win | 10–13 | Jul 2008 | Poznań, Poland | Challenger | Clay | .svg.png.webp) Jean-Julien Rojer |  Santiago Giraldo  Alberto Martín | 4–6, 6–0, [10–6] | 
| Loss | 10–14 | Nov 2008 | Busan, South Korea | Challenger | Hard | .svg.png.webp) Jean-Julien Rojer |  Rik de Voest .svg.png.webp) Ashley Fisher | 2–6, 6–2, [6–10] | 
| Win | 11–14 | Jan 2009 | Iqique, Chile | Challenger | Clay | .svg.png.webp) Jean-Julien Rojer |  Pablo Cuevas  Horacio Zeballos | 6–3, 6–4 | 
| Loss | 11–15 | Apr 2009 | Rome, Italy | Challenger | Clay | .svg.png.webp) Jean-Julien Rojer |  Simon Greul  Christopher Kas | 6–4, 6–7(2–7), [2–10] | 
| Loss | 11–16 | May 2009 | Tunis, Tunisia | Challenger | Clay | .svg.png.webp) Jean-Julien Rojer |  Brian Dabul  Leonardo Mayer | 4–6, 6–7(6–8) | 
| Win | 12–16 | Jun 2009 | Prostějov, Czech Republic | Challenger | Clay | .svg.png.webp) Jean-Julien Rojer |  Pablo Cuevas  Dominik Hrbatý | 6–2, 6–3 | 
| Win | 13–16 | Jun 2009 | Lugano, Switzerland | Challenger | Clay | .svg.png.webp) Jean-Julien Rojer |  Pablo Cuevas  Sergio Roitman | walkover | 
| Win | 14–16 | Jul 2009 | Braunschweig, Germany | Challenger | Clay | .svg.png.webp) Jean-Julien Rojer |  Brian Dabul  Nicolás Massú | 7–6(7–2), 6–4 | 
| Loss | 14–17 | Aug 2009 | San Marino, San Marino | Challenger | Clay | .svg.png.webp) Jean-Julien Rojer |  Lucas Arnold Ker  Sebastián Prieto | 6–7(4–7), 6–2, [7–10] | 
| Loss | 14–18 | Jun 2010 | Prostějov, Czech Republic | Challenger | Clay | .svg.png.webp) Jean-Julien Rojer |  David Marrero  Marcel Granollers | 6–3, 4–6, [6–10] | 
| Win | 15–18 | Apr 2011 | Monza, Italy | Challenger | Clay |  Frederik Nielsen |  Jamie Delgado  Jonathan Marray | 5–7, 6–2, [10–7] | 
| Win | 16–18 | Aug 2011 | Segovia, Spain | Challenger | Hard |  Frederik Nielsen |  Nicolas Mahut  Lovro Zovko | 6–2, 3–6, [10–6] | 
| Win | 17–18 | Oct 2011 | Mons, Belgium | Challenger | Hard |  Ken Skupski |  Kenny de Schepper  Édouard Roger-Vasselin | 7–6(7–4), 6–3 | 
| Win | 18–18 | Jan 2012 | Heilbronn, Germany | Challenger | Hard |  Frederik Nielsen |  Treat Huey  Dominic Inglot | 6–3, 3–6, [10–6] | 
| Win | 19–18 | Apr 2012 | Barletta, Italy | Challenger | Clay | .svg.png.webp) Dick Norman |  Jonathan Marray  Igor Zelenay | 6–4, 7–5 | 
| Win | 20–18 | Apr 2012 | Sarasota, United States | Challenger | Clay |  Izak van der Merwe |  Andreas Siljeström  Martin Emmrich | 6–4, 6–1 | 
| Win | 21–18 | Nov 2012 | Geneva, Switzerland | Challenger | Hard |  Raven Klaasen |  Philipp Marx  Florin Mergea | 7–6(7–2), 6–7(5–7), [10–5] | 
| Win | 22–18 | Jan 2013 | Heilbronn, Germany | Challenger | Hard |  Raven Klaasen | .svg.png.webp) Jordan Kerr  Andreas Siljeström | 6–3, 0–6, [12–10] | 
| Win | 23–18 | Feb 2013 | Quimper, France | Challenger | Hard |  Raven Klaasen |  Jamie Delgado  Ken Skupski | 3–6, 6–2, [10–3] | 
| Win | 24–18 | Nov 2014 | Geneva, Switzerland | Challenger | Hard |  Nicholas Monroe |  Oliver Marach  Philipp Oswald | 5–7, 7–5, [10–6] | 
| Win | 25–18 | Jul 2015 | Winnetka, United States | Challenger | Hard |  Nicholas Monroe |  Sekou Bangoura .svg.png.webp) Frank Dancevic | 4–6, 6–3, [10–8] | 
| Win | 26–18 | Oct 2015 | Tiburon, United States | Challenger | Hard |  Frederik Nielsen | .svg.png.webp) Carsten Ball .svg.png.webp) Matt Reid | 7–6(7–2), 6–1 | 
| Win | 27–18 | Oct 2015 | Fairfield, United States | Challenger | Hard |  Frederik Nielsen | .svg.png.webp) Carsten Ball  Dustin Brown | 6–3, 5–7, [10–5] | 
| Win | 28–18 | Nov 2015 | Knoxville, United States | Challenger | Hard |  Frederik Nielsen |  Matthew Seeberger  Sekou Bangoura | 6–1, 6–2 | 
| Win | 29–18 | Jan 2016 | Bangkok, Thasiland | Challenger | Hard |  Andreas Siljeström |  Gero Kretschmer  Alexander Satschko | 6–3, 6–4 | 
| Win | 30–18 | Jan 2016 | Manila, Philippines | Challenger | Hard |  Frederik Nielsen |  Francis Casey Alcantara  Christopher Rungkat | 6–2, 6–2 | 
| Win | 31–18 | Apr 2016 | Barletta, Italy | Challenger | Clay |  Andreas Siljeström |  Flavio Cipolla  Rogério Dutra Silva | 0–6, 6–4, [10–8] | 
| Win | 32–18 | May 2016 | Bordeaux, France | Challenger | Clay |  Andreas Siljeström |  Guillermo Durán  Máximo González | 6–1, 3–6, [10–4] | 
| Loss | 32–19 | Jul 2016 | Båstad, Sweden | Challenger | Clay |  Andreas Siljeström |  Isak Arvidsson  Fred Simonsson | 3–6, 5–7 | 
| Loss | 32–20 | Sep 2016 | Szczecin, Poland | Challenger | Clay |  Andreas Siljeström |  Andre Begemann  Aliaksandr Bury | 6–7(3–7), 7–6(9–7), [4–10] | 
| Loss | 32–21 | Nov 2016 | Mouilleron-le-Captif, France | Challenger | Hard |  Andreas Siljeström |  Jonathan Eysseric  Édouard Roger-Vasselin | 7–6(7–1), 6–7(3–7), [9–11] | 
| Loss | 32–22 | Aug 2017 | Biella, Italy | Challenger | Clay |  Dino Marcan |  Attila Balázs  Fabiano de Paula | 7–5, 4–6, [4–10] | 
References
- ↑ "Johan BRUNSTROM – Davis Cup". Davis Cup. Retrieved 14 December 2014.
- ↑ "London 2012 - Tennis - Men's Doubles". www.olympic.org. IOC. Retrieved 9 December 2014.
External links

Wikimedia Commons has media related to Johan Brunstrom.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.