| Country (sports) |  France | 
|---|---|
| Born | 30 June 1980 Lyon, France | 
| Turned pro | 1995 | 
| Retired | 2009 | 
| Plays | Right (two-handed backhand) | 
| Prize money | $105,209 | 
| Singles | |
| Career record | 246–223 (52.5%) | 
| Career titles | 8 ITF | 
| Highest ranking | No. 218 (2 February 2004) | 
| Grand Slam singles results | |
| Australian Open | Q1 (2004) | 
| French Open | Q1 (1996, 1997, 1998, 2004, 2005) | 
| Doubles | |
| Career record | 232–135 (63.2%) | 
| Career titles | 22 ITF | 
| Highest ranking | No. 172 (5 July 2004) | 
| Grand Slam doubles results | |
| French Open | 1R (2004, 2005) | 
Kildine Chevalier (born 30 June 1980) is a French former professional tennis player.
Chevalier has a career-high singles ranking by the WTA of 218, achieved on 2 February 2004. She also has a career-high WTA doubles ranking of 172, achieved on 5 July 2004. Chevalier won eight singles and 22 doubles titles on the ITF Circuit.
Chevalier retired from professional tennis in 2009.
ITF finals
| $50,000 tournaments | 
| $40,000 tournaments | 
| $25,000 tournaments | 
| $10,000 tournaments | 
Singles (8–6)
| Result | Date | Tier | Tournament | Surface | Opponent | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 31 July 1995 | 10,000 | Rabat, Morocco | Clay |  Annemarie Mikkers | 0–6, 6–7(10) | 
| Runner-up | 10 August 1997 | 10,000 | Rebecq, Belgium | Clay |  Lubomira Bacheva | 3–6, 6–4, 3–6 | 
| Winner | 30 November 1998 | 10,000 | Rio de Janeiro, Brazil | Clay |  Sabrina Valenti | 6–4, 0–6, 6–2 | 
| Winner | 9 September 2002 | 10,000 | Madrid, Spain | Clay |  María José Sánchez Alayeto | 5–7, 6–4, 6–4 | 
| Winner | 17 March 2003 | 40,000 | Monterrey, Mexico | Hard |  Maria Fernanda Alves | 3–6, 6–0, 6–3 | 
| Runner-up | 18 May 2003 | 10,000 | Monzon, Spain | Hard |  Frederica Piedade | 4–6, 3–6 | 
| Winner | 25 May 2003 | 10,000 | Almeria, Spain | Hard |  İpek Şenoğlu | 4–6, 6–4, 6–1 | 
| Runner-up | 18 August 2003 | 10,000 | San Marino | Clay |  Céline Beigbeder | 3–6, 1–6 | 
| Runner-up | 13 October 2003 | 25,000 | Mexico City | Hard |  Vilmarie Castellvi | 2–6, 6–4, 6–7(4) | 
| Winner | 27 October 2003 | 10,000 | Obregón, Mexico | Clay |  Jenifer Widjaja | 6–0, 6–2 | 
| Winner | 3 November 2003 | 10,000 | Los Mochis, Mexico | Clay |  Zsuzsanna Babos | 3–6, 6–4, 6–3 | 
| Winner | 18 October 2004 | 10,000 | Aguascalientes, Mexico | Clay |  Jorgelina Cravero | 6–3, 6–4 | 
| Runner-up | 11 April 2005 | 10,000 | Tampico, Mexico | Hard |  Lauren Barnikow | 3–6, 3–6 | 
| Winner | 30 August 2005 | 10,000 | Mollerussa, Spain | Hard |  María José Martínez Sánchez | 6–2, 5–7, 6–2 | 
Doubles (22–23)
| Result | No. | Date | Tier | Tournament | Surface | Partner | Opponent | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | 1. | 31 July 1995 | 10,000 | Rabat, Morocco | Clay | .svg.png.webp) Natalie Frawley |  Marielle Bruens  Annemarie Mikkers | 3–6, 7–5, 7–5 | 
| Runner-up | 2. | 20 November 1995 | 10,000 | Cairo, Egypt | Clay |  Tessa Shapovalova |  Teodora Nedeva  Antoaneta Pandjerova | 7–5, 3–6, 0–6 | 
| Runner-up | 3. | 22 April 1996 | 10,000 | Azeméis, Portugal | Hard |  Kristina Triska |  Hanna-Katri Aalto  Kirsi Lampinen | 0–6, 2–6 | 
| Runner-up | 4. | 21 April 1997 | 10,000 | Guimarães, Portugal | Hard |  Jindra Gabrisova |  Élodie Le Bescond  Selima Sfar | 4–6, 2–6 | 
| Runner-up | 5. | 11 August 1997 | 10,000 | Koksijde, Belgium | Clay |  Laetitia Sanchez |  Annica Lindstedt  Annemarie Mikkers | 1–6, 5–7 | 
| Winner | 6. | 23 November 1998 | 10,000 | São Paulo, Brazil | Clay |  Silvia Uríčková |  Laura Bernal  Paula Racedo | 6–3, 7–6(7) | 
| Winner | 7. | 30 November 1998 | 10,000 | Rio de Janeiro, Brazil | Clay |  Silvia Uríčková |  Joana Cortez  Sabrina Valenti | 6–2, 3–6, 6–3 | 
| Runner-up | 8. | 23 October 2000 | 25,000 | Saint-Raphaël, France | Hard (i) |  Susanne Trik |  Ainhoa Goñi  Nuria Llagostera Vives | 1–4, 4–5(5), 1–3 ret. | 
| Runner-up | 9. | 8 July 2001 | 10,000 | Périgueux, France | Clay |  Daniela Olivera |  Līga Dekmeijere  Margit Rüütel | 4–6, 1–6 | 
| Winner | 10. | 13 August 2001 | 10,000 | Aosta, Italy | Clay |  Natacha Randriantefy |  Stefanie Haidner  Luciana Masante | 1–6, 6–2, 6–2 | 
| Winner | 11. | 20 August 2001 | 10,000 | Westende, Belgium | Clay |  Evgenia Subbotina |  Oleksandra Kravets  Arantxa Parra Santonja | 7–5, 7–5 | 
| Winner | 12. | 10 September 2001 | 10,000 | Madrid, Spain | Clay |  Stéphanie Cohen-Aloro |  Sonia Delgado  Anna Floris | 2–6, 6–2, 6–2 | 
| Winner | 13. | 21 January 2002 | 10,000 | Grenoble, France | Hard (i) |  Natacha Randriantefy |  Karla Mraz  Aurélie Védy | 6–4, 6–4 | 
| Winner | 14. | 9 July 2002 | 10,000 | Sezze, Italy | Clay |  Aurélie Védy |  Yevgenia Savransky  Martina Babáková | 6–3, 7–5 | 
| Winner | 15. | 5 August 2002 | 10,000 | Vigo, Spain | Hard |  Caroline Ann Basu |  Laura Figuerola  María Pilar Sánchez Alayeto | 6–2, 6–1 | 
| Winner | 16. | 2 September 2002 | 10,000 | Mollerussa, Spain | Hard |  Caroline Ann Basu |  Núria Roig  Laura Vallverdu-Zaira | 6–3, 3–6, 7–6(5) | 
| Winner | 17. | 7 October 2002 | 10,000 | Catania, Italy | Clay |  Shelley Stephens |  Susanne Filipp  Neuza Silva | 6–2, 6–2 | 
| Runner-up | 18. | 5 November 2002 | 10,000 | Villenave-d'Ornon, France | Clay (i) |  Natacha Randriantefy |  Bianca Kamper  Nicole Remis | 3–6, 4–6 | 
| Runner-up | 19. | 10 February 2003 | 10,000 | Albufeira, Portugal | Hard |  Anna Hawkins |  Silvia Disderi  Giulia Meruzzi | 2–6, 4–6 | 
| Runner-up | 20. | 5 March 2003 | 40,000 | Nuevo Laredo, Mexico | Hard |  Caroline Ann Basu |  Helen Crook  Christina Zachariadou | 3–6, 6–4, 2–6 | 
| Runner-up | 21. | 17 March 2003 | 40,000 | Monterrey, Mexico | Hard |  Caroline Ann Basu |  Helen Crook  Christina Zachariadou | 2–6, 0–6 | 
| Winner | 22. | 17 March 2003 | 40,000 | Monterrey, Mexico | Hard |  Caroline Ann Basu |  Joana Cortez  Carla Tiene | 6–4, 3–6, 7–5 | 
| Runner-up | 23. | 14 April 2003 | 25,000 | San Luis Potosí, Mexico | Clay |  Lana Popadić |  Jorgelina Cravero  Vanina García Sokol | 1–6, 3–6 | 
| Runner-up | 24. | 18 May 2003 | 10,000 | Monzón, Spain | Clay |  Liana Ungur |  Olena Antypina  Raissa Gourevitch | 6–3, 5–7, 1–6 | 
| Runner-up | 25. | 29 June 2003 | 25,000 | Mont-de-Marsan, France | Clay |  Christina Zachariadou |  Paula García  María José Martínez Sánchez | 4–6, 5–7 | 
| Runner-up | 26. | 20 July 2003 | 25,000 | Les Contamines, France | Hard |  Oleksandra Kravets |  Caroline Dhenin  Bianka Lamade | 4–6, 2–6 | 
| Winner | 27. | 28 July 2003 | 10,000 | Gardone Val Trompia, Italy | Clay |  Silvia Disderi |  Daniela Klemenschits  Sandra Klemenschits | 6–4, 6–2 | 
| Runner-up | 28. | 18 August 2003 | 10,000 | San Marino | Clay |  Christina Zachariadou |  Oana Elena Golimbioschi  Aurélie Védy | 6–2, 6–7(7), 4–6 | 
| Winner | 29. | 27 October 2003 | 10,000 | Obregón, Mexico | Clay |  Melisa Arévalo |  Ana Lucía Migliarini de León  Daniela Múñoz Gallegos | 1–6, 6–2, 6–4 | 
| Winner | 30. | 25 January 2004 | 25,000 | Bergamo, Italy | Carpet (i) |  Alberta Brianti |  Iva Majoli  Sanda Mamić | 6–4, 6–4 | 
| Winner | 31. | 8 February 2004 | 10,000 | Vale do Lobo, Portugal | Clay |  Frederica Piedade |  Soledad Esperón  Flavia Mignola | 2–6, 6–3, 6–4 | 
| Runner-up | 32. | 15 February 2004 | 10,000 | Albufeira, Portugal | Clay |  Frederica Piedade |  Zuzana Černá  Vladimíra Uhlířová | 7–6(7–4), 4–6, 5–7 | 
| Runner-up | 33. | 7 June 2004 | 50,000 | Marseille, France | Clay |  Conchita Martínez Granados |  Shahar Peer  Elena Vesnina | 1–6, 1–6 | 
| Runner-up | 34. | 6 September 2004 | 25,000 | Madrid, Spain | Hard |  Marta Fraga |  Hanna Nooni  Emma Laine | 3–6, 6–7(3) | 
| Runner-up | 35. | 13 September 2004 | 10,000 | Lleida, Spain | Clay |  Neuza Silva |  Elena Vianello  Elisa Villa | 5–7, 5–7 | 
| Winner | 36. | 11 October 2004 | 25,000 | Mexico City | Hard |  Olga Vymetálková |  Larissa Carvalho  Jenifer Widjaja | 6–3, 6–2 | 
| Winner | 37. | 7 November 2004 | 10,000 | Le Havre, France | Clay (i) |  Mailyne Andrieux |  Maria Arkhipova  Janette Bejlková | 7–5, 6–7(2), 6–4 | 
| Runner-up | 38. | 5 April 2005 | 25,000 | Coatzacoalcos, Mexico | Hard |  Jorgelina Cravero |  Mariya Koryttseva  Rita Kuti-Kis | 2–6, 3–6 | 
| Winner | 39. | 11 April 2005 | 10,000 | Tampico, Mexico | Hard |  Jorgelina Cravero |  Andrea Benítez  Flavia Mignola | 7–6(6), 2–6, 7–5 | 
| Winner | 40. | 19 April 2005 | 25,000 | Valencia, Spain | Hard |  Stéphanie Foretz |  Rosa María Andrés Rodríguez  Arantxa Parra Santonja | 4–6, 7–6(5), 6–2 | 
| Runner-up | 41. | 11 January 2006 | 10,000 | Stuttgart, Germany | Hard (i) |  Julie Coin |  Darija Jurak  Renata Voráčová | 2–6, 1–6 | 
| Runner-up | 42. | 8 August 2006 | 10,000 | Jesi, Italy | Clay |  Elena Vianello |  Stefanie Haidner  Anaïs Laurendon | 0–6, 3–6 | 
| Winner | 43. | 21 August 2006 | 10,000 | Trecastagni, Italy | Hard |  Giulia Meruzzi |  Alice Balducci .svg.png.webp) Lisa Sabino | 4–6, 6–3, 6–3 | 
| Runner-up | 44. | 18 September 2006 | 25,000 | Lecce, Italy | Clay |  Adriana Serra Zanetti |  Ekaterina Lopes  Teodora Mirčić | 6–7(4), 4–6 | 
| Winner | 45. | 3 August 2007 | 10,000 | Gardone Val Trompia, Italy | Clay |  Alice Balducci |  Anastasia Grymalska  Valeria Savinykh | 3–6, 7–6(5), 6–3 | 
Junior Grand Slam finals
Girls' singles: 1 (runner-up)
| Result | Year | Championship | Surface | Opponent | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 1997 | US Open | Hard |  Cara Black | 7–6(5), 1–6, 3–6 | 
External links
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.