| Country (sports) |  China | 
|---|---|
| Residence | Beijing, China | 
| Born | 16 February 1989 Beijing, China | 
| Height | 1.68 m (5 ft 6 in) | 
| Turned pro | 2006 | 
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) | 
| Prize money | $92,531 | 
| Singles | |
| Career record | 86–106 (44.8%) | 
| Career titles | 0 | 
| Highest ranking | No. 310 (30 July 2007) | 
| Doubles | |
| Career record | 171–125 (57.8%) | 
| Career titles | 14 ITF | 
| Highest ranking | No. 110 (8 October 2012) | 
Liu Wanting (Chinese: 刘婉婷; pinyin: Liú Wǎntíng; Mandarin pronunciation: [ljǒʊ wàn tʰǐŋ]; born February 16, 1989) is a Chinese former professional tennis player.
Wanting won 14 doubles titles on the ITF Women's Circuit. On 30 July 2007, she reached her best singles ranking of world No. 310. On 8 October 2012, she peaked at No. 110 in the WTA doubles rankings.
Her best result is reaching the doubles final of the 2010 Guangzhou International Open.
WTA career finals
Doubles: 1 (runner-up)
| Result | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Sep 2010 | Guangzhou Open, China | International | Hard |  Han Xinyun |  Edina Gallovits  Sania Mirza | 5–7, 3–6 | 
ITF Circuit finals
| $100,000 tournaments | 
| $75,000 tournaments | 
| $50,000 tournaments | 
| $25,000 tournaments | 
| $15,000 tournaments | 
| $10,000 tournaments | 
Singles: 1 (0–1)
| Result | W–L | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | 29 March 2010 | ITF Nanjing, China | Hard |  Duan Yingying | 4–6, 6–7(6) | 
Doubles: 25 (14–11)
| Outcome | W–L | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 0–1 | 29 May 2005 | ITF Shanghai, China | Hard |  Sun Shengnan |  Chuang Chia-Jung  Remi Tezuka | 6–4, 4–6, 1–6 | 
| Winner | 1–1 | 26 February 2006 | ITF Melilla, Spain | Hard |  Sun Shengnan |  Sara del Barrio Aragón  Sabrina Méndez Domínguez | 6–4, 6–0 | 
| Runner-up | 3. | 20 June 2006 | ITF Changwon, South Korea | Hard |  Chen Yanchong |  Chang Kyung-mi  Kim Mi-ok | 5–7, 1–6 | 
| Winner | 4. | 1 August 2006 | Changsha, China | Hard |  Chen Yanchong |  Xia Huan  Xu Yifan | 6–3, 6–3 | 
| Winner | 5. | 26 March 2007 | Hyderabad, İndia | Hard |  Chen Yi |  Jeong A-cho  Kim Ji-young | 6–4, 6–1 | 
| Runner-up | 6. | 6 May 2007 | Chengdu, China | Hard |  Chen Yanchong |  Natsumi Hamamura  Song Shanshan | 5–7, 6–4, 2–6 | 
| Runner-up | 7. | 22 July 2007 | Kurume, Japan | Grass |  Song Shanshan |  Ayumi Oka  Tomoko Sugano | 4–6, 1–6 | 
| Winner | 8. | 27 October 2007 | Hamamatsu, Japan | Carpet |  Lu Jingjing |  Chae Kyung-yee  Mitsuko Ise | 6–1, 6–2 | 
| Runner Up | 9. | 9 June 2008 | Tokyo, Japan | Hard |  Zhao Yijing |  Maya Kato  Miki Miyamura | 4–6, 2–6 | 
| Winner | 10. | 10 January 2010 | Quanzhou, China | Hard |  Zhou Yimiao |  Yuliya Beygelzimer  Yan Zi | 6–1, 6–2 | 
| Runner-up | 11. | 15 January 2010 | Pingguo, China | Hard |  Ji Chunmei |  Xu Yifan  Chan Chin-wei | 3–6, 1–6 | 
| Winner | 12. | 29 March 2010 | Ningbo, China | Hard |  Zhao Yijing |  Lu Jiaxing  Li Xi | 6–0, 6–4 | 
| Runner-up | 13. | 3 May 2010 | Tarakan, Indonesia | Hard |  Mari Tanaka |  Ayu-Fani Damayanti  Lavinia Tananta | 4–6, 5–7 | 
| Winner | 14. | 15 May 2010 | Tanjung Selor, Indonesia | Hard |  Zhang Ling |  Jessy Rompies  Noppawan Lertcheewakarn | 7–6(5), 6–3 | 
| Runner-up | 15. | 2 August 2010 | Beijing, China | Hard |  Ji Chunmei |  Sun Shengnan  Zhang Shuai | 6–4, 2–6, [5–10] | 
| Winner | 16. | 3 January 2011 | Quanzhou, China | Hard |  Sun Shengnan |  Yuliya Beygelzimer  Oksana Kalashnikova | 6–3, 6–2 | 
| Runner-up | 17. | 10 January 2011 | Pingguo, China | Hard |  Sun Shengnan |  Shuko Aoyama  Rika Fujiwara | 4–6, 3–6 | 
| Runner-up | 18. | 23 May 2011 | Grado, Italy | Clay |  Sun Shengnan |  María Irigoyen  Ekaterina Lopes | 3–6, 0–6 | 
| Winner | 19. | 22 August 2011 | Saitama, Japan | Hard |  Liang Chen |  Akari Inoue  Ayumi Oka | 6–3, 5–7, 6–2 | 
| Runner-up | 20. | 15 April 2012 | Wenshan, China | Hard |  Xu Yifan |  Hsieh Shu-ying  Hsieh Su-wei | 3–6, 2–6 | 
| Winner | 21. | 21 May 2012 | Changwon, South Korea | Hard |  Xu Yifan |  Yang Zhaoxuan  Zhang Kailin | 6–4, 7–5 | 
| Winner | 22. | 18 June 2012 | Goyang, Korea | Hard |  Sun Shengnan |  Nicha Lertpitaksinchai  Peangtarn Plipuech | 6–7(1), 6–3, [10–7] | 
| Winner | 23. | 30 July 2012 | Beijing, China | Hard |  Sun Shengnan |  Chan Chin-wei  Han Xinyun | 5–7, 6–0, [10–7] | 
| Winner | 24. | 29 April 2013 | Seoul, South Korea | Hard |  Yang Zhaoxuan |  Chan Chin-wei  Zhang Nannan | 6–2, 6–2 | 
| Winner | 14–11 | 13 July 2015 | ITF Tianjin, China | Clay |  Lu Jingjing |  Chen Jiahui  You Xiaodi | 6–7(4), 7–6(4), [10–4] | 
References
- Liu Wanting at the Women's Tennis Association
- Liu Wanting at the International Tennis Federation
- Liu Wanting at the Billie Jean King Cup
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.