| Mukachevo Raion Мукачівський район | |
|---|---|
|  Flag  Coat of arms | |
|  | |
| Coordinates: 48°28′11.61″N 22°45′46.36″E / 48.4698917°N 22.7628778°E | |
| Country |  Ukraine | 
| Oblast |  Zakarpattia Oblast | 
| Established | 9 November 1953 | 
| Admin. center | Mukachevo | 
| Subdivisions | 13 hromadas | 
| Government | |
| • Governor | Ivan Mihailo | 
| Area | |
| • Total | 2,054 km2 (793 sq mi) | 
| Population  (2022)[2] | |
| • Total | 251,145 | 
| • Density | 120/km2 (320/sq mi) | 
| Time zone | UTC+02:00 (EET) | 
| • Summer (DST) | UTC+03:00 (EEST) | 
| Postal index | 89620—89677 | 
| Area code | +380-3131 | 
| Website | mukachevo-rada | 
Mukachevo Raion (Ukrainian: Мукачівський район, Hungarian: Munkácsi járás) is a raion (district) of Zakarpattia Oblast (province) of Ukraine. Mukachevo is the administrative center of the raion. Its population is 251,145 (2022 estimate).[2]
On 18 July 2020, as part of the administrative reform of Ukraine, the number of raions of Zakarpattia Oblast was reduced to six, and the area of Mukachevo Raion was significantly expanded.[3][4] The January 2020 estimate of the raion population was 99,518 (2020 est.).[5]
There are several alternative names used for this raion: Hungarian: Munkácsi járás, German: Rajon Mukatschewe, Russian: Мукачевский район, Slovak: Mukačevský rajón.
Residents in seven villages of the raion have the option to learn the Hungarian language in a school or home school environment.[6]
Urban-type settlements
| Name | Ukrainian | Hungarian | Population | 
| Kolchyno | Кольчино | Kölcsény | 4,407 | 
| Chynadiieve | Чинадійово | Szentmiklós | 6,823 | 
Villages
| Name | Ukrainian | Hungarian | Population | 
| Babychi | Бабичі | Bábakút | 962 | 
| Barbovo | Барбово | Bárdháza | 948 | 
| Barkasovo | Баркасово | Barkaszó | 2,236 | 
| Benedykivtsi | Бенедиківці | Benedeki | 724 | 
| Berezynka | Березинка | Nyírhalom | 624 | 
| Bobovyshche | Бобовище | Borhalom | 1,612 | 
| Brestiv | Брестів | Ormód | 355 | 
| Bukovynka | Буковинка | Beregbükkös | 515 | 
| Bystrytsia | Бистриця | Repede | 1,086 | 
| Chabyn | Чабин | Csabina | 168 | 
| Chereyivtsi | Череївці | Cserház | 258 | 
| Chervenovo | Червеньово | Cserlenő | 1,951 | 
| Chomonyn | Чомонин | Csongor | 2,265 | 
| Chopivtsi | Чопівці | Csapolc | 434 | 
| Dertsen | Дерцен | Dercen | 2,793 | 
| Dilok | Ділок | Beregpapfalva | 332 | 
| Domboky | Домбоки | Dombokpuszta | 493 | 
| Drahynia | Драгиня | Draginya | 552 | 
| Dubyno | Дубино | Dubina | 694 | 
| Fornosh | Форнош | Fornos | 1,455 | 
| Handerovytsia | Гандеровиця | Klastromfalva | 284 | 
| Hertsivtsi | Герцівці | Hegyrét | 79 | 
| Horonda | Горонда | Gorond | 4,000 | 
| Hrabovo | Грабово | Szidorfalva | 146 | 
| Hrybivtsi | Грибівці | Gombás | 548 | 
| Ilkivtsi | Ільківці | Ilkó | 76 | 
| Ivanivtsi | Іванівці | Iványi | 1,222 | 
| Kaidanovo | Кайданово | Kajdanó | 1,224 | 
| Kalnyk | Кальник | Beregsárrét | 872 | 
| Karpaty | Карпати | Beregvár | 235 | 
| Kinlod | Кінлодь | Kinlód | 223 | 
| Klenovets | Кленовець | Nyárasdomb | 1,287 | 
| Kliucharky | Ключарки | Várkulcsa | 2,632 | 
| Kliachanovo | Клячаново | Klacsanó | 1,905 | 
| Klochky | Клочки | Lakatosfalva | 300 | 
| Konoplivtsi | Коноплівці | Kendereske | 595 | 
| Kopynivtsi | Копинівці | Nagymogyorós | 803 | 
| Kosyno | Косино | Kockaszállás | 1,026 | 
| Kryte | Крите | Fedelesfalva | 346 | 
| Kuchava | Кучава | Németkucsova | 293 | 
| Kushtanovytsia | Куштановиця | Kustánfalva | 765 | 
| Kuzmyno | Кузьмино | Beregszilvás | 216 | 
| Lavky | Лавки | Lóka | 1,299 | 
| Lalovo | Лалово | Beregleányfalva | 965 | 
| Letsovytsia | Лецовиця | Kislécfalva | 825 | 
| Lisarnia | Лісарня | Erdőpatak | 269 | 
| Lokhovo | Лохово | Beregszőllős | 1,186 | 
| Makarovo | Макарьово | Makarja | 1,753 | 
| Medvedivtsi | Медведівці | Fagyalos | 470 | 
| Mykulivtsi | Микулівці | Kismogyorós | 289 | 
| Nehrovo | Негрово | Maszárfalva | |
| Nove Davydkovo | Нове Давидково | Újdávidháza | 4,006 | 
| Novoselytsia | Новоселиця | Kisrétfalu | 267 | 
| Nyzhniy Koropets | Нижній Коропець | Alsókerepec | 927 | 
| Obava | Обава | Dunkófalva | 990 | 
| Pavshchyno | Павшино | Pósaháza | 838 | 
| Pistrialovo | Пістрялово | Pisztraháza | 773 | 
| Ploskanovytsia | Плоскановиця | Ploszkánfalva | 254 | 
| Puzniakivtsi | Пузняківці | Szarvasrét | 538 | 
| Rakoshyno | Ракошино | Beregrákos | 3,280 | 
| Romochevytsia | Ромочевиця | Romocsafalva | 560 | 
| Rostoviatytsia | Ростов'ятиця | Rosztovátovci | 191 | 
| Ruska Kuchava | Руська Кучава | Oroszkucsova | 89 | 
| Ruske | Руське | Orosztelek | 916 | 
| Serne | Серне | Szernye | 1,979 | 
| Shchaslyve | Щасливе | Szerencsfalva | 316 | 
| Shenborn | Шенборн | Alsóschönborn | 377 | 
| Shkurativtsi | Шкуратівці | Bereghalmos | 113 | 
| Sofia | Софія | Zsófiafalva | 386 | 
| Stanovo | Станово | Szánfalva | 985 | 
| Stare Davydkovo | Старе Давидково | Ódávidháza | 610 | 
| Strabychovo | Страбичово | Mezőterebes | 3,386 | 
| Syniak | Синяк | Kékesfüred | 200 | 
| Trostianytsia | Тростяниця | Nádaspatak | 179 | 
| Velyki Luchky | Великі Лучки | Nagylucska | 9,028 | 
| Verkhniy Koropets | Верхній Коропець | Felsőkerepec | 1,362 | 
| Verkhnia Vyznytsia | Верхня Визниця | Felsőviznice | 1,453 | 
| Vilkhovytsia | Вільховиця | Egercske | 749 | 
| Vinkove | Вінкове | Vinkó | 76 | 
| Yabluniv | Яблунів | Beregnagyalmás | 637 | 
| Zhborivtsi | Жборівці | Runófalva | 335 | 
| Zhniatyno | Жнятино | Izsnyéte | 2,243 | 
| Zhukowo | Жуково | Zsukó | 557 | 
| Zavydovo | Завидово | Dávidfalva | 1,647 | 
| Zaluzhzhia | Залужжя | Beregkisalmás | 1,268 | 
| Zniatsovo | Зняцьово | Ignéc | 1,707 | 
| Zubivka | Зубівка | Beregfogaras | 401 | 
References
- ↑ Ostapenko, Pavlo (Павло Остапенко), ed. (2020). Атлас адміністративно-територіального устрою України: Новий районний поділ та територіальні громади: 2020 (PDF) (in Ukrainian) (2nd ed.). Київ: Міністерство розвитку громад та територій України; Товариство дослідників України.
- 1 2 Чисельність наявного населення України на 1 січня 2022 [Number of Present Population of Ukraine, as of January 1, 2022] (PDF) (in Ukrainian and English). Kyiv: State Statistics Service of Ukraine. Archived (PDF) from the original on 4 July 2022.
- ↑ "Про утворення та ліквідацію районів. Постанова Верховної Ради України № 807-ІХ" [About the formation and liquidation of districts. Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine No. 807-IX.]. Голос України (in Ukrainian). 2020-07-18. Archived from the original on 2020-10-07. Retrieved 2020-10-03.
- ↑ "Нові райони: карти + склад" [New areas: maps + warehouse]. www.minregion.gov.ua Міністерство розвитку громад та територій України (in Ukrainian). 2020-07-17. Archived from the original on 2020-07-18. Retrieved 2022-04-15.
- ↑ Чисельність наявного населення України на 1 січня 2020 року / Population of Ukraine Number of Existing as of January 1, 2020 (PDF) (in Ukrainian and English). Kyiv: State Statistics Service of Ukraine. Archived (PDF) from the original on 28 September 2023.
- ↑ "Скільки дітей в Україні навчаються мовами національних меншин?" [How many children in Ukraine are learning the languages of national minorities?]. Слово і Діло (in Ukrainian). 2017-09-26. Retrieved 2022-04-15.