| Tosin Damilola Atolagbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country |  Nigeria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 4 July 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Women's singles & doubles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highest ranking | 199 (WS 28 April 2016) 94 (WD 19 June 2014) 113 (XD 3 July 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medal record 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tosin Damilola Atolagbe (born 4 July 1994) is a Nigerian badminton player.[1][2]
Achievements
African Championships
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Lobatse Stadium, Gaborone, Botswana |  Fatima Azeez |  Kate Foo Kune  Yeldy Louison | 16–21, 23–21, 17–21 |  Bronze | 
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Lobatse Stadium, Gaborone, Botswana |  Enejoh Abah |  Andries Malan  Jennifer Fry | 16–21, 13–21 |  Bronze | 
BWF International Challenge/Series
Women's singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Nigeria International |  Fatima Azeez | 16–21, 21–15, 20–22 |  Runner-up | 
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Benin International |  Dorcas Ajoke Adesokan |  Peace Orji  Uchechukwu Deborah Ukeh | 21–18, 16–21, 21–12 |  Winner | 
| 2014 | Nigeria International |  Fatima Azeez |  Bridget Shamim Bangi  Hadia Hosny | 5–11, 10–11, 10–11 |  Runner-up | 
| 2014 | Lagos International |  Fatima Azeez |  Dorcas Ajoke Adesokan  Maria Braimoh | 19–21, 20–22 |  Runner-up | 
| 2014 | Uganda International |  Fatima Azeez |  Dorcas Ajoke Adesokan  Augustina Ebhomien Sunday | 14–21, 21–9, 21–12 |  Winner | 
| 2013 | Nigeria International |  Fatima Azeez |  Augustina Ebhomien Sunday  Uchechukwu Deborah Ukeh | 18–21, 13–21 |  Runner-up | 
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Lagos International |  Enejoh Abah |  Andries Malan  Jennifer Fry | 26–24, 22–20 |  Winner | 
| 2014 | Uganda International |  Enejoh Abah |  Ola Fagbemi  Dorcas Ajoke Adesokan | 21–15, 10–21, 18–21 |  Runner-up | 
| 2013 | Nigeria International |  Enejoh Abah |  Ola Fagbemi  Dorcas Ajoke Adesokan | 12–21, 17–21 |  Runner-up | 
- BWF International Challenge tournament
- BWF International Series tournament
- BWF Future Series tournament
References
- ↑ "Players: Tosin Damilola Atolagbe". bwfbadminton.com. Badminton World Federation. Retrieved 2 December 2016.
- ↑ "Tosin Damilola Atolagbe Full Profile". bwf.tournamentsoftware.com. Badminton World Federation. Retrieved 2 December 2016.
External links
- Tosin Damilola Atolagbe at BWF.tournamentsoftware.com
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)