| Season | 1999 | 
|---|---|
| Champions | Skonto FC | 
| Relegated | FK Rezekne | 
| UEFA Champions League | Skonto FC | 
| UEFA Cup | FK Liepajas Metalurgs FK Ventspils | 
| UEFA Intertoto Cup | Dinaburg FC | 
| Top goalscorer |  Viktors Dobrecovs (22 goals) | 
| ← 1998  2000 →  | |
The 1999 season in the Latvian Higher League, named Virslīga, was the ninth domestic competition since the Baltic nation gained independence from the Soviet Union on 6 September 1991. Eight teams competed in this edition, with Skonto FC claiming the title.
Final table
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skonto (C) | 28 | 23 | 0 | 5 | 88 | 15 | +73 | 69 | Qualification for Champions League first qualifying round | 
| 2 | Liepājas Metalurgs | 28 | 19 | 3 | 6 | 73 | 25 | +48 | 60 | Qualification for UEFA Cup qualifying round | 
| 3 | Ventspils | 28 | 18 | 2 | 8 | 62 | 26 | +36 | 56 | |
| 4 | Dinaburg | 28 | 13 | 5 | 10 | 37 | 32 | +5 | 44 | Qualification for Intertoto Cup first round | 
| 5 | Valmiera | 28 | 10 | 5 | 13 | 33 | 42 | −9 | 35 | |
| 6 | Rīga | 28 | 10 | 4 | 14 | 35 | 42 | −7 | 34 | |
| 7 | Policijas | 28 | 5 | 5 | 18 | 25 | 93 | −68 | 20 | |
| 8 | Rēzekne (R) | 28 | 1 | 2 | 25 | 12 | 90 | −78 | 5 | Relegation to Latvian First League | 
Source: 
(C) Champions; (R) Relegated
(C) Champions; (R) Relegated
Match table
| 
 | 
Top scorers
| Rank | Player | Club | Goals | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Viktors Dobrecovs (LAT) | FHK Liepājas Metalurgs | 22 | 
| 2 |  Viktor Voronkov (RUS) | FK Ventspils | 18 | 
| 3 | .svg.png.webp) David Chaladze (GEO) | Skonto FC | 16 | 
| 4 |  Mihails Miholaps (LAT) | Skonto FC | 14 | 
| 5 |  Vladimirs Koļesņičenko (LAT) | Skonto FC | 13 | 
Awards
| Best | Name | Team | 
|---|---|---|
| Goalkeeper |  Aleksandrs Koliņko (LAT) | Skonto FC | 
| Defender |  Mihails Zemļinskis (LAT) | Skonto FC | 
| Midfielder |  Vitālijs Astafjevs (LAT) | Skonto FC | 
| Forward |  Viktors Dobrecovs (LAT) | FK Liepājas Metalurgs | 
Skonto FC 1999
| Pos | Name | Birthdate | P |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF |  Vitālijs Astafjevs | 03.04.1971 | 18 | 9 | 2 | - | 
| MF |  Vladimirs Babičevs | 22.04.1968 | 11 | 1 | - | - | 
|  Romans Bezzubovs | 15.05.1979 | 2 | - | - | - | |
| DF |  Oļegs Blagonadeždins | 16.05.1973 | 23 | - | - | - | 
| MF |  Imants Bleidelis | 16.08.1975 | 19 | 4 | - | - | 
| FW | .svg.png.webp) David Chaladze | 22.01.1976 | 15 | 16 | 2 | - | 
| .svg.png.webp) Armaz Dzeladze | 28.06.1973 | 5 | - | - | - | |
| MF |  Vladimirs Koļesņičenko | 04.05.1980 | 25 | 13 | 1 | - | 
| GK |  Aleksandrs Koliņko | 18.06.1975 | 18 | –12 | - | - | 
| MF | .svg.png.webp) Levan Korgalidze | 21.02.1980 | 13 | 1 | - | - | 
| MF |  Juris Laizāns | 06.01.1979 | 27 | 3 | 1 | - | 
| - |  Vladimir Mel'nyk | 21.11.1979 | 13 | 3 | 1 | - | 
| MF | .svg.png.webp) Zurab Menteshashvili | 30.01.1980 | 17 | 1 | - | - | 
| FW |  Mihails Miholaps | 24.08.1974 | 20 | 14 | 1 | - | 
| MF |  Viktors Morozs | 30.07.1980 | 1 | - | - | - | 
| MF |  Viktoras Olšanskis | 14.03.1969 | 20 | - | 1 | - | 
| GK |  Andrejs Piedels | 17.09.1970 | 10 | –3 | - | - | 
| MF | .svg.png.webp) Alexander Rekhviashvili | 06.08.1974 | 24 | 1 | 5 | - | 
| MF |  Andrejs Rubins | 26.11.1978 | 25 | 6 | 2 | - | 
| DF | .svg.png.webp) Levan Silagadze | 04.08.1976 | 20 | - | 1 | - | 
| - |  Sergey Solovyov | 03.04.1978 | 7 | 1 | - | - | 
| DF |  Igors Stepanovs | 21.01.1976 | 20 | 4 | 1 | - | 
| DF |  Andrėjus Tereškinas | 10.07.1970 | 18 | 1 | 1 | - | 
|  Sergey Yermolenko | 29.05.1972 | 2 | - | - | - | |
| DF |  Mihails Zemļinskis | 21.12.1969 | 16 | 7 | 3 | 1 | 
| Manager:  Aleksandrs Starkovs | ||||||
References
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.