| Singles | |
|---|---|
| 2018 Copa Colsanitas | |
| Champion |  Anna Karolína Schmiedlová | 
| Runner-up |  Lara Arruabarrena | 
| Score | 6–2, 6–4 | 
Francesca Schiavone was the defending champion, but withdrew before the tournament began.
Anna Karolína Schmiedlová won the title, defeating Lara Arruabarrena in the final, 6–2, 6–4.
Seeds
 Tatjana Maria (second round) Tatjana Maria (second round)
 Magda Linette (quarterfinals) Magda Linette (quarterfinals)
 Johanna Larsson (quarterfinals) Johanna Larsson (quarterfinals)
 Verónica Cepede Royg (first round) Verónica Cepede Royg (first round)
 Lara Arruabarrena (final) Lara Arruabarrena (final)
 Alison Riske (first round) Alison Riske (first round)
 Ana Bogdan (semifinals) Ana Bogdan (semifinals)
.svg.png.webp) Ajla Tomljanović (first round) Ajla Tomljanović (first round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 7 |  Ana Bogdan | 3 | 2 | ||||||||||
|  Anna Karolína Schmiedlová | 6 | 6 | |||||||||||
|  Anna Karolína Schmiedlová | 6 | 6 | |||||||||||
| 5 |  Lara Arruabarrena | 2 | 4 | ||||||||||
| 5 |  Lara Arruabarrena | 6 | 6 | ||||||||||
|  Dalila Jakupović | 1 | 2 | |||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  T Maria | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  G García Pérez | 3 | 2 | 1 |  T Maria | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Q |  D Seguel | 6 | 6 | Q |  D Seguel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  N Gibbs | 2 | 2 | Q |  D Seguel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
|  A Blinkova | 6 | 6 | 7 |  A Bogdan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC |  C Osorio | 2 | 4 |  A Blinkova | 6 | 68 | 4 | ||||||||||||||||||||
|  M Duque Mariño | 1 | 62 | 7 |  A Bogdan | 1 | 710 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 |  A Bogdan | 6 | 77 | 7 |  A Bogdan | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 |  V Cepede Royg | 0 | 6 | 4 |  AK Schmiedlová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC |  E Arango | 6 | 2 | 6 | WC |  E Arango | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | .svg.png.webp) L Cabrera | 0 | 2 |  J Paolini | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||
|  J Paolini | 6 | 6 | WC |  E Arango | 1 | 0r | |||||||||||||||||||||
|  I Falconi | 5 | 6 | 1 |  AK Schmiedlová | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
|  AK Schmiedlová | 7 | 0 | 6 |  AK Schmiedlová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q |  R Zarazúa | 1 | 6 | 78 | Q |  R Zarazúa | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 8 | .svg.png.webp) A Tomljanović | 6 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |  L Arruabarrena | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  V Rodríguez | 2 | 63 | 5 |  L Arruabarrena | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  S Sorribes Tormo | 3 | 6 | 6 |  S Sorribes Tormo | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) C Zhao | 6 | 1 | 1 | 5 |  L Arruabarrena | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q |  V Grammatikopoulou | 5 | 6 | 6 | 3 |  J Larsson | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
|  M Kato | 7 | 4 | 4 | Q |  V Grammatikopoulou | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Y Bonaventure | 64 | 1 | 3 |  J Larsson | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 |  J Larsson | 77 | 6 | 5 |  L Arruabarrena | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 |  A Riske | 2 | 2 |  D Jakupović | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
|  D Jakupović | 6 | 6 |  D Jakupović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  N Hibino | 2 | 4 | Q |  E Kostova | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Q |  E Kostova | 6 | 6 |  D Jakupović | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  T Martincová | 4 | 6 | 3 | 2 |  M Linette | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| WC |  M Herazo González | 6 | 1 | 6 | WC |  M Herazo González | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
|  E Rodina | 3 | 5 | 2 |  M Linette | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 |  M Linette | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Qualifying
Seeds
 Dalila Jakupović (moved to main draw) Dalila Jakupović (moved to main draw)
.svg.png.webp) Lizette Cabrera (qualified) Lizette Cabrera (qualified)
.svg.png.webp) Maryna Zanevska (qualifying competition) Maryna Zanevska (qualifying competition)
.svg.png.webp) Conny Perrin (qualifying competition) Conny Perrin (qualifying competition)
 Valentini Grammatikopoulou (qualified) Valentini Grammatikopoulou (qualified)
.svg.png.webp) Priscilla Hon (qualifying competition) Priscilla Hon (qualifying competition)
 Daniela Seguel (qualified) Daniela Seguel (qualified)
 Miharu Imanishi (first round) Miharu Imanishi (first round)
 Elitsa Kostova (qualified) Elitsa Kostova (qualified)
 Irina Khromacheva (qualifying competition) Irina Khromacheva (qualifying competition)
 Julia Grabher (first round) Julia Grabher (first round)
 Renata Zarazúa (qualified) Renata Zarazúa (qualified)
Qualifiers
Draw
First qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| Alt |  Kaitlyn Christian | 4 | 1 | ||||||||||
|  Nadia Podoroska | 6 | 6 | |||||||||||
|  Nadia Podoroska | 4 | 4 | |||||||||||
| 9 |  Elitsa Kostova | 6 | 6 | ||||||||||
|  Jacqueline Cako | 64 | 1 | |||||||||||
| 9 |  Elitsa Kostova | 77 | 6 | ||||||||||
Second qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | .svg.png.webp) Lizette Cabrera | 6 | 6 | ||||||||||
|  Sabrina Santamaria | 0 | 4 | |||||||||||
| 2 | .svg.png.webp) Lizette Cabrera | 6 | 6 | ||||||||||
|  Yana Sizikova | 4 | 4 | |||||||||||
|  Yana Sizikova | 77 | 77 | |||||||||||
| 11 |  Julia Grabher | 64 | 63 | ||||||||||
Third qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | .svg.png.webp) Maryna Zanevska | 6 | 77 | ||||||||||
|  Cornelia Lister | 4 | 61 | |||||||||||
| 3 | .svg.png.webp) Maryna Zanevska | 3 | 3 | ||||||||||
| 7 |  Daniela Seguel | 6 | 6 | ||||||||||
| WC |  Jessica Plazas | 3 | 3 | ||||||||||
| 7 |  Daniela Seguel | 6 | 6 | ||||||||||
Fourth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | .svg.png.webp) Conny Perrin | 6 | 6 | ||||||||||
| WC |  Laura Rico García | 1 | 0 | ||||||||||
| 4 | .svg.png.webp) Conny Perrin | 3 | 3 | ||||||||||
|  Victoria Rodríguez | 6 | 6 | |||||||||||
|  Victoria Rodríguez | 6 | 6 | |||||||||||
| 8 |  Miharu Imanishi | 0 | 2 | ||||||||||
Fifth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 5 |  Valentini Grammatikopoulou | 4 | 6 | 6 | |||||||||
|  Tereza Mrdeža | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
| 5 |  Valentini Grammatikopoulou | 77 | 77 | ||||||||||
| 10 |  Irina Khromacheva | 64 | 65 | ||||||||||
| WC | .svg.png.webp) Lulu Sun | 3 | 3 | ||||||||||
| 10 |  Irina Khromacheva | 6 | 6 | ||||||||||
Sixth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 6 | .svg.png.webp) Priscilla Hon | 6 | 6 | ||||||||||
| WC |  Antonia Samudio | 2 | 2 | ||||||||||
| 6 | .svg.png.webp) Priscilla Hon | 64 | 0 | ||||||||||
| 12 |  Renata Zarazúa | 77 | 6 | ||||||||||
|  Andrea Gámiz | 4 | 2 | |||||||||||
| 12 |  Renata Zarazúa | 6 | 6 | ||||||||||
References
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.