| III Mediterranean Athletics U23 Championships | |
|---|---|
| Dates | 9–10 June 2018 | 
| Host city | Jesolo, Italy | 
| Events | 42 | 
| Participation | 25 nations | 
The 2018 Mediterranean Athletics U23 Championships was an athletics competition which was held in Jesolo, Italy, from 9 to 10 June 2018. A total of 42 events were contested, of which 21 by male and 21 by female athletes. A total of 25 nations participated in the championships.[1]
Medal summary
Men
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metres (wind +1.1 m/s)  | 
Amaury Golitin  | 10.07 CR | Frederico Curvelo  | 10.37 | Ryan Zeze  | 10.47 | 
| 200 metres (wind +0.3 m/s)  | 
Charles Renard  | 21.10 | Thomas Manfredi  | 21.13 | Simone Tanzilli  | 21.22 | 
| 400 metres | Mohamed Fares Jlassi  | 45.55 CR | Daniele Corsa  | 45.79 | Slimane Moula  | 45.96 | 
| 800 metres | Gabriel Tual  | 1:50.41 | Riadh Chninni  | 1:50.56 | Benjamin Robert  | 1:50.89 | 
| 1500 metres | Iskander Jhinaoui  | 3:47.37 CR | Ignacio Fontes  | 3:48.29 | Mohamed-Amine El Bouajaji  | 3:48.90 | 
| 5000 metres | Jimmy Gressier  | 14:35.85 | Tariku Novales  | 14:39.57 | Ahmed Jaziri  | 14:42.97 | 
| 10,000 metres | Alessandro Giacobazzi  | 30:18.10 | Ahmed Ouhda  | 30:30.84 | Sezgin Ataç  | 31:04.51 | 
| 110 m hurdles (wind +1.4 m/s)  | 
Junior Effa Effa  | 13.97 | Amine Bouanani  | 14.01 | Francesco Ferrante  | 14.02 | 
| 400 m hurdles | Matteo Beria  | 50.52 CR | Wilfried Happio  | 50.65 | Javier Delgado  | 50.82 | 
| 3000 m steeplechase | Alexis Phelut  | 8:55.89 | Mohamed Amin Jhinaoui  | 8:57.74 | Ahmed Abdelwahed  | 9:00.01 | 
| 4 × 100 m relay | Amaury Golitin Ryan Zézé Ismail Bedel Charles Renard  | 39.72 | Antonio Moro Nicholas Artuso Thomas Manfredi Andrei Alexandru Zlatan  | 39.89 | Mahmoud Hammoudi Amine Bouanani Slimane Moula Mohamed Mahdi Zekraoui  | 41.19 | 
| 4 × 400 m relay | Mattia Casarico Andrea Romani Edoardo Scotti Giuseppe Leonardi  | 3:05.07 CR | Alaeddine Kebsi Hassan Abidi Riadh Chninni Mohamed Fares Jlassi  | 3:08.58 | Oriol Madi Darwin Echeverry Adrian Rocandio Manuel Guijarro  | 3:09.78 | 
| 10,000 metres walk | Stefano Chiesa  | 41:09.10 | Manuel Bermudez  | 41:14.24 | Gianluca Pichiottino  | 42:16.60 | 
| High jump | Christian Falocchi  | 2.19 m CR | Stefano Sottile  | 2.19 m | Alperen Acet  | 2.16 m | 
| Pole vault | Alioune Sene  | 5.50 m | Thibaud Collet  | 5.40 m | Gonzalo Santamaria  | 5.30 m | 
| Long jump | Filippo Randazzo  | 7.88 m | Gabriele Chilà  | 7.82 m | Daniel Solis  | 7.81 m | 
| Triple jump | Quentin Mouyabi  | 16.72 m CR | Simone Forte  | 16.47 m | Can Ozupek  | 16.39 m | 
| Shot put | Leonardo Fabbri  | 19.40 m | Sebastiano Bianchetti  | 19.31 m | Anastasios Latifllari  | 18.90 m | 
| Discus throw | Georgios Koniarakis  | 58.56 m | Martin Marković  | 56.90 m | Edujose Lima  | 55.98 m | 
| Hammer throw | Yann Chaussinand  | 68.93 m | Giacomo Proserpio  | 66.97 m | Tiziano Di Blasio  | 64.28 m | 
| Javelin throw | Manu Quijera  | 74.98 m | Emin Öncel  | 74.36 m | Ümmet Değirmenci  | 74.31 m | 
Women
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metres (wind +0.7 m/s)  | 
Paula Sevilla  | 11.41 | Diana Viesman  | 11.59 | Basant Hemida  | 11.62 | 
| 200 metres (wind +1.5 m/s)  | 
Cynthia Leduc  | 23.70 | Basant Hemida  | 23.89 | Maroussia Pare  | 24.01 | 
| 400 metres | Kellya Pauline  | 52.89 CR | Rebecca Borga  | 53.40 | Elisabetta Vandi  | 53.53 | 
| 800 metres | Elena Bello'  | 2:04.31 CR | Corane Gazeau  | 2:04.69 | Khadija Benkassem  | 2:08.26 | 
| 1500 metres | Imane El Bouhali  | 4:22.95 | Lucia Rodriguez  | 4:24.63 | Fatma Arik  | 4:29.63 | 
| 5000 metres | Mathilde Sénéchal  | 16:29.42 | Marta Garcia  | 16:31.39 | Francesca Tomassi  | 16:32.21 | 
| 10,000 metres | Nicole Svetlana Reina  | 35:27.66 | Rebecca Lonedo  | 35:59.51 | Nuran Satilmis  | 36:18.80 | 
| 100 m hurdles (wind +2.2 m/s)  | 
Laura Valette  | 13.11 CR | Elisa Maria Di Lazzaro  | 13.22 | Nicla Mosetti  | 13.26 | 
| 400 m hurdles | Rebecca Sartori  | 57.43 | Nina Brino  | 58.11 | Lucie Kudela  | 58.11 | 
| 3000 m steeplechase | Adva Cohen  | 9:57.37 CR | Sumeyye Erol  | 10:11.15 | Gulnaz Uskun  | 10:14.69 | 
| 4 × 100 m relay | Caroline Chaillou Cynthia Leduc Maroussia Pare Sarah Richard-Minghas  | 44.39 CR | Aurora Berton Moillet Kouakou Alessia Carpinteri Vittoria Fontana  | 44.40 | Anna Obradors Bianca Acosta Paula Sevilla Isabel Shili Grau  | 45.28 | 
| 4 × 400 m relay | Alice Mangione Elisabetta Vandi Rebecca Borga Virginia Troiani  | 3:37.88 CR | Nina Brino Kellya Pauline Lucie Kudela Laurine Xailly  | 3:41.62 | not assigned | N/A | 
| 10,000 metres walk | Lidia Sanchez-Puebla  | 45:13.73 | Chahinez Nasri  | 45:50.19 | Edna Barros  | 46:05.42 | 
| High jump | Erika Furlani  | 1.86 m | Sara Ascic  | 1.80 m | Saleta Fernández  | 1.76 m | 
| Pole vault | Elen Klaountia Polak  | 4.35 m CR | Monica Clemente  | 4.30 m | Mallaury Sauterau  | 4.30 m | 
| Long jump | Evelise Veiga  | 6.26 m | Fátima Diame  | 6.15 m | Hillary Kapcha  | 6.06 m | 
| Triple jump | Fátima Diame  | 13.82 m | Evelise Veiga  | 13.65 m | Ilonis Guillaume  | 13.45 m | 
| Shot put | Emel Dereli  | 18.12 m CR | Sydney Giampietro  | 15.97 m | Eliana Bandeira  | 15.69 m | 
| Discus throw | Daisy Osakue  | 58.49 m CR | Kristina Rakocevic  | 55.11 m | Estel Valeanu  | 51.26 m | 
| Hammer throw | Audrey Ciofani  | 64.87 m | Camille Saint-Luce  | 64.47 m | Sara Fantini  | 61.38 m | 
| Javelin throw | Eda Tuğsuz  | 57.23 m CR | Carolina Visca  | 52.25 m | Theodora Arampatzi  | 51.39 m | 
Medal table
Host
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 8 | 30 | |
| 2 | 13 | 15 | 9 | 37 | |
| 3 | 4 | 7 | 6 | 17 | |
| 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 5 | 2 | 2 | 7 | 11 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Totals (14 entries) | 42 | 42 | 41 | 125 | |
References
- ↑ "3rd U23 Mediterranean Athletics Championships". Fidal.it. Retrieved 10 June 2018.
 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.