The 2019 FIM Women's Motocross World Championship was the 15th Women's Motocross World Championship season. Kiara Fontanesi was the defending champion, after taking her sixth title in 2018.
2019 Calendar
A 5-round calendar for the 2019 season was announced on 25 October 2018.[1]
| Round | Date | Grand Prix | Location | Race 1 Winner | Race 2 Winner | Round Winner | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | March 31 | Valkenswaard | Report | ||||
| 2 | May 19 | Agueda | Report | ||||
| 3 | July 28 | Loket | Report | ||||
| 4 | August 18 | Imola | Report | ||||
| 5 | September 8 | Afyonkarahisar | Report | ||||
Participants
| Team | Constructor | No | Rider | Rounds |
|---|---|---|---|---|
| Kawasaki Sweden Team Green | Kawasaki | 2 | 3–4 | |
| Team Lakerveld Racing | KTM | 5 | 1, 3 | |
| 125 | 1, 3 | |||
| Team Dragon Motos | KTM | 9 | 1–2, 5 | |
| Cepelak Racing Team | Yamaha | 10 | 3 | |
| Team VHR KTM Racing | KTM | 14 | 1–2 | |
| Kawasaki Elf Team Oetke | Kawasaki | 18 | 1, 3 | |
| Team ADS-MXN | Yamaha | 21 | 1 | |
| VM Racing | Husqvarna | 22 | 1 | |
| Kawasaki | 27 | 1 | ||
| Team Defraine | Yamaha | 30 | 1, 3 | |
| DIGA WMX Racing | KTM | 36 | 1–4 | |
| 625 | 1–3 | |||
| Team Eisenbach Tresore Yamaha | Yamaha | 40 | 3–4 | |
| Husqvarna | 42 | 1 | ||
| A1M Husqvarna | Husqvarna | 46 | 2 | |
| Motoland Amiens | Yamaha | 52 | 1–4 | |
| KMP Honda Racing | Honda | 55 | 1–3 | |
| Bud Racing Kawasaki | Kawasaki | 66 | 1 | |
| Laurense Motors | Husqvarna | 67 | 1–4 | |
| Team Ecomaxx Fuels | KTM | 71 | 1–4 | |
| RFME MX Women's Team | Kawasaki | 79 | 3 | |
| Honda | 108 | 4 | ||
| KTM | 346 | 3–4 | ||
| No Fear Yamaha | Yamaha | 85 | All | |
| Team SK Racing | Kawasaki | 90 | 1–3 | |
| Team AC171 | Yamaha | 99 | 2–4 | |
| 203 | 1–4 | |||
| KTM | 100 | 1–3 | ||
| Suzuki Reinecke | Suzuki | 111 | All | |
| MX Factory Shop | Yamaha | 114 | 4 | |
| Ceres 71 Racing | Suzuki | 116 | 1, 3–4 | |
| Yamaha | 121 | 1, 3–5 | ||
| Allcon | KTM | 118 | 3–4 | |
| Team Petriglia Racing | KTM | 120 | 4 | |
| Honda | 131 | All | ||
| Husqvarna | 136 | 1 | ||
| RFX KTM Racing | KTM | 138 | 1 | |
| Husqvarna | 143 | 1–4 | ||
| Twenty Suspension | Suzuki | 146 | 1–4 | |
| Bike It DRT Kawasaki | Kawasaki | 151 | All | |
| I-Fly JK Racing Yamaha | Yamaha | 172 | All | |
| KTM | 188 | All | ||
| Orion Racing Team | Suzuki | 221 | 3 | |
| Jaas Racing | KTM | 237 | 3 | |
| Yamaha Europe | Yamaha | 274 | All | |
| Yamaha | 290 | 1–4 | ||
| Flex-Box | KTM | 325 | All | |
| Jetmar Husqvarna | Husqvarna | 364 | 2 | |
| Team Made of Race Service | Honda | 421 | 3–4 | |
| MXFontaRacing Syneco | Yamaha | 423 | All | |
| MX Academy | Honda | 437 | 3–4 | |
| Yamaha Motor Scandinavia | Yamaha | 555 | 3–4 | |
| Stordspeedshop | Yamaha | 612 | 3 | |
| Honda | 827 | 1–4 | ||
| Nine Six Four | Yamaha | 964 | 1–3 | |
| Suzuki | 974 | 1–2 | ||
| Honda | 987 | 4 | ||
Riders Championship
| Pos | Rider | Bike | NED |
POR |
CZE |
ITA |
TUR |
Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawasaki | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 239 | |
| 2 | Yamaha | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 203 | |
| 3 | Yamaha | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 195 | |
| 4 | Yamaha | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 171 | |
| 5 | KTM | 6 | 27 | 5 | 4 | 3 | 15 | 4 | 5 | 2 | 2 | 153 | |
| 6 | KTM | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 152 | |
| 7 | Yamaha | 7 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 147 | |
| 8 | Honda | 11 | 5 | 8 | 6 | 6 | Ret | Ret | 9 | 5 | 7 | 111 | |
| 9 | Suzuki | 10 | 15 | 9 | 13 | 7 | 8 | 14 | 10 | 9 | 9 | 106 | |
| 10 | Yamaha | 8 | 9 | 6 | 7 | 10 | Ret | 65 | |||||
| 11 | Husqvarna | DNS | DNS | 14 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | 57 | |||
| 12 | KTM | 13 | 11 | 19 | 16 | 10 | 11 | 46 | |||||
| 13 | Kawasaki | 14 | 9 | 8 | 11 | 42 | |||||||
| 14 | Suzuki | 29 | 21 | 13 | 7 | 9 | 15 | 40 | |||||
| 15 | Yamaha | 16 | 13 | 13 | Ret | 21 | 16 | Ret | 14 | 33 | |||
| 16 | KTM | 12 | 16 | 16 | 20 | 32 | 17 | 16 | 19 | 31 | |||
| 17 | Yamaha | DNS | DNS | 22 | 25 | 17 | 16 | 11 | 10 | 30 | |||
| 18 | Kawasaki | 17 | 14 | 22 | 12 | 28 | 12 | 29 | |||||
| 19 | Kawasaki | 9 | 8 | 25 | |||||||||
| 20 | Yamaha | 32 | 18 | 18 | 19 | 18 | 22 | 15 | 13 | 25 | |||
| 21 | Yamaha | Ret | DNS | 11 | 8 | 23 | |||||||
| 22 | KTM | 14 | 12 | 17 | 18 | Ret | DNS | 23 | |||||
| 23 | Yamaha | 11 | 10 | 21 | |||||||||
| 24 | Yamaha | 15 | 14 | 13 | 21 | 21 | |||||||
| 25 | Honda | 21 | 31 | 15 | 14 | 34 | 19 | 20 | 17 | 20 | |||
| 26 | KTM | 15 | 10 | Ret | DNS | 17 | |||||||
| 27 | Husqvarna | 27 | 30 | 20 | 21 | 16 | 20 | 12 | 24 | 16 | |||
| 28 | Husqvarna | 12 | 15 | 15 | |||||||||
| 29 | Suzuki | 26 | 32 | 11 | 17 | 14 | |||||||
| 30 | Yamaha | 25 | 19 | 17 | 13 | 14 | |||||||
| 31 | Suzuki | 33 | 28 | Ret | 11 | 25 | 27 | 30 | Ret | 10 | |||
| 32 | KTM | 18 | 20 | 31 | 18 | 7 | |||||||
| 33 | Honda | 19 | 29 | 18 | 20 | 6 | |||||||
| 34 | KTM | 20 | 17 | 23 | 21 | 5 | |||||||
| 35 | Yamaha | 24 | 24 | 30 | 31 | 19 | 18 | 5 | |||||
| 36 | Honda | 19 | 24 | 21 | 22 | DNQ | 26 | 2 | |||||
| 37 | Kawasaki | 20 | Ret | 1 | |||||||||
| KTM | 33 | 33 | 21 | 23 | 0 | ||||||||
| KTM | 22 | 22 | Ret | DNS | 35 | 30 | 29 | 26 | 0 | ||||
| KTM | 27 | 28 | 23 | 22 | 0 | ||||||||
| Yamaha | 22 | 28 | 0 | ||||||||||
| Yamaha | 34 | 36 | 23 | 23 | 26 | 32 | 24 | 27 | 0 | ||||
| Kawasaki | 23 | 23 | 0 | ||||||||||
| KTM | DNS | DNS | 25 | 26 | 24 | 23 | 0 | ||||||
| Husqvarna | 24 | 25 | 0 | ||||||||||
| Suzuki | 29 | 24 | 0 | ||||||||||
| Honda | 25 | 25 | 0 | ||||||||||
| Husqvarna | 26 | 25 | 0 | ||||||||||
| KTM | 28 | 26 | 0 | ||||||||||
| Honda | Ret | DNS | 26 | 30 | 0 | ||||||||
| KTM | 27 | 29 | 0 | ||||||||||
| Honda | 28 | 31 | 0 | ||||||||||
| Husqvarna | 31 | 29 | 0 | ||||||||||
| Husqvarna | 30 | 35 | 0 | ||||||||||
| Yamaha | 35 | 33 | 0 | ||||||||||
| Kawasaki | 36 | 34 | DNQ | DNS | 0 | ||||||||
| KTM | 36 | 34 | 0 | ||||||||||
| Yamaha | Ret | DNS | 0 | ||||||||||
| Pos | Rider | Bike | NED |
POR |
CZE |
ITA |
TUR |
Points | |||||
Manufacturers Championship
| Pos | Bike | NED |
POR |
CZE |
ITA |
TUR |
Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawasaki | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 239 |
| 2 | Yamaha | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 219 |
| 3 | KTM | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 182 |
| 4 | Honda | 11 | 5 | 8 | 6 | 6 | 19 | 18 | 9 | 5 | 7 | 116 |
| 5 | Suzuki | 10 | 15 | 9 | 11 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 114 |
| 6 | Husqvarna | 24 | 25 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | 59 | ||
| Pos | Bike | NED |
POR |
CZE |
ITA |
TUR |
Points | |||||
References
- ↑ "Women's Motocross Calendar". fim-live.com. 25 October 2018. Retrieved 15 December 2018.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.