| Doubles | |
|---|---|
| 2019 Gwangju Open | |
| Champions |  Hsieh Cheng-peng  Christopher Rungkat | 
| Runners-up |  Nam Ji-sung  Song Min-kyu | 
| Score | 6–3, 3–6, [10–6] | 
Nam Ji-sung and Song Min-kyu were the defending champions[1] but lost in the final to Hsieh Cheng-peng and Christopher Rungkat.
Hsieh and Rungkat won the title after defeating Nam and Song 6–3, 3–6, [10–6] in the final.
Seeds
 Hsieh Cheng-peng / Hsieh Cheng-peng / Christopher Rungkat (champions) Christopher Rungkat (champions)
 Sriram Balaji / Sriram Balaji / Jonathan Erlich (semifinals) Jonathan Erlich (semifinals)
 Evan King / Evan King / Nathan Pasha (quarterfinals) Nathan Pasha (quarterfinals)
 André Göransson / André Göransson / Hunter Reese (semifinals) Hunter Reese (semifinals)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
| First round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  C-p Hsieh  C Rungkat | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
|  T Matsui  V Vardhan | 2 | 5 | 1 |  C-p Hsieh  C Rungkat | 6 | 1 | [10] | ||||||||||||||||||||
|  S Myneni .svg.png.webp) A Shamasdin | 6 | 6 |  S Myneni .svg.png.webp) A Shamasdin | 4 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||||
|  T-l Wu  T-h Yang | 2 | 3 | 1 |  C-p Hsieh  C Rungkat | 77 | 4 | [16] | ||||||||||||||||||||
| 4 |  A Göransson  H Reese | 6 | 6 | 4 |  A Göransson  H Reese | 62 | 6 | [14] | |||||||||||||||||||
|  J Jung  Xia Zihao | 1 | 3 | 4 |  A Göransson  H Reese | 65 | 77 | [11] | ||||||||||||||||||||
| ITF |  F Alcantara  Shintaro Imai | 64 | 0 |  R Gonzales  Sa Ratiwatana | 77 | 63 | [9] | ||||||||||||||||||||
|  R Gonzales  Sa Ratiwatana | 77 | 6 | 1 |  C-p Hsieh  C Rungkat | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||
| WC |  Han Seon-yong  Kim Cheong-eui | 3 | 2 | WC |  J-s Nam  M-k Song | 3 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||
| WC |  J-s Nam  M-k Song | 6 | 6 | WC |  J-s Nam  M-k Song | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) M Banes .svg.png.webp) B Ellis | 1 | 64 | 3 |  E King  N Pasha | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3 |  E King  N Pasha | 6 | 77 | WC |  J-s Nam  M-k Song | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
| ITF |  Y Bai  K Kravchuk | 3 | 1 | 2 |  S Balaji  J Erlich | 6 | 3 | [7] | |||||||||||||||||||
| WC |  Ho Chung  J-m Lee | 6 | 6 | WC |  Ho Chung  J-m Lee | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) A Santillan .svg.png.webp) L Saville | 3 | 1 | 2 |  S Balaji  J Erlich | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 |  S Balaji  J Erlich | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
References
- ↑ "Player profile". Archived from the original on 2018-11-29. Retrieved 2019-05-08.
External links
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.