The 2021 Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS was the 15th season of the United States Auto Club's GT World Challenge America, and the fourth under ownership of SRO Motorsports Group.
The season began at Sonoma on March 6, and ended at Indianapolis on October 17.
Calendar
The final calendar was released on October 26, 2020[1] The scheduled round at Canadian Tire Motorsport Park was later cancelled due to the COVID-19 pandemic.
| Round | Circuit | Date | 
|---|---|---|
| 1 |  Sonoma Raceway, Sonoma, California | March 6–7 | 
| 2 |  Circuit of the Americas, Elroy, Texas | May 1–2 | 
| 3 |  Virginia International Raceway, Alton, Virginia | June 4–6[2] | 
| 4 |  Road America, Elkhart Lake, Wisconsin | August 28–29 | 
| 5 |  Watkins Glen International, Watkins Glen, New York | September 18–19 | 
| 6 |  Sebring International Raceway, Sebring, Florida | October 1–3 | 
| 7 |  Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, Indiana | October 17 | 
Entry list
Race results
Bold indicates overall winner
| Round | Circuit | Pole position | Pro Winners | Silver Winners | Pro/Am Winners | Am Winners | Ref. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R1 |  Sonoma |  #3 K-Pax Racing |  #3 K-Pax Racing | No Entries |  #20 Wright Motorsports |  #61 AF Corse | [29] | 
|  Andrea Caldarelli  Jordan Pepper |  Andrea Caldarelli  Jordan Pepper | .svg.png.webp) Jan Heylen  Fred Poordad |  Conrad Grunewald  Jean-Claude Saada | |||||
| R2 |  #3 K-Pax Racing |  #3 K-Pax Racing |  #04 DXDT Racing |  #61 AF Corse | [30] | |||
|  Andrea Caldarelli  Jordan Pepper |  Andrea Caldarelli  Jordan Pepper |  Colin Braun  George Kurtz |  Conrad Grunewald  Jean-Claude Saada | |||||
| 2 | R1 |  Austin |  #3 K-Pax Racing |  #3 K-Pax Racing |  #70 Inception Racing |  #61 AF Corse | ||
|  Andrea Caldarelli  Jordan Pepper |  Andrea Caldarelli  Jordan Pepper |  Brendan Iribe  Ollie Millroy |  Conrad Grunewald  Jean-Claude Saada | |||||
| R2 |  #33 Winward Racing |  #6 K-Pax Racing |  #04 DXDT Racing |  #61 AF Corse | ||||
|  Philip Ellis  Russell Ward |  Corey Lewis  Giovanni Venturini |  Colin Braun  George Kurtz |  Conrad Grunewald  Jean-Claude Saada | |||||
| 3 | R1 |  Virginia |  #3 K-Pax Racing |  #3 K-Pax Racing |  #19 DXDT Racing |  #61 AF Corse | [31] | |
|  Andrea Caldarelli  Jordan Pepper |  Andrea Caldarelli  Jordan Pepper |  Michael Cooper  Erin Vogel |  Conrad Grunewald  Jean-Claude Saada | |||||
| R2 |  #33 Winward Racing |  #33 Winward Racing | .svg.png.webp) #77 Compass Racing |  #61 AF Corse | [32] | |||
| .svg.png.webp) Mikaël Grenier  Russell Ward | .svg.png.webp) Mikaël Grenier  Russell Ward | .svg.png.webp) Michael Di Meo  Matt McMurry |  Conrad Grunewald  Jean-Claude Saada | |||||
| 4 | R1 |  Road America |  #3 K-Pax Racing |  #3 K-Pax Racing |  #93 Racers Edge Motorsports |  #61 AF Corse | [33] | |
|  Andrea Caldarelli  Jordan Pepper |  Andrea Caldarelli  Jordan Pepper |  Dakota Dickerson  Taylor Hagler |  Conrad Grunewald  Jean-Claude Saada | |||||
| R2 |  #93 Racers Edge Motorsports |  #96 Turner Motorsport |  #20 Wright Motorsports |  #61 AF Corse | [34] | |||
|  Dakota Dickerson  Taylor Hagler |  Michael Dinan  Robby Foley | .svg.png.webp) Jan Heylen  Fred Poordad |  Conrad Grunewald  Jean-Claude Saada | |||||
| 5 | R1 |  Watkins Glen |  #3 K-Pax Racing |  #3 K-Pax Racing |  #93 Racers Edge Motorsports |  #61 AF Corse | [35] | |
|  Andrea Caldarelli  Jordan Pepper |  Andrea Caldarelli  Jordan Pepper |  Jacob Abel  Taylor Hagler |  Conrad Grunewald  Jean-Claude Saada | |||||
| R2 |  #3 K-Pax Racing |  #3 K-Pax Racing | .svg.png.webp) #77 Compass Racing |  #61 AF Corse | [36] | |||
|  Andrea Caldarelli  Jordan Pepper |  Andrea Caldarelli  Jordan Pepper | .svg.png.webp) Michael Di Meo  Matt McMurry |  Conrad Grunewald  Jean-Claude Saada | |||||
| 6 | R1 |  Sebring |  #3 K-Pax Racing |  #3 K-Pax Racing |  #20 Wright Motorsports |  #23 Triarsi Competizione | [37] | |
|  Andrea Caldarelli  Jordan Pepper |  Andrea Caldarelli  Jordan Pepper | .svg.png.webp) Jan Heylen  Fred Poordad |  Charlie Scardina  Onofrio Triarsi | |||||
| R2 |  #20 Wright Motorsports |  #3 K-Pax Racing |  #93 Racers Edge Motorsports |  #61 AF Corse | [38] | |||
| .svg.png.webp) Jan Heylen  Fred Poordad |  Andrea Caldarelli  Jordan Pepper |  Dakota Dickerson  Taylor Hagler |  Conrad Grunewald  Jean-Claude Saada | |||||
| 7 | 3H |  Indianapolis |  #51 AF Corse - Francorchamps Motors |  #6 K-Pax Racing | .svg.png.webp) #77 Compass Racing |  #91 Rearden Racing |  #61 AF Corse | [39] [40] | 
|  Côme Ledogar  Nicklas Nielsen  Alessandro Pier Guidi |  Corey Lewis  Marco Mapelli  Giovanni Venturini |  Mario Farnbacher  Ashton Harrison  Matt McMurry |  Jeff Burton  Vesko Kozarov |  Conrad Grunewald  Mark Kvamme  Jean-Claude Saada | ||||
| 8H |  #26 Audi Sport Team Saintéloc | .svg.png.webp) #77 Compass Racing | .svg.png.webp) #75 SunEnergy1 Racing |  #61 AF Corse | ||||
|  Christopher Haase .svg.png.webp) Patric Niederhauser  Markus Winkelhock |  Mario Farnbacher  Ashton Harrison  Matt McMurry | .svg.png.webp) Mikaël Grenier .svg.png.webp) Kenny Habul  Martin Konrad |  Conrad Grunewald  Mark Kvamme  Jean-Claude Saada | |||||
Championship standings
- Scoring system
Championship points are awarded for the first ten positions in each race. Entries are required to complete 75% of the winning car's race distance in order to be classified and earn points. Individual drivers are required to participate for a minimum of 40 minutes in order to earn championship points in any race.
- Standard Points
| Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 
- Indianapolis Points
| Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | 50 | 36 | 30 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 | 
Drivers' championship
| 
 | 
 Bold – Pole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teams' championship
| 
 Manufacturers' championship
 See alsoReferences
 External links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


