
The 2022 24 Hours of Le Mans Virtual was an esports 24-hour automobile endurance race for Le Mans Prototype (LMP) and Le Mans Grand Touring Endurance (LMGTE) vehicles held on a simulated version of the Circuit de la Sarthe from 15 to 16 January 2022. It was hosted on the rFactor 2 gaming platform as the fifth and final round of the 2021–22 Le Mans Virtual Series. The race featured 50 teams of four drivers each sharing one car, divided into two categories of vehicles: LMP and GTE. There were 29 teams in the LMP class and 21 in the GTE category. High-profile drivers like two-time Formula One world champion Max Verstappen and IndyCar driver Juan Pablo Montoya competed in the race.[1]
Results
Qualifying
Pole position winners in each of the two classes are indicated in bold.
| Pos | Class | No. | Team | Car | Time | Gap | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP | 70 | Realteam Hydrogen Redline | Oreca 07 | 3:21.219 | |
| 2 | LMP | 123 | Team Redline | Oreca 07 | 3:21.221 | +0.002 | 
| 3 | LMP | 67 | Mercedes-AMG Petronas eSports | Oreca 07 | 3:21.258 | +0.039 | 
| 4 | LMP | 28 | Veloce eSports | Oreca 07 | 3:21.443 | +0.224 | 
| 5 | LMP | 14 | Race Clutch Alpine | Oreca 07 | 3:21.496 | +0.277 | 
| 6 | LMP | 4 | Floyd ByKolles-Burst | Oreca 07 | 3:21.563 | +0.344 | 
| 7 | LMP | 65 | Panis Racing | Oreca 07 | 3:21.716 | +0.497 | 
| 8 | LMP | 21 | SEM9 Flash Axle Motorsport | Oreca 07 | 3:21.765 | +0.546 | 
| 9 | LMP | 31 | Team WRT SIMTAG eSports | Oreca 07 | 3:21.824 | +0.605 | 
| 10 | LMP | 11 | Red Bull Racing eSports | Oreca 07 | 3:21.865 | +0.646 | 
| 11 | LMP | 444 | Alpha Ind. ByKolles-Burst | Oreca 07 | 3:21.882 | +0.663 | 
| 12 | LMP | 1 | Rebellion GPX eSports | Oreca 07 | 3:21.906 | +0.687 | 
| 13 | LMP | 24 | Le Mans Virtual Series Guest Car | Oreca 07 | 3:21.984 | +0.765 | 
| 14 | LMP | 8 | R8G ESPORTS | Oreca 07 | 3:22.042 | +0.823 | 
| 15 | LMP | 966 | Team Fordzilla | Oreca 07 | 3:22.062 | +0.843 | 
| 16 | LMP | 15 | Alpine eSports | Oreca 07 | 3:22.074 | +0.855 | 
| 17 | LMP | 36 | Alpine eSports | Oreca 07 | 3:22.233 | +1.014 | 
| 18 | LMP | 22 | GPX Rebellion eSports | Oreca 07 | 3:22.311 | +1.092 | 
| 19 | LMP | 49 | YAS HEAT | Oreca 07 | 3:22.321 | +1.102 | 
| 20 | LMP | 38 | Jota Sport | Oreca 07 | 3:22.361 | +1.142 | 
| 21 | LMP | 18 | R8G ESPORTS | Oreca 07 | 3:22.504 | +1.285 | 
| 22 | LMP | 10 | Mahle Racing Team | Oreca 07 | 3:22.550 | +1.331 | 
| 23 | LMP | 5 | Williams eSports | Oreca 07 | 3:22.936 | +1.717 | 
| 24 | LMP | 39 | Graff by ProSimu | Oreca 07 | 3:23.652 | +2.433 | 
| 25 | LMP | 30 | Duqueine/PRiMA eSports | Oreca 07 | 3:24.137 | +2.918 | 
| 26 | LMP | 16 | Pescarolo E-Sport | Oreca 07 | 3:24.310 | +3.091 | 
| 27 | LMP | 44 | ARC Bratislava | Oreca 07 | 3:24.772 | +3.553 | 
| 28 | LMP | 29 | Mexico Racing Team | Oreca 07 | 3:26.473 | +5.254 | 
| 29 | GTE | 111 | Red Bull Racing eSports | Chevrolet Corvette C8.R | 3:46.438 | +25.219 | 
| 30 | GTE | 91 | Porsche eSports Team | Porsche 911 RSR GTE | 3:46.528 | +25.309 | 
| 31 | GTE | 71 | BMW Team Redline | BMW M8 GTE | 3:46.600 | +25.381 | 
| 32 | GTE | 88 | Proton Competition | Porsche 911 RSR GTE | 3:46.871 | +25.652 | 
| 33 | GTE | 92 | Porsche eSports Team | Porsche 911 RSR GTE | 3:47.132 | +25.913 | 
| 34 | GTE | 89 | BMW Team BS+COMPETITION | BMW M8 GTE | 3:47.290 | +26.071 | 
| 35 | GTE | 888 | TESLA R8G eSports | BMW M8 GTE | 3:47.305 | +26.086 | 
| 36 | GTE | 55 | BMW Team GB | BMW M8 GTE | 3:47.750 | +26.531 | 
| 37 | GTE | 51 | FDA eSports Team | Ferrari 488 GTE Evo | 3:47.918 | +26.699 | 
| 38 | GTE | 77 | Proton Competition | Porsche 911 RSR GTE | 3:48.282 | +27.063 | 
| 39 | GTE | 84 | Prodrive eSports | Aston Martin Vantage GTE | 3:48.461 | +27.242 | 
| 40 | GTE | 87 | GR Wolves Racing | Porsche 911 RSR GTE | 3:48.502 | +27.283 | 
| 41 | GTE | 57 | Team Project 1 x BPM | Porsche 911 RSR GTE | 3:48.548 | +27.329 | 
| 42 | GTE | 777 | D'Station Racing | Aston Martin Vantage GTE | 3:48.622 | +27.403 | 
| 43 | GTE | 61 | SEM9 Axle Motorsport | Porsche 911 RSR GTE | 3:48.955 | +27.736 | 
| 44 | GTE | 63 | Satellite Racing | Chevrolet Corvette C8.R | 3:48.959 | +27.740 | 
| 45 | GTE | 66 | SIMMSA eSports | Ferrari 488 GTE Evo | 3:49.436 | +28.217 | 
| 46 | GTE | 45 | W Series | BMW M8 GTE | 3:49.511 | +28.292 | 
| 47 | GTE | 86 | GR Wolves Racing | Porsche 911 RSR GTE | 3:49.571 | +28.352 | 
| 48 | GTE | 56 | Team Project 1 x BPM | Porsche 911 RSR GTE | 3:50.934 | +29.715 | 
| 49 | GTE | 25 | Absolute Inspeed Racing | Porsche 911 RSR GTE | 3:51.317 | +30.098 | 
| 50 | LMP | 2 | Rocket Simsport | Oreca 07 | No time | — | 
| Source:[2] | ||||||
Race
Class winners are denoted in bold.
| Pos | Class | No. | Team | Drivers | Car | Laps | Time/Retired | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP | 70 | .svg.png.webp) Realteam Hydrogen Redline |  Felipe Drugovich  Oliver Rowland  Jeffrey Rietveld  Michal Smidl | Oreca 07 | 407 | |
| 2 | LMP | 1 | .svg.png.webp) Rebellion GPX eSports | .svg.png.webp) Louis Delétraz  Agustín Canapino  Jakub Brzezinski  Nikodem Wisniewski | Oreca 07 | 407 | |
| 3 | LMP | 4 |  Floyd ByKolles-Burst |  Tom Dillmann  Bent Viscaal  Jesper Pedersen  Jernej Simončic | Oreca 07 | 406 | +1 lap | 
| 4 | LMP | 21 |  SEM9 Flash Axle Motorsport |  Naquib Azlan  Iñígo Anton .svg.png.webp) Josh Purwien  Muhammad Aleef | Oreca 07 | 406 | +1 lap | 
| 5 | LMP | 49 |  YAS HEAT |  Will Tregurtha  Sandy Mitchell  Marko Pejić  Balázs Remenyik | Oreca 07 | 406 | +1 lap | 
| 6 | LMP | 8 |  R8G ESPORTS | .svg.png.webp) Mathias Beche .svg.png.webp) Scott Andrews  Erhan Jajovski  Isaac Price | Oreca 07 | 405 | +2 laps | 
| 7 | LMP | 966 |  Team Fordzilla |  Álex Palou  Luke Browning  Nuno Pinto  Pablo López Padín | Oreca 07 | 405 | +2 laps | 
| 8 | LMP | 38 |  Jota Sport |  Jordan Albert  Mika Hakimi  Ibraheem Khan  Ferris Stanley | Oreca 07 | 405 | +2 laps | 
| 9 | LMP | 2 |  Rocket Simsport |  Alex Buncombe  Marc Gaßner  Devin Braune  Jan von der Heyde | Oreca 07 | 404 | +3 laps | 
| 10 | LMP | 22 |  GPX Rebellion eSports |  Néstor Girolami  Yi-Fei Ye  Jiri Toman  Marcell Csincsik | Oreca 07 | 404 | +3 laps | 
| 11 | LMP | 65 |  Panis Racing |  Nicolás Varrone  Gabriele Minì  Alessandro Ottaviani  Gustavo Ariel | Oreca 07 | 404 | +3 laps | 
| 12 | LMP | 30 |  Duqueine/PRiMA eSports |  Gabriel Aubry  Léo Boulay  Maxime Delpech  Arnaud Lacombe | Oreca 07 | 403 | +4 laps | 
| 13 | LMP | 10 |  Mahle Racing Team |  Beitske Visser  Philippe Denes  Michele D’Alessandro  Muhammed Patel | Oreca 07 | 402 | +5 laps | 
| 14 | LMP | 31 | .svg.png.webp) Team WRT SIMTAG eSports |  Franco Colapinto  Ryuchiro Tomita .svg.png.webp) Fabrice Cornelis  Benjamin Gielczynski | Oreca 07 | 402 | +5 laps | 
| 15 | LMP | 18 |  R8G ESPORTS |  Arthur Rougier  Job van Uitert  Thibault Cazaubon  Risto Kappet | Oreca 07 | 401 | +6 laps | 
| 16 | LMP | 14 |  Race Clutch Alpine |  Nikodem Wierzbicki  Paul-Adrien Pallot  Rory MacDuff  Tom Lartilleux | Oreca 07 | 400 | +7 laps | 
| 17 | LMP | 16 |  Pescarolo E-Sport |  Bruce Jouanny  Adrien Tambay  Thomas Imbourg  Quentin Vialatte | Oreca 07 | 398 | +9 laps | 
| 18 | LMP | 29 |  Mexico Racing Team |  Memo Rojas  Benito Guerra, Jr.  Alberto Gironella  Alex de Alba | Oreca 07 | 392 | +15 laps | 
| 19 | LMP | 11 |  Red Bull Racing eSports | .svg.png.webp) Cooper Webster  Norbert Kiss  Frederik Rasmussen  Dennis Jordan | Oreca 07 | 384 | +23 laps | 
| 20 | GTE | 71 |  BMW Team Redline |  Rudy van Buren  Lorenzo Colombo  Enzo Bonito  Kevin Siggy | BMW M8 GTE | 367 | +40 laps | 
| 21 | GTE | 91 |  Porsche eSports Team |  Mitchell DeJong  Laurin Heinrich  Mack Bakkum  Martin Krönke | Porsche 911 RSR GTE | 367 | +40 laps | 
| 22 | GTE | 77 |  Proton Competition |  Loek Hartog .svg.png.webp) Matthew Campbell  Kevin van Dooren  Jeremy Bouteloup | Porsche 911 RSR GTE | 366 | +41 laps | 
| 23 | GTE | 51 |  FDA eSports Team |  Nicklas Nielsen  David Perel  Jordy Zwiers  Kasper Stoltze | Ferrari 488 GTE Evo | 366 | +41 laps | 
| 24 | GTE | 89 |  BMW Team BS+COMPETITION | .svg.png.webp) Bruno Spengler  Robby Foley  Alen Terzić  Joonas Raivio | BMW M8 GTE | 365 | +42 laps | 
| 25 | GTE | 55 |  BMW Team GB |  Sami-Matti Trogen  Sindre Setsås  Martin Štefanko  Jack Keithley | BMW M8 GTE | 365 | +42 laps | 
| 26 | GTE | 111 |  Red Bull Racing eSports |  Dennis Lind  Yuri Kasadorp  Néstor García  Sebastian Job | Chevrolet Corvette C8.R | 365 | +42 laps | 
| 27 | GTE | 888 |  TESLA R8G eSports |  Elliott Vayron  Aleksandr Smolyar  Timotej Andonovski  Martin Hemmingsen | BMW M8 GTE | 364 | +43 laps | 
| 28 | GTE | 66 |  SIMMSA eSports |  Gustas Grinbergas .svg.png.webp) Ramez Azzam  Armin Binder  Sebastian Wunsch | Ferrari 488 GTE Evo | 364 | +43 laps | 
| 29 | GTE | 63 |  Satellite Racing |  Gabby Chaves  James French  Henri Sinik  Jimi Nisula | Chevrolet Corvette C8.R | 362 | +45 laps | 
| 30 | GTE | 87 |  GR Wolves Racing |  Ben Barker  Ryan Cullen  Philipp Puschke  Turkka Hakkinnen | Porsche 911 RSR GTE | 361 | +46 laps | 
| 31 | GTE | 88 |  Proton Competition |  Dylan Pereira  Sindre Furuseth  Charlie Collins .svg.png.webp) Dayne Warren | Porsche 911 RSR GTE | 361 | +46 laps | 
| 32 | GTE | 84 |  Prodrive eSports |  David Pittard  Tom Canning  Logan Hannah  Lasse Sørensen | Aston Martin Vantage GTE | 360 | +47 laps | 
| 33 | GTE | 56 |  Team Project 1 x BPM |  Jimmy Broadbent  René Buttler  Bram Beelen  Tim Neuendorf | Porsche 911 RSR GTE | 358 | +49 laps | 
| 34 | GTE | 57 |  Team Project 1 x BPM |  Riccardo Pera  Nicolas Hillebrand  Zbigniew Siara  Peyo Peev | Porsche 911 RSR GTE | 358 | +49 laps | 
| 35 | LMP | 28 |  Veloce eSports |  James Baldwin  Mike Epps  Isaac Gillissen  Eamonn Murphy | Oreca 07 | 357 | +50 laps | 
| 36 | LMP | 36 |  Alpine eSports |  Sascha Lehmann  Victor Martins  Olli Pahkala  Patrik Sipos | Oreca 07 | 263 | +144 laps | 
| 37 | GTE | 92 |  Porsche eSports Team |  Ayhancan Güven  Sage Karam .svg.png.webp) Joshua Rogers  Tommy Østgaard | Porsche 911 RSR GTE | 221 | +186 laps | 
| 38 | LMP | 444 |  Alpha Ind. ByKolles-Burst |  Sérgio Sette Câmara  Lucas Ditlev Daugaard  Michi Hoyer  Dawid Mroczek | Oreca 07 | 212 | +195 laps | 
| 39 | GTE | 25 |  Absolute Inspeed Racing |  Johnathan Hoggard  Zhuo Cao  Xiayu-Fei Li  Yan-Zhe Li | Porsche 911 RSR GTE | 200 | +207 laps | 
| 40 | LMP | 24 |  Le Mans Virtual Series Guest Car |  Juan Pablo Montoya  Sebastián Montoya  Luca D'Amelio  Christopher Högfeldt | Oreca 07 | 183 | +224 laps | 
| 41 | LMP | 5 |  Williams eSports |  Attila Tassi  Petar Brljak  Moreno Sirica  Michael Romanidis | Oreca 07 | 170 | +237 laps | 
| 42 | GTE | 61 |  SEM9 Axle Motorsport |  Alister Yoong  Avila Bahar  Nabil Azlan  Davide Arduini | Porsche 911 RSR GTE | 156 | +251 laps | 
| 43 | LMP | 44 |  ARC Bratislava |  Mat'o Homola  Dávid Nemček  Dennis Zeťák  Jakub Štofko | Oreca 07 | 148 | +259 laps | 
| 44 | LMP | 123 |  Team Redline |  Max Verstappen  Felix Rosenqvist  Maximilian Benecke  Atze Kerkhof | Oreca 07 | 124 | +283 laps | 
| 45 | LMP | 39 |  Graff by ProSimu |  Vincent Capillaire  Maxime Robin  Maxime Brient  Yohann Harth | Oreca 07 | 108 | +299 laps | 
| 46 | GTE | 86 |  GR Wolves Racing | .svg.png.webp) Nick Foster .svg.png.webp) Bart Horsten  Adam Maguire  Liam de Waal | Porsche 911 RSR GTE | 80 | +327 laps | 
| 47 | LMP | 15 |  Alpine eSports |  Romain Boeckler  Antoine Doquin  Eneric André  Peter Zuba | Oreca 07 | 62 | +345 laps | 
| 48 | LMP | 67 |  Mercedes-AMG Petronas eSports |  Daniel Juncadella  Ross Gunn  Bono Huis  Jarno Opmeer | Oreca 07 | 55 | +352 laps | 
| 49 | GTE | 777 |  D'Station Racing |  João Paulo de Oliveira  Hideto Yasuoka  Yusuke Tomibayashi  Toshiya Nojima | Aston Martin Vantage GTE | 47 | +360 laps | 
| DNS | GTE | 45 |  W Series |  Ayla Ågren .svg.png.webp) Emily Jones  Lyubov Ozeretskovskaya  Fabienne Wohlwend | BMW M8 GTE | 0 | Server issues[3] | 
| Sources:[4][5] | |||||||
References
- ↑ "24 HOURS OF LE MANS VIRTUAL 2022 - PROVISIONAL ENTRY LIST" (PDF). Automobile Club de l'Ouest. 6 January 2022.
- ↑ "Results 2021/22: Qualifying Round 5 - Le Mans". Automobile Club de l'Ouest. 14 January 2022.
- ↑ "@WSeriesRacing on Twitter". Twitter. 15 January 2022.
- ↑ "Results 2021/22: Race Round 5 - Le Mans". Automobile Club de l'Ouest. 16 January 2022.
- ↑ "Realteam Hydrogen and BMW Redline win 24 Hours of Le Mans Virtual". Motorsport.com. 17 January 2022.