| Cologne Grand Prix | |
|---|---|
| Defunct tennis tournament | |
| Event name | Lacoste Cup Cologne Cup | 
| Tour | Grand Prix circuit | 
| Founded | 1976 | 
| Abolished | 1986 | 
| Editions | 11 | 
| Location | Cologne, West Germany | 
| Surface | Carpet / indoors | 
The Cologne Grand Prix was a men's tennis tournament held in Cologne, West Germany, between 1976 and 1986. The tournament was a part of the Grand Prix tennis circuit for male tennis players and was played on indoor carpet courts.
Finals
Singles
| Year | Champion | Runner-up | Score | 
|---|---|---|---|
| 1976 |  Jimmy Connors | .svg.png.webp) Frew McMillan | 6–2, 6–3 | 
| 1977 |  Björn Borg |  Wojciech Fibak | 2–6, 7–5, 6–3 | 
| 1978 |  Wojciech Fibak |  Vijay Amritraj | 6–2, 0–1, RET. | 
| 1979 |  Gene Mayer |  Wojciech Fibak | 6–3, 3–6, 6–1 | 
| 1980 |  Robert Lutz |  Nick Saviano | 6–4, 6–0 | 
| 1981 |  Ivan Lendl |  Sandy Mayer | 6–3, 6–3 | 
| 1982 | .svg.png.webp) Kevin Curren |  Shlomo Glickstein | 2–6, 6–2, 6–3 | 
| 1983 |  Matt Doyle |  Hans-Dieter Beutel | 1–6, 6–1, 6–2 | 
| 1984 |  Joakim Nyström |  Miloslav Mečíř | 7–6, 6–2 | 
| 1985 |  Peter Lundgren |  Ramesh Krishnan | 6–3, 6–2 | 
| 1986 |  Jonas Svensson |  Stefan Eriksson | 6–7, 6–2, 6–2 | 
Doubles
| Year | Champions | Runner-up | Score | 
|---|---|---|---|
| 1976 | .svg.png.webp) Bob Hewitt .svg.png.webp) Frew McMillan | .svg.png.webp) Colin Dowdeswell  Mike Estep | 6–1, 3–6, 7–6 | 
| 1977 | .svg.png.webp) Bob Hewitt .svg.png.webp) Frew McMillan |  Fred McNair  Sherwood Stewart | 6–3, 7–5 | 
| 1978 |  Peter Fleming  John McEnroe | .svg.png.webp) Bob Hewitt .svg.png.webp) Frew McMillan | 6–3, 6–2 | 
| 1979 |  Gene Mayer  Stan Smith | .svg.png.webp) Heinz Günthardt  Pavel Složil | 6–3, 6–4 | 
| 1980 | .svg.png.webp) Bernard Mitton  Andrew Pattison |  Jan Kodeš  Tomáš Šmíd | 6–4, 6–1 | 
| 1981 |  Sandy Mayer .svg.png.webp) Frew McMillan |  Jan Kodeš  Karl Meiler | 6–0, 6–3 | 
| 1982 |  José Luis Damiani .svg.png.webp) Carlos Kirmayr |  Hans-Dieter Beutel  Christoph Zipf | 6–2, 3–6, 7–5 | 
| 1983 |  Nick Saviano .svg.png.webp) Florin Segărceanu |  Paul Annacone  Eric Korita | 6–3, 6–4 | 
| 1984 |  Wojciech Fibak  Sandy Mayer |  Jan Gunnarsson  Joakim Nyström | 6–1, 6–3 | 
| 1985 |  Alex Antonitsch  Michiel Schapers |  Jan Gunnarsson  Peter Lundgren | 6–4, 7–5 | 
| 1986 |  Kelly Evernden  Chip Hooper |  Jan Gunnarsson  Peter Lundgren | 6–4, 6–7, 6–3 | 
- 1981 doubles results not included on ATP website
See also
External links
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.