| Dabas KK | |||
|---|---|---|---|
|  | |||
| Full name | Dabasi Kézilabda Klub | ||
| Short name | DKK, Dabas | ||
| Founded | 1980 | ||
| Arena | OBO Aréna, Dabas | ||
| Capacity | 1,920 seats | ||
| President | Csaba Prohászka | ||
| Head coach | Győző Tomori | ||
| League | Nemzeti Bajnokság I | ||
| 2021–22 | Nemzeti Bajnokság I, 11th of 14 | ||
| Club colours | |||
| 
 | |||
| Website Official site | |||
Dabas KK is a Hungarian handball club from Dabas, Hungary, that played in the Nemzeti Bajnokság I, the top level championship in Hungary.


Dabas
Location of Dabas KK
Crest, colours, supporters
Naming history
| Name | Period | 
|---|---|
| Dabas SE | −2002 | 
| Dabas VSE | 2002–2004 | 
| Dabas SE | 2004–2005 | 
| Dabas-Diego KC | 2005–2012 | 
| Dabas VSE KC | 2012–2015 | 
| Dabas KC VSE | 2015–2018 | 
| RotaChrom Dabas | 2018–2019 | 
| Dabasi KC VSE | 2019–present | 
Kit manufacturers and shirt sponsor
The following table shows in detail Dabas KK kit manufacturers and shirt sponsors by year:
| 
 | 
| 
 | 
Kits
| HOME | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|        2011–12 |           2015–17 |          .png.webp) 2017–18 |            2022–23 |           2023–24 | |||||
| AWAY | ||||
|---|---|---|---|---|
|          2015–17 |          .png.webp) 2017–18 |          .png.webp) 2019–20 |            2022–23 |            2023–24 | 
Sports Hall information

Home hall: OBO Aréna
- Name: – OBO Aréna
- City: – Dabas
- Capacity: – 1920
- Address: – 2370 Dabas, Iskola u. 5.
Management
| Position | Name | 
|---|---|
| President |  Csaba Prohászka | 
| Youth Director |  Dávid Bakos | 
Team
Current squad
- Squad for the 2022–23 season[1]
|  Dabas KK | ||||
|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||
Technical staff
- Head Coach:  Győző Tomori Győző Tomori
- Assistant Coach:  Ákos Volcz Ákos Volcz
- Fitness Coach:  Balázs Kincse Balázs Kincse
- Goalkeeping Coach:  Péter Prohászka Péter Prohászka
- Masseur:  Sándor Kovács Sándor Kovács
- Technical Director:  István Szilágyi István Szilágyi
Transfers
- Transfers for the 2023–24 season
| 
 
 | 
 
 
 | 
|  Transfers for the 2022–23 season | ||
|---|---|---|
| 
 | 
|  Transfers for the 2021–22 season | ||
|---|---|---|
| 
 | 
|  Transfers for the 2020–21 season | ||
|---|---|---|
| 
 | 
|  Transfers for the 2019–20 season | ||
|---|---|---|
| 
 | 
|  Transfers for the 2018–19 season | ||
|---|---|---|
| 
 | 
|  Transfers for the 2017–18 season | ||
|---|---|---|
| 
 | 
Previous squads
|  2022–2023 Team | ||||
|---|---|---|---|---|
| Shirt No | Nationality | Player | Birth Date | Position | 
| 5 |  Hungary | Gábor Garajszki | 13 October 1999 | Line Player | 
| 9 |  Hungary | Bence Bálint | 19 June 2000 | Central Back | 
| 14 |  Hungary | Nándor Bognár | 29 September 2001 | Line Player | 
| 15 |  Hungary | Bálint Fekete | 27 June 1995 | Right Back | 
| 16 |  Hungary | Tibor Nagy | 13 January 2001 | Goalkeeper | 
| 17 |  Croatia | Zlatko Horvat | 25 September 1984 | Right Winger | 
| 18 |  Hungary | Kristóf Gáspár | 4 June 2002 | Central Back | 
| 23 |  Hungary | Balázs Laurinyecz | 1 December 2000 | Left Winger | 
| 26 |  Bosnia and Herzegovina | Marko Tarabochia | 28 November 1988 | Central Back | 
| 28 |  Hungary | Szabolcs Szöllősi | 28 January 1989 | Line Player | 
| 29 |  Hungary | Péter Pallag | 22 May 1990 | Goalkeeper | 
| 33 |  Hungary | Tamás Koller | 30 September 1992 | Left Back | 
| 34 |  Hungary | Bertold Talabér | 27 February 2004 | Central Back | 
| 43 |  Hungary | Szabolcs Tóth | 3 February 2003 | Central Back | 
| 48 |  Hungary | Alex Katona | 25 August 1999 | Left Winger | 
| 71 |  Hungary | Ákos Hutvágner | 27 May 2003 | Right Winger | 
| 72 |  Hungary | Gergely Szikora | 14 May 2003 | Goalkeeper | 
| 74 |  Hungary | Tamás Ács | 15 April 1999 | Right Winger | 
| 92 |  Hungary | Bence Zdolik | 16 May 1992 | Left Back | 
|  2018–2019 Team | ||||
|---|---|---|---|---|
| Shirt No | Nationality | Player | Birth Date | Position | 
| 1 |  Hungary | János Podoba | 11 July 2000 | Goalkeeper | 
| 2 |  Czech Republic | Petr Šlachta | 1 January 1993 | Line Player | 
| 5 |  Hungary | Gábor Garajszki | 13 October 1999 | Line Player | 
| 7 |  Japan | Shinnosuke Tokuda | 6 December 1995 | Right Back | 
| 10 |  Hungary | Levente Halász | 24 July 1988 | Left Back | 
| 11 |  Hungary | Bence Zakics | 8 January 1994 | Left Winger | 
| 12 |  Hungary | Balázs Holló | 26 March 1992 | Goalkeeper | 
| 13 |  Montenegro | Ivan Perišić | 21 April 1990 | Right Back | 
| 14 |  Ukraine | Eduard Klyuyko | 22 July 1992 | Central Back | 
| 15 |  Hungary | Tamás Borsos | 13 June 1990 | Left Back | 
| 16 |  Hungary | Norbert Duleba | 27 June 1976 | Goalkeeper | 
| 17 |  Hungary | Attila Kiss | 13 January 1994 | Left Back | 
| 20 |  Hungary | Sándor Lepsényi | 23 March 1989 | Left Back | 
| 23 |  Hungary | Ádám Országh | 6 October 1989 | Right Winger | 
| 26 |  Hungary | Koppány Törteli | 2 October 1994 | Central Back | 
| 28 |  Hungary | Szabolcs Szöllősi | 28 January 1989 | Line Player | 
| 29 |  Hungary | Péter Pallag | 22 May 1990 | Goalkeeper | 
| 33 |  Montenegro | Nebojša Simović | 15 November 1993 | Line Player | 
| 66 |  Hungary/  Serbia | Marinko Kekezović | 20 August 1985 | Left Winger | 
| 74 |  Hungary | Tamás Ács | 15 April 1999 | Right Winger | 
| 88 |  Hungary | Balázs Bíró | 27 September 1983 | Central Back | 
|  2017–2018 Team | ||||
|---|---|---|---|---|
| Shirt No | Nationality | Player | Birth Date | Position | 
| 1 |  Hungary | János Podoba | 11 July 2000 | Goalkeeper | 
| 2 |  Czech Republic | Petr Šlachta | 1 January 1993 | Line Player | 
| 3 |  Hungary | László Szeitl | 1 June 1994 | Line Player | 
| 6 |  Hungary | Dávid Bakos | 9 April 1982 | Right Back | 
| 7 |  North Macedonia | Mihail Petrovski | 22 December 1983 | Right Back | 
| 7 |  Japan | Shinnosuke Tokuda | 6 December 1995 | Right Back | 
| 8 |  Hungary | Ádám Korsós | 28 April 1988 | Central Back | 
| 9 |  Hungary | Olivér Szöllősi | 6 February 1998 | Line Player | 
| 10 |  Hungary | Levente Halász | 24 July 1988 | Left Back | 
| 11 |  Hungary | Bence Zakics | 8 January 1994 | Left Winger | 
| 12 |  Hungary | Balázs Holló | 26 March 1992 | Goalkeeper | 
| 13 |  Hungary | Gergő Lókodi | 19 March 1989 | Left Back | 
| 13 |  Montenegro | Ivan Perišić | 21 April 1990 | Right Back | 
| 16 |  Hungary | Norbert Duleba | 27 June 1976 | Goalkeeper | 
| 17 |  Hungary | Attila Kiss | 13 January 1994 | Left Back | 
| 20 |  Hungary | Sándor Lepsényi | 23 March 1989 | Left Back | 
| 21 |  Japan | Tanaka Kei | 16 October 1994 | Central Back | 
| 23 |  Hungary | Ádám Országh | 6 October 1989 | Right Winger | 
| 33 |  Hungary | Bence Priczel | 27 July 1993 | Line Player | 
| 33 |  Montenegro | Nebojša Simović | 15 November 1993 | Line Player | 
| 44 |  Hungary | Tamás Hajdu | 25 November 1992 | Central Back | 
| 46 |  Hungary | Péter Kovács | 17 February 1985 | Goalkeeper | 
| 53 |  Hungary | Balázs Laurinyecz | 1 December 1999 | Left Winger | 
| 66 |  Hungary/  Serbia | Marinko Kekezović | 20 August 1985 | Left Winger | 
| 74 |  Hungary | Tamás Ács | 15 April 1999 | Right Winger | 
| 84 |  Hungary | Rajmund Pocsai | 30 December 1984 | Right Winger | 
| 88 |  Hungary | Balázs Bíró | 27 September 1983 | Central Back | 
|  2016–2017 Team | ||||
|---|---|---|---|---|
| Shirt No | Nationality | Player | Birth Date | Position | 
| 1 |  Hungary | János Podoba | 11 July 2000 | Goalkeeper | 
| 2 |  Hungary | Ferenc Kovacsics | 12 February 1993 | Left Winger | 
| 3 |  Hungary | László Szeitl | 1 June 1994 | Line Player | 
| 5 |  Hungary | István Bodorovics | 31 August 1981 | Line Player | 
| 6 |  Hungary | Dávid Bakos | 9 April 1982 | Right Back | 
| 7 |  Hungary | Tamás Boda | 21 September 1990 | Left Back | 
| 8 |  Hungary | Patrik Vizes | 13 January 1994 | Central Back | 
| 9 |  Hungary | Bálint Bácskai | 8 April 1999 | Right Winger | 
| 11 |  Hungary | Bence Zakics | 8 January 1994 | Left Winger | 
| 16 |  Hungary | Norbert Duleba | 27 June 1976 | Goalkeeper | 
| 17 |  Hungary | Attila Kiss | 13 January 1994 | Left Back | 
| 19 |  Hungary | Máté Hollós | 28 May 1990 | Left Winger | 
| 20 |  Hungary | Sándor Lepsényi | 23 March 1989 | Left Back | 
| 29 |  Hungary | Alex Gubó | 19 April 1991 | Left Back | 
| 33 |  Hungary | Bence Priczel | 27 July 1993 | Line Player | 
| 44 |  Hungary | Tamás Hajdu | 25 November 1992 | Central Back | 
| 46 |  Hungary | Péter Kovács | 17 February 1985 | Goalkeeper | 
| 55 |  Hungary | Hugó Kedves | 4 March 1998 | Right Winger | 
| 84 |  Hungary | Rajmund Pocsai | 30 December 1984 | Right Winger | 
| 88 |  Hungary | Ádám Korsós | 28 April 1988 | Central Back | 
| 89 |  Hungary | Tamás Ács | 15 April 1999 | Right Winger | 
| 95 |  Hungary | Gábor Szalafai | 13 April 1985 | Right Winger | 
Top scorers
| Season | Player | Apps/Goals | 
|---|---|---|
| 2005–2006 |  Péter Csecsetka | 25/146 | 
| 2006–2007 |  Péter Csecsetka | 26/140 | 
| 2007–2008 |  Péter Csecsetka | 22/144 | 
| 2008–2009 |  István Dr. Kiss | 22/122 | 
| 2009–2010 |  István Dr. Kiss | 26/256 | 
| 2010–2011 |  Zoltán Hímer | 24/122 | 
| 2011–2012 |  Zoltán Hímer | 25/122 | 
| 2012–2013 |  Zoltán Hímer | 24/129 | 
| 2013–2014 |  Tamás Boda | 23/98 | 
| 2014–2015 |  Mátyás Rév | 26/102 | 
| 2015–2016 |  Rajmund Pocsai | 26/97 | 
| 2016–2017 |  Rajmund Pocsai | 24/103 | 
| 2017–2018 |  Levente Halász | 23/100 | 
| 2018–2019 |  Tamás Borsos | 26/91 | 
| 2019–2020 | Cancelled | |
| 2020–2021 |  Ádám Tóth | 24/102 | 
| 2021–2022 |  Marko Tarabochia | 24/96 | 
| 2022–2023 |  Zlatko Horvat | 25/110 | 
Honours
| Honours | No. | Years | 
|---|---|---|
| League | ||
| Nemzeti Bajnokság I/B Winners | 1 | 2016–17 | 
| Nemzeti Bajnokság I/B Runners-up | 3 | 2010–11, 2011–12, 2015–16 | 
| Nemzeti Bajnokság I/B Third Place | 3 | 2009–10, 2012–13, 2014–15 | 
| Domestic Cups | ||
| Magyar Kupa Third Place | 1 | 2022–23 | 
Recent seasons
- As of 9 April 2023.
- Seasons in Nemzeti Bajnokság I:[14] 5
- Seasons in Nemzeti Bajnokság I/B:[15] 16
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EHF ranking
- As of 14/07/2022[16]
| Rank | Team | Points | 
|---|---|---|
| 239 |  Cassano Magnago HC | 8 | 
| 240 |  GWD Minden | 8 | 
| 241 |  CYEB-Budakalász | 8 | 
| 242 |  Dabas KK | 7 | 
| 243 |  BM Atlético Madrid | 7 | 
| 244 |  HBW Balingen-Weilstetten | 7 | 
| 245 |  GK Permskie Medvedi | 7 | 
Former club members
Notable former players
 Dávid Bakos Dávid Bakos
 Balázs Bíró Balázs Bíró
 Tamás Borsos Tamás Borsos
 Bendegúz Bujdosó (2014–2015) Bendegúz Bujdosó (2014–2015)
 Gábor Elek Gábor Elek
 Bálint Fekete Bálint Fekete
 Balázs Holló Balázs Holló
  Marinko Kekezović Marinko Kekezović
 Levente Nagy Levente Nagy
 Ádám Országh Ádám Országh
 Péter Pallag Péter Pallag
 Gábor Szalafai Gábor Szalafai
 Zsolt Szobol Zsolt Szobol
 Szabolcs Szöllősi Szabolcs Szöllősi
 Ádám Tóth Ádám Tóth
 Zlatko Horvat (2022–) Zlatko Horvat (2022–)
 Petr Šlachta Petr Šlachta
 Tanaka Kei Tanaka Kei
 Shinnosuke Tokuda Shinnosuke Tokuda
 Mihail Petrovski Mihail Petrovski
 Ivan Perišić Ivan Perišić
 Nebojša Simović Nebojša Simović
  Vladimir Golovin Vladimir Golovin
 Marko Krsmančić Marko Krsmančić
 Vuk Milenković Vuk Milenković
 Eduard Klyuyko Eduard Klyuyko
Former coaches
| Seasons | Coach | Country | 
|---|---|---|
| 2007–2017 | Zoltán Szilágyi |  | 
| 2017– | Győző Tomori |  | 
References
- ↑ "Felnőtt 2022-2023".
- ↑ "Tarabochia Marko Veszprémben". 31 October 2023.
- ↑ "Férfi kézi NB I: Zdolik mellett a Szeged kapusa is Dabason folytatj". 27 May 2022.
- ↑ "Új igazolásunk Marko Tarabochia!". Dabashandball.hu. 15 September 2021. Retrieved 21 December 2021.
- ↑ "Új játékosaink – Újra a dabasi kapu előterében!". Dabashandball.hu. 20 July 2021. Retrieved 21 December 2021.
- ↑ "Új igazolásunk Zlatko Horvat!". 22 December 2021.
- ↑ "Férfi kézi: magyar válogatott szélsővel erősít a Csurgó". Nemzetisport.hu. 12 June 2021. Retrieved 21 December 2021.
- ↑ Péter, OFKSE hu / Zsedényi. "Antal Szabi visszatér |". Ofkse.hu. Retrieved 21 December 2021.
- ↑ Dávid, Becsei. "Dabasra igazolt Spanyolországból a magyar válogatott átlövő". Hetmeteres.com. Retrieved 21 December 2021.
- ↑ "Bajnokok Ligája csapatból igazoltunk irányítót – Marko Krsmancic Dabason folytatja". Dabashandball.hu. 6 June 2019. Retrieved 21 December 2021.
- ↑ "Szerbia egyik legtehetségesebb fiatal beálló játékosa Vuk Milenkovic Dabason folytatja". Dabashandball.hu. 11 July 2019. Retrieved 21 December 2021.
- ↑ "Japán válogatott kézist igazolt a Dabas". 24.hu. 3 February 2018. Retrieved 21 December 2021.
- ↑ "Válogatott játékossal erősítettünk". Dabashandball.hu. 22 January 2018. Retrieved 21 December 2021.
- ↑ "Magyar bajnokság NB1 – férfi". Kezitortenelem.hu (in Hungarian).
- ↑ "Magyar bajnokság NB1B – férfi". Kezitortenelem.hu (in Hungarian).
- ↑ "Eurotopteam, classement européen des clubs de Handball".
External links
- Official website (in Hungarian)
- Dabas KK on Facebook
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.






.svg.png.webp)

