|  | |
| Country (sports) |  Croatia (2010–2021)  Serbia (2021–present) | 
|---|---|
| Residence | Osijek, Croatia | 
| Born | 25 June 1992 Subotica, Serbia, FR Yugoslavia | 
| Height | 1.78 m (5 ft 10 in) | 
| Plays | Right-handed (one-handed backhand) | 
| Coach | Aleksandar Sabanov | 
| Prize money | $237,270 | 
| Singles | |
| Career record | 0–0 | 
| Career titles | 0 0 Challenger, 0 Futures | 
| Highest ranking | No. 907 (25 August 2014) | 
| Doubles | |
| Career record | 21–28 (42.9% in Grand Slam and ATP World Tour main draw matches, and in Davis Cup) | 
| Career titles | 1 4 Challenger, 26 Futures | 
| Highest ranking | No. 75 (18 April 2022) | 
| Current ranking | No. 146 (15 January 2024) | 
| Grand Slam doubles results | |
| Australian Open | 1R (2022, 2023) | 
| Wimbledon | 1R (2021) | 
| Last updated on: 15 January 2024. | |
Ivan Sabanov (Serbian Cyrillic: Иван Сабанов; born 25 June 1992) is a Serbian tennis player who formerly represented Croatia.[1] He has won one ATP doubles title and 28 ITF doubles titles. Sabanov has a career high ATP singles ranking of World No. 907 achieved on 25 August 2014. He also has a career high ATP doubles ranking of World No. 77 achieved on 11 April 2022.[2]
Professional career
Sabanov made his ATP main draw debut at the 2018 Croatia Open Umag in the doubles draw partnering his twin brother Matej.
His best career performance came in 2021 when he won his first ATP doubles title by winning Serbia Open with his brother Matej. They defeated Gonzalo Escobar and Ariel Behar in the final.
ATP career finals
Doubles: 2 (1 title, 1 runners-up)
| 
 | 
 | 
 | 
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Apr 2021 | Serbia Open, Serbia | 250 Series | Clay |  Matej Sabanov |  Ariel Behar  Gonzalo Escobar | 6–3, 7–6(7–5) | 
| Loss | 1–1 | Apr 2022 | U.S. Men's Clay Court Championships, United States | 250 Series | Clay |  Matej Sabanov | .svg.png.webp) Matthew Ebden .svg.png.webp) Max Purcell | 3–6, 3–6 | 
ATP Challenger and ITF Futures Finals
Doubles: 68 (30–38)
| 
 | 
 | 
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Feb 2012 | Croatia F2, Zagreb | Futures | Hard |  Matej Sabanov |  Florin Mergea  Andrei Dăescu | 6–4, 4–6, [4–10] | 
| Loss | 0–2 | Jul 2013 | Serbia F5, Belgrade | Futures | Clay |  Matej Sabanov |  Djordje Djokovic  Matthew Short | 5–7, 3–6 | 
| Win | 1–2 | Aug 2013 | Serbia F7, Sombor | Futures | Clay |  Matej Sabanov |  Dinko Halachev  Gleb Sakharov | 4–6, 7–5, [10–5] | 
| Loss | 1–3 | Aug 2013 | Serbia F9, Novi Sad | Futures | Clay |  Matej Sabanov |  Patrik Fabian  Matteo Fago | 5–7, 3–6 | 
| Loss | 1–4 | Aug 2013 | Croatia F8, Vinkovci | Futures | Clay |  Matej Sabanov |  Toni Androić  Tomislav Draganja | 6–1, 6–7(7–9), [8–10] | 
| Loss | 1–5 | Nov 2013 | Croatia F14, Umag | Futures | Clay |  Matej Sabanov |  Dino Marcan  Antonio Šančić | 0–6, 7–5, [2–10] | 
| Win | 2–5 | Aug 2014 | Serbia F7, Sombor | Futures | Clay |  Matej Sabanov |  Alexis Musialek .svg.png.webp) Gavin Van Peperzeel | 7–6(7–5), 6–1 | 
| Loss | 2–6 | Aug 2014 | Serbia F9, Novi Sad | Futures | Clay |  Matej Sabanov |  Danilo Petrović  Ilija Vucic | 4–6, 3–6 | 
| Win | 3–6 | Aug 2014 | Serbia F10, Novi Sad | Futures | Clay |  Matej Sabanov |  Danilo Petrović  Ilija Vucic | 6–3, 3–6, [10–6] | 
| Win | 4–6 | Sep 2014 | Serbia F13, Niš | Futures | Clay |  Matej Sabanov |  Dimitar Grabul  Tomis lavJotovski | 6–4, 6–2 | 
| Win | 5–6 | Sep 2014 | Serbia F14, Sokobanja | Futures | Clay |  Matej Sabanov |  Georgyi Malyshev  Marcel Waloch | 6–2, 6–2 | 
| Loss | 5–7 | Nov 2014 | Norway F1, Oslo | Futures | Hard |  Matej Sabanov |  Patrik Rosenholm  Darren Walsh | 4–6, 6–3, [8–10] | 
| Win | 6–7 | Nov 2014 | Norway F2, Oslo | Futures | Hard |  Matej Sabanov |  Sander Arends  Darren Walsh | 4–6, 6–3, [10–4] | 
| Win | 7–7 | Mar 2015 | Croatia F5, Pula | Futures | Clay |  Matej Sabanov |  Zdeněk Kolář  Dominik Suc | 4–6, 6–0, [10–7] | 
| Win | 8–7 | Apr 2015 | Croatia F7, Vrsar | Futures | Clay |  Matej Sabanov |  Tomislav Draganja  Alexandru-Daniel Carpen | 6–7(3–7), 6–4, [10–8] | 
| Loss | 8–8 | May 2015 | Croatia F8, Bol | Futures | Clay |  Matej Sabanov |  Grégoire Barrère  Jérôme Inzerillo | 6–4, 5–7, [6–10] | 
| Win | 9–8 | May 2015 | Bosnia & Herzegovina F2, Prijedor | Futures | Clay |  Matej Sabanov |  Danylo Kalenichenko  Juraj Masar | walkover | 
| Loss | 9–9 | May 2015 | Bosnia & Herzegovina F3, Brčko | Futures | Clay |  Matej Sabanov |  Victor Vlad Cornea  Tudor Cristian Sulea | 2–6, 4–6, | 
| Loss | 9–10 | Jul 2015 | Serbia F4, Belgrade | Futures | Clay |  Matej Sabanov |  Ivan Bjelica  Tomislav Draganja | 5–7, 6–7(3–7) | 
| Win | 10–10 | Aug 2015 | Serbia F7, Sombor | Futures | Clay |  Matej Sabanov |  Nerman Fatić  Miki Janković | 6–4, 6–0 | 
| Win | 11–10 | Aug 2015 | Serbia F9, Novi Sad | Futures | Clay |  Matej Sabanov |  Luca Pancaldi  Fabio Mercuri | 6–3, 6–0 | 
| Loss | 11–11 | Aug 2015 | Serbia F10, Subotica | Futures | Clay |  Matej Sabanov |  Marco Bortolotti  Pietro Rondoni | 6–1, 2–6, [8–10] | 
| Win | 12–11 | Oct 2015 | Norway F1, Oslo | Futures | Hard |  Matej Sabanov |  Scott Griekspoor  Tallon Griekspoor | 6–3, 6–4 | 
| Loss | 12–12 | Nov 2015 | Norway F2, Oslo | Futures | Hard |  Matej Sabanov | .svg.png.webp) Joran Vliegen .svg.png.webp) Sander Gillé | 7–6(7–4), 6–7(5–7), [8–10] | 
| Loss | 12–13 | Nov 2015 | Norway F3, Oslo | Futures | Hard |  Matej Sabanov | .svg.png.webp) Joran Vliegen .svg.png.webp) Sander Gillé | 6–7(3–7), 1–6 | 
| Loss | 12–14 | Mar 2016 | Croatia F4, Opatija | Futures | Clay |  Matej Sabanov |  Tomislav Draganja  Nino Serdarušić | 4–6, 6–7(10–12) | 
| Loss | 12–15 | Jun 2016 | Bosnia & Herzegovina F4, Sarajevo | Futures | Clay |  Matej Sabanov |  Tomislav Draganja  Nino Serdarušić | 5–7, 3–6 | 
| Win | 13–15 | Feb 2017 | Turkey F6, Antalya | Futures | Hard |  Matej Sabanov |  Vadym Ursu  Volodymyr Uzhylovskyi | 4–6, 6–0, [12–10] | 
| Win | 14–15 | Feb 2017 | Turkey F7, Antalya | Futures | Hard |  Matej Sabanov |  Vadym Ursu  Volodymyr Uzhylovskyi | 7–6(7–4), 6–2 | 
| Loss | 14–16 | Mar 2017 | Croatia F2, Poreč | Futures | Clay |  Matej Sabanov |  Zdeněk Kolář  Nino Serdarušić | 3–6, 3–6 | 
| Win | 15–16 | Jun 2017 | Hungary F5, Budapest | Futures | Clay |  Matej Sabanov |  Maximilian Neuchrist  David Pichler | 6–4, 7–6(7–2) | 
| Loss | 15–17 | Jul 2017 | Czech Republic F5, Pardubice | Futures | Clay |  Matej Sabanov |  Vit Kopriva  Jaroslav Pospíšil | 6–4, 1–6, [2–10] | 
| Loss | 15–18 | Aug 2017 | Serbia F2, Novi Sad | Futures | Clay |  Matej Sabanov | .svg.png.webp) Scott Puodziunas .svg.png.webp) Dane Propoggia | 6–7(8–10), 7–5, [9–11] | 
| Win | 16–18 | Sep 2017 | Serbia F4, Zlatibor | Futures | Clay |  Darko Jandric | .svg.png.webp) Alexander Babanine .svg.png.webp) Jeremy Beale | 6–4, 6–2 | 
| Win | 17–18 | Sep 2017 | Serbia F5, Novi Sad | Futures | Clay |  Domagoj Biljesko |  Julian Bradley  Nathan Pasha | 0–6, 6–2, [10–3] | 
| Win | 18–18 | Oct 2017 | Nigeria F4, Lagos | Futures | Hard |  Matej Sabanov |  Tom Jomby  Johan Sebastien Tatlot | 4–6, 7–5, [10–5] | 
| Win | 19–18 | Oct 2017 | Nigeria F5, Lagos | Futures | Hard |  Matej Sabanov |  Chandril Sood  Lakshit Sood | 6–3, 6–4 | 
| Loss | 19–19 | Nov 2017 | Bangalore, India | Challenger | Hard |  Matej Sabanov |  Mikhail Elgin  Divij Sharan | 3–6, 0–6 | 
| Win | 20–19 | Mar 2018 | Croatia F1, Rovinj | Futures | Clay |  Matej Sabanov |  Javier Barranco Cosano  Marco Bortolotti | 6–4, 6–3 | 
| Loss | 20–20 | Mar 2018 | Croatia F2, Poreč | Futures | Clay |  Matej Sabanov |  Gonzalo Escobar  Bruno Sant'Anna | 4–6, 7–5, [9–11] | 
| Win | 21–20 | Sep 2018 | Serbia F4, Subotica | Futures | Clay |  Matej Sabanov |  Vit Kopriva  Jaroslav Pospíšil | 6–2, 6–1 | 
| Win | 22–20 | Jan 2019 | M15 Antalya, Turkey | World Tennis Tour | Clay |  Matej Sabanov |  Sarp Ağabigün  Nicolae Frunză | 6–1, 7–5 | 
| Win | 23–20 | Feb 2019 | M15 Antalya, Turkey | World Tennis Tour | Clay |  Matej Sabanov | .svg.png.webp) Damien Wenger .svg.png.webp) Louroi Martinez | 6–1, 6–1 | 
| Loss | 23–21 | Feb 2019 | M25 Aktobe, Kazakhstan | World Tennis Tour | Hard |  Matej Sabanov |  Niels Lootsma  Aleksandr Vasilenko | 2–6, 6–7(5–7) | 
| Loss | 23–22 | Mar 2019 | M15 Rovinj, Croatia | World Tennis Tour | Clay |  Matej Sabanov |  Markus Eriksson .svg.png.webp) Jeroen Vanneste | 5–7, 2–6 | 
| Win | 24–22 | Mar 2019 | M15 Opatija, Croatia | World Tennis Tour | Clay |  Matej Sabanov |  Ondrej Krstev  Robin Stanek | 6–1, 6–4 | 
| Loss | 24–23 | Apr 2019 | M25 Pula, Italy | World Tennis Tour | Clay |  Matej Sabanov |  Marco Bortolotti .svg.png.webp) Scott Puodziunas | 2–6, 4–6 | 
| Loss | 24–24 | May 2019 | M25+H Jablonec, Czech Republic | World Tennis Tour | Clay |  Matej Sabanov |  Václav Šafránek  Jan Šátral | 6–7(4–7), 6–0, [8–10] | 
| Win | 25–24 | Jul 2019 | M25 Casinalbo, Italy | World Tennis Tour | Clay |  Matej Sabanov |  Sadio Doumbia  Kirill Kivattsev | 6–7(6–8), 6–3, [10–7] | 
| Win | 26–24 | Jul 2019 | San Benedetto, Italy | Challenger | Clay |  Matej Sabanov |  Sergio Galdós  Juan Pablo Varillas | 6–4, 4–6, [10–5] | 
| Win | 27–24 | Jul 2019 | M25+H Pontedera, Italy | World Tennis Tour | Clay |  Matej Sabanov | .svg.png.webp) Adam Taylor .svg.png.webp) Jason Taylor | 7–6(7–5), 6–2 | 
| Loss | 27–25 | Aug 2019 | Augsburg, Germany | Challenger | Clay |  Matej Sabanov |  Andrei Vasilevski  Igor Zelenay | 6–4, 4–6, [3–10] | 
| Loss | 27–26 | Sep 2019 | M25 Győr, Hungary | World Tennis Tour | Clay |  Matej Sabanov |  Diego Hidalgo  Pedro Sakamoto | 4–6, 1–6 | 
| Loss | 27–27 | Sep 2019 | Sibiu, Romania | Challenger | Clay |  Matej Sabanov |  Sadio Doumbia  Fabien Reboul | 4–6, 6–3, [7–10] | 
| Loss | 27–28 | Feb 2020 | Quimper, France | Challenger | Hard |  Matej Sabanov |  Andrey Golubev  Aleksandr Nedovyesov | 4–6, 2–6 | 
| Loss | 27–29 | Nov 2020 | Ortisei, Italy | Challenger | Hard |  Matej Sabanov |  Andre Begemann  Albano Olivetti | 3–6, 2–6 | 
| Loss | 27–30 | May 2021 | Prague, Czech Republic | Challenger | Clay |  Matej Sabanov | .svg.png.webp) Marc Polmans  Sergiy Stakhovsky | 3–6, 4–6 | 
| Loss | 27–31 | Jul 2021 | Braunschweig, Germany | Challenger | Clay |  Matej Sabanov |  Szymon Walków  Jan Zieliński | 4–6, 6–4, [4–10] | 
| Win | 28–31 | Aug 2021 | Lüdenscheid, Germany | Challenger | Clay |  Matej Sabanov |  Denys Molchanov  Aleksandr Nedovyesov | 6–4, 2–6, [12–10] | 
| Loss | 28–32 | Sep 2021 | Banja Luka, Bosnia & Herzegovina | Challenger | Clay |  Matej Sabanov |  Antonio Šančić  Nino Serdarušić | 3–6, 3–6 | 
| Loss | 28–33 | Mar 2022 | Roseto degli Abruzzi, Italy | Challenger | Clay |  Matej Sabanov |  Franco Agamenone  Manuel Guinard | 6–7(2–7), 6–7(3–7) | 
| Loss | 28–34 | Aug 2022 | Cordenons, Italy | Challenger | Clay |  Matej Sabanov |  Dustin Brown  Andrea Vavassori | 4–6, 5–7 | 
| Loss | 28–35 | Aug 2022 | San Marino, San Marino | Challenger | Clay |  Matej Sabanov |  Marco Bortolotti  Sergio Martos Gornés | 4–6, 4–6 | 
| Win | 29–35 | Sep 2022 | Sibiu, Romania | Challenger | Clay |  Matej Sabanov |  Alexander Erler  Lucas Miedler | 3–6, 7–5, [10–4] | 
| Loss | 29–36 | Nov 2022 | Valencia, Spain | Challenger | Hard |  Matej Sabanov |  Oleksii Krutykh  Oriol Roca Batalla | 3–6, 6–7(3–7) | 
| Win | 30–36 | Mar 2023 | Waco, US | Challenger | Hard |  Matej Sabanov |  Evan King  Mitchell Krueger | 6–1, 3–6, [10–4] | 
| Loss | 30–37 | Mar 2023 | Zadar, Croatia | Challenger | Clay |  Matej Sabanov |  Manuel Guinard  Nino Serdarušić | 4–6, 0–6 | 
| Loss | 30–38 | Oct 2023 | Olbia, Italy | Challenger | Hard |  Matej Sabanov |  Rithvik Choudary Bollipalli  Arjun Kadhe | 1–6, 3–6 | 
References
External links
- Ivan Sabanov at the Association of Tennis Professionals
- Ivan Sabanov at the International Tennis Federation
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.