| Country (sports) |  Denmark | 
|---|---|
| Residence | Copenhagen, Denmark | 
| Born | 1 July 1997 | 
| Height | 1.93 m (6 ft 4 in) | 
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) | 
| College | University of Florida | 
| Prize money | $24,731 | 
| Singles | |
| Career record | 1–2 (at ATP Tour level, Grand Slam level, and in Davis Cup) | 
| Career titles | 1 ITF | 
| Highest ranking | No. 638 (12 September 2022) | 
| Current ranking | No. 824 (17 April 2023) | 
| Doubles | |
| Career record | 3–0 (at ATP Tour level, Grand Slam level, and in Davis Cup) | 
| Career titles | 11 ITF | 
| Highest ranking | No. 294 (3 October 2022) | 
| Current ranking | No. 354 (17 April 2023) | 
| Team competitions | |
| Davis Cup | 4–2 | 
| Last updated on: 17 April 2023. | |
Johannes Ingildsen (born 1 July 1997) is a Danish tennis player.
Ingildsen has a career high ATP singles ranking of 638 achieved on 12 September 2022. He also has a career high ATP doubles ranking of 294 achieved on 3 October 2022.[1]
Ingildsen represents Denmark at the Davis Cup, where he has a W/L record of 4–2.
ATP Challenger and ITF World Tennis Tour Finals
Singles 2 (1–1)
| 
 | 
 | 
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Oct 2021 | M15 Tallahassee, United States | World Tennis Tour | Hard |  Vasil Kirkov | 6–4, 1–6, 2–6 | 
| Win | 1–1 | Nov 2021 | M15 Santo Domingo, Dominican Republic | World Tennis Tour | Hard |  Jorge Panta | 6–4, 6–3 | 
Doubles 22 (16–6)
| 
 | 
 | 
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Jul 2021 | M15 Vejle, Denmark | World Tennis Tour | Clay |  Christian Sigsgaard |  Benjamin Hannestad  Carl Emil Overbeck | 6–7(6–8), 6–4, [8–10] | 
| Win | 1–1 | Aug 2021 | M15 Frederiksberg, Denmark | World Tennis Tour | Clay |  Christian Sigsgaard |  Benjamin Hannestad  Simon Friis Søndergaard | 7–5, 6–3 | 
| Loss | 1–2 | Sep 2021 | M15 Monastir, Tunisia | World Tennis Tour | Hard |  August Holmgren | .svg.png.webp) Jeremy Beale .svg.png.webp) Li Tu | 4–6, 2–6 | 
| Loss | 1–3 | Oct 2021 | M15 Naples, United States | World Tennis Tour | Clay |  Duarte Vale |  Bruno Kuzuhara  Abedallah Shelbayh | 4–6, 1–6 | 
| Win | 2–3 | Oct 2021 | M15 Vero Beach, United States | World Tennis Tour | Clay |  Duarte Vale | .svg.png.webp) Liam Draxl  Ben Shelton | 6–3, 6–4 | 
| Win | 3–3 | Dec 2021 | M15 Santo Domingo, Dominican Republic | World Tennis Tour | Hard |  Alfredo Perez |  Alexis Musialek  Enzo Wallart | 7–6(7–4), 6–3 | 
| Win | 4–3 | Dec 2021 | M15 Santo Domingo, Dominican Republic | World Tennis Tour | Hard |  Alfredo Perez |  Marco Brugnerotto  Osgar O'Hoisin | 6–3, 6–3 | 
| Win | 5–3 | Feb 2022 | M15 Villena, Spain | World Tennis Tour | Hard |  Pedro Araujo |  Maxime Chazal .svg.png.webp) Buvaysar Gadamauri | 6–3, 6–3 | 
| Win | 6–3 | May 2022 | M25 Kalmar, Sweden | World Tennis Tour | Clay |  Simon Freund |  Timothy Carlsson Seger  Isac Strömberg | 6–1, 6–1 | 
| Win | 7–3 | Jun 2022 | M25 Skopje, North Macedonia | World Tennis Tour | Clay |  Simon Freund |  Filip Bergevi  Moez Echargui | 7–5, 6–3 | 
| Win | 8–3 | Jul 2022 | M25 Poprad, Slovak Republic | World Tennis Tour | Clay |  Simon Freund |  Milos Karol  Lukas Pokorny | 6–4, 6–2 | 
| Win | 9–3 | Aug 2022 | M15 Fredriksberg, Denmark | World Tennis Tour | Clay |  Christian Sigsgaard |  Benjamin Hannestad  Carl Emil Overbeck | 7–6(11–9), 6–4 | 
| Win | 10–3 | Aug 2022 | M25 Lesa, Italy | World Tennis Tour | Clay |  August Holmgren |  Federico Bondioli  Filippo Romano | 6–1, 6–4 | 
| Loss | 10–4 | Nov 2022 | M15 Fayetteville, USA | World Tennis Tour | Hard |  Christian Sigsgaard |  Tyler Zink  George Goldhoff | 6–1, 4–6, [2–10] | 
| Win | 11–4 | Feb 2023 | M15 Sharm El Sheikh, Egypt | World Tennis Tour | Hard |  Elmer Møller |  Akram El Sallaly  Mohamed Safwat | 6–3, 6–2 | 
| Loss | 11–5 | Apr 2023 | M25 Nottingham, United Kingdom | World Tennis Tour | Hard |  August Holmgren |  Neil Oberleitner  Marcus Willis | 7–6 (7–1), 6–3 | 
| Win | 12–5 | Jul 2023 | M15 Vejle, Denmark | World Tennis Tour | Clay |  Simon Freund |  Carl Emil Overbeck  Oskar Brostrom Poulsen | 6–2, 6–3 | 
| Win | 13–5 | Sep 2023 | M25 Idanha-a-Nova, Portugal | World Tennis Tour | Hard |  Harry Wendelken |  Goncalo Falcao  Tiago Pereira | 7–6 (7–3), 6–2 | 
| Win | 14–5 | Sep 2023 | M25 Sintra, Portugal | World Tennis Tour | Hard |  Fred Simonsson |  Jaime Faria  Henrique Rocha | 7–6 (7–5), 3–6, [10–7] | 
| Win | 15–5 | Sep 2023 | M25 Falun, Sweden | World Tennis Tour | Hard |  Simon Freund |  Anton Matusevich  Harry Wendelken | 7–6 (7–2), 4–6, [10–7] | 
| Win | 16–5 | Oct 2023 | M25 Tavira, Portugal | World Tennis Tour | Hard |  Simon Freund |  Joao Domingues  Goncalo Falcao | 6–4, 4–6, [10–5] | 
| Loss | 16–6 | Nov 2023 | M15 Limassol, Cyprus | World Tennis Tour | Hard |  Elmer Møller |  Jurriaan Bol  Brian Bozemoj | 6–4, 2–6, [9–11] | 
References
External links
- Johannes Ingildsen at the Association of Tennis Professionals
- Johannes Ingildsen at the International Tennis Federation
- Johannes Ingildsen at the Davis Cup
- Johannes Ingildsen at University of Florida
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


