| Lauris | |
|---|---|
|  Castle of Lauris | |
| .svg.png.webp) Coat of arms | |
| Location of Lauris | |
|   Lauris   Lauris | |
| Coordinates: 43°44′52″N 5°18′49″E / 43.7478°N 5.3136°E | |
| Country | France | 
| Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 
| Department | Vaucluse | 
| Arrondissement | Apt | 
| Canton | Cheval-Blanc | 
| Intercommunality | CA Luberon Monts de Vaucluse | 
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | André Rousset[1] | 
| Area 1 | 21.81 km2 (8.42 sq mi) | 
| Population | 3,896 | 
| • Density | 180/km2 (460/sq mi) | 
| Time zone | UTC+01:00 (CET) | 
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) | 
| INSEE/Postal code | 84065 /84360 | 
| Elevation | 128–680 m (420–2,231 ft) (avg. 350 m or 1,150 ft) | 
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Lauris (French pronunciation: [loʁis]; Occitan: Làurias) is a commune in the Vaucluse department in the Provence-Alpes-Côte d'Azur region in southeastern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. | 
|---|---|---|
| 1968 | 1,558 | — | 
| 1975 | 1,620 | +0.56% | 
| 1982 | 1,810 | +1.60% | 
| 1990 | 2,571 | +4.48% | 
| 1999 | 3,102 | +2.11% | 
| 2007 | 3,302 | +0.78% | 
| 2012 | 3,789 | +2.79% | 
| 2017 | 3,856 | +0.35% | 
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ↑ "Populations légales 2021". The National Institute of Statistics and Economic Studies. 28 December 2023.
- ↑ Population en historique depuis 1968, INSEE
External links

Wikimedia Commons has media related to Lauris.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
