| Petra Overzier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 8 March 1982 Cologne, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 173 cm (5 ft 8 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handedness | Right | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event | Women's singles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medal record 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petra Overzier (born 8 March 1982) is a German professional badminton player.[1] She is the first player originally from Germany to medal at the World Championships in women's singles category in 2006. Her younger sister Birgit Overzier is also a professional badminton player.[2]
Achievements
World Championships
Women's Singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, Madrid, Spain |  Zhang Ning | 19–21, 11–21 |  Bronze | 
European Junior Championships
Girls' singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Sports Hall, Spała, Poland |  Kamila Augustyn | 11–4, 5–11, 2–11 |  Bronze | 
| 1999 | Kelvin Hall, Glasgow, Scotland |  Victoria Kosheleva | 5–11, 11–4, 11–2 |  Gold | 
Girls' doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Kelvin Hall, Glasgow, Scotland |  Anne Hönscheid |  Karina Sørensen  Helle Nielsen | 15–2, 8–15, 15–9 |  Gold | 
IBF/BWF International
Women's Singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Swedish International |  Tine Rasmussen | 18–21, 16–21 |  Runner-up | 
| 2006 | Belgian International |  Ella Karachkova | 21–16, 21–16 |  Winner | 
| 2006 | Spanish International |  Judith Meulendijks | 21–18, 21–11 |  Winner | 
| 2006 | Finnish International |  Sara Persson | 24–22, 21–15 |  Winner | 
| 2006 | Dutch International |  Juliane Schenk | 18–21, 21–19, 21–18 |  Winner | 
| 2005 | Norwegian International |  Juliane Schenk | 6–11, 11–13 |  Runner-up | 
| 2005 | Norwegian International |  Juliane Schenk | 6–11, 11–13 |  Runner-up | 
| 2005 | Australian International |  Huang Chia-chi | 11–4, 11–4 |  Winner | 
| 2004 | Dutch International |  Sara Persson | 11–8, 11–6 |  Winner | 
| 2004 | Bitburger Open |  Xu Huaiwen | 4–11, 2–11 |  Runner-up | 
| 2004 | Norwegian International |  Yuan Wemyss | 11–1, 11–6 |  Winner | 
| 2003 | Spanish International |  Xu Huaiwen | 4–11, 5–11 |  Runner-up | 
| 2002 | Canadian International |  Julia Mann | 3–11, 11–5, 13–10 |  Winner | 
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Czech International |  Kathrin Piotrowski |  Britta Andersen  Lene Mørk | 14–17, 8–15 |  Runner-up | 
Record against selected opponents
Record against Year-end Finals finalists, World Championships semi-finalists, and Olympic quarter-finalists.[3]
| 
 | 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References
- ↑ "Petra REICHEL – Profile". bwfbadminton.com. Retrieved 24 June 2020.
- ↑ Von Thomas, Heinen (1 June 2006). "Zwischen Popstar-Kult und Desinteresse". www.general-anzeiger-bonn.de (in German). Retrieved 24 June 2020.
- ↑ "PETRA OVERZIER HEAD TO HEAD ANALYSIS". bwfbadminton.com. Retrieved 11 April 2020.
External links
- Petra Overzier at BWF.tournamentsoftware.com
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)


