Qusum County 
    曲松县 • ཆུ་གསུམ་རྫོང་།  | |
|---|---|
![]() Location of Qusum County (red) within Shannan City (yellow) and the Tibet Autonomous Region  | |
![]() Qusum Location of the seat in Tibet ![]() Qusum Qusum (China)  | |
| Coordinates (Qusum County government): 29°03′46″N 92°12′13″E / 29.0628°N 92.2037°E | |
| Country | China | 
| Autonomous region | Tibet | 
| Prefecture-level city | Shannan (Lhoka) | 
| Seat | Qusum | 
| Area | |
| • Total | 2,069.98 km2 (799.22 sq mi) | 
| Population  (2020)[1]  | |
| • Total | 12,962 | 
| • Density | 6.3/km2 (16/sq mi) | 
| Time zone | UTC+8 (China Standard) | 
| Website | www | 
| Qusum County | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese name | |||||||
| Simplified Chinese | 曲松县 | ||||||
| Traditional Chinese | 曲松縣 | ||||||
  | |||||||
| Tibetan name | |||||||
| Tibetan | ཆུ་གསུམ་རྫོང་། | ||||||
  | |||||||
Qusum County (Tibetan: ཆུ་གསུམ་རྫོང; Chinese: 曲松县) is a county under the administration of the prefecture-level city of Shannan in the Tibet Autonomous Region, China.
In 1999 the county had a population of 15,541 inhabitants. The capital is Qusum.
Administrative divisions
Qusum County contains 2 towns and 3 townships.
| Name | Chinese | Hanyu Pinyin | Tibetan | Wylie | 
|---|---|---|---|---|
| Towns | ||||
| Qusum Town | 曲松镇 | Qǔsōng zhèn | ཆུ་གསུམ་གྲོང་རྡལ། | chu gsum grong rdal | 
| Lababsa Town | 罗布沙镇 | Luóbùshā zhèn | ལ་བབས་ས་གྲོང་རྡལ། | la babs sa grong rdal | 
| Townships | ||||
| Shakjang Township | 下江乡 | Xiàjiāng xiāng | ཤག་བྱང་ཤང་། | shag byang shang | 
| Qundo'gyang Township | 邱多江乡 | Qiūduōjiāng xiāng | ཆུ་མདོ་རྒྱང་ཤང་། | chu mdo rgyang shang | 
| Tözik Township | 堆随乡 | Duīsuí xiāng | སྟོད་གཟིགས་ཤང་། | stod gzigs shang | 
References
- ↑ "山南市第七次全国人口普查主要数据公报" (in Chinese). Statistics Bureau of Lhoka. 2021-06-24.
 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.png.webp)


