| .png.webp) | |
| Type | public | 
|---|---|
| SZSE: 000001 | |
| Industry | Financial services | 
| Founded | 22 December 1987 | 
| Defunct | 2012 | 
| Fate | reserve merger with Ping An Bank | 
| Successor | Ping An Bank | 
| Headquarters | , China | 
| Area served | China | 
| Key people | 
 | 
| Services | Retail and corporate banking | 
| Owner | Ping An Insurance (52.38%) | 
| Parent | Ping An Insurance | 
| Website | sdb.com.cn | 
| Shenzhen Development Bank Co., Ltd. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simplified Chinese | 深圳发展银行股份有限公司 | ||||||
| Traditional Chinese | 深圳發展銀行股份有限公司 | ||||||
| 
 | |||||||
| Shenzhen Development Bank | |||||||
| Simplified Chinese | 深圳发展银行 | ||||||
| Traditional Chinese | 深圳發展銀行 | ||||||
| 
 | |||||||
Shenzhen Development Bank Co., Ltd. was a bank based in Shenzhen, Guangdong, China, listed on the Shenzhen Stock Exchange.
Ping An Insurance bought the controlling stake in Shenzhen Development Bank in 2011, from Newbridge Capital (16.76%) and from the general public, as well as subscribing new share by injecting Ping An Bank into Shenzhen Development Bank as its subsidiary.[1]
In 2012, the bank was reserved merger with Ping An Bank.
References
- ↑ "2011 Annual Report" (PDF). Shenzhen Development Bank. archive of Shenzhen Stock Exchange. 9 March 2012. Retrieved 27 October 2016.
External links
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
