| Details | |
|---|---|
| Duration | 3 January 2005 – 1 January 2006 | 
| Edition | 28th | 
| Tournaments | 151 | 
| Achievements (singles) | |
| ← 2004  2006 →  | |
The ATP Challenger Series is the second tier tour for professional tennis organised by the Association of Tennis Professionals (ATP). The 2005 ATP Challenger Series calendar comprised 150 tournaments, with prize money ranging from $25,000 up to $150,000.[1][2]
Schedule
January
| Date | Country | Tournament | Prizemoney | Surface | Singles champion | Doubles champions | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01. |  New Caledonia | Nouméa Challenger | $ 75,000 | Hard |  Gilles Simon | .svg.png.webp) Stephen Huss  Wesley Moodie | 
|  Brazil | São Paulo Challenger | $ 75,000 | Hard |  Ricardo Mello |  André Sá  Bruno Soares | |
| 17.01. |  Chile | La Serena Challenger | $ 50,000 | Clay |  Edgardo Massa |  Enzo Artoni  Ramón Delgado | 
| 24.01. |  Germany | Heilbronn Open | $ 100,000 | Carpet (i) |  Jiří Vaněk |  Sébastien de Chaunac  Michal Mertiňák | 
|  United States | Hilton Waikoloa Village USTA Challenger | $ 50,000 | Hard |  Paul Goldstein |  André Sá  Eric Taino | |
|  Chile | Santiago Challenger | $ 25,000 | Clay |  Tomas Behrend |  Giovanni Lapentti  Damián Patriarca | |
|  Great Britain | Wrexham Challenger | $ 25,000 | Hard (i) |  Vladimir Voltchkov |  Mark Hilton  Jonathan Marray | |
| 31.01. |  France | Challenger 42 | $ 100,000 | Hard (i) |  Thierry Ascione |  Nicolas Thomann  Alexander Waske | 
|  Poland | Breslau Challenger | $ 75,000 | Hard (i) |  Robin Vik |  Lukáš Dlouhý  Martin Štěpánek | |
|  Germany | Volkswagen Challenger | $ 25,000 | Carpet (i) |  Dieter Kindlmann |  Philipp Petzschner  Alexander Peya | 
February
| Date | Country | Tournament | Prizemoney | Surface | Singles champion | Doubles champions | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02. |  Serbia | Belgrad Challenger | $ 50,000 | Carpet (i) | .svg.png.webp) Dick Norman |  Igor Kunitsyn  Orest Tereshchuk | 
|  United States | Challenger of Dallas | $ 50,000 | Hard (i) |  Michael Ryderstedt |  Rik de Voest  Giovanni Lapentti | |
| .svg.png.webp) Australia | Burnie Challenger | $ 25,000 | Hard | .svg.png.webp) Chris Guccione | .svg.png.webp) Luke Bourgeois .svg.png.webp) Chris Guccione | |
| 14.02. |  France | Besançon Challenger | $ 100,000 | Hard (i) |  Gaël Monfils |  Jason Marshall  Huntley Montgomery | 
|  United States | Joplin Challenger | $ 50,000 | Hard (i) | .svg.png.webp) Frédéric Niemeyer |  Rik de Voest  Łukasz Kubot | |
| 21.02. |  France | Cherbourg Challenger | $ 50,000 | Hard (i) |  Rik de Voest |  Sanchai Ratiwatana  Sonchat Ratiwatana | 
|  Germany | Logopark ATP Challenger | $ 25,000 | Carpet (i) |  Raemon Sluiter |  Martin Štěpánek  Pavel Šnobel | 
March
| Date | Country | Tournament | Prizemoney | Surface | Singles champion | Doubles champions | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03. |  Japan | Kyōto Challenger | $ 25,000 | Carpet (i) |  Robin Vik |  Pavel Šnobel  Michal Tabara | 
| 14.03. |  United States | Sunrise Challenger | $ 100,000 | Hard |  Karol Beck |  Rick Leach  Travis Parrott | 
|  Vietnam | Heineken Challenger | $ 50,000 | Hard |  Jimmy Wang |  Cecil Mamiit  Eric Taino | |
|  Ecuador | Salinas Challenger | $ 25,000 | Hard |  Dennis van Scheppingen |  Juan Pablo Brzezicki  Cristian Villagrán | |
|  Bosnia and Herzegovina | Sarajevo Challenger | $ 25,000 | Hard (i) |  Vladimir Voltchkov |  Michal Mertiňák  Sergiy Stakhovsky | |
| 21.03. |  Mexico | San Luis Potosí Challenger | $ 50,000 | Clay |  Fernando Vicente |  Łukasz Kubot  Oliver Marach | 
|  Italy | Barletta Challenger | $ 25,000 | Clay |  Richard Gasquet | .svg.png.webp) Tom Vanhoudt .svg.png.webp) Kristof Vliegen | |
|  France | Saint Brieuc Challenger | $ 25,000 | Clay (i) |  Olivier Patience |  Victor Ioniță  Gabriel Moraru | |
| 28.03. |  Italy | Neapel Challenger | $ 100,000 | Clay |  Richard Gasquet | .svg.png.webp) Janko Tipsarević  Jiří Vaněk | 
|  Mexico | León Challenger | $ 25,000 | Hard |  Amer Delić |  Rajeev Ram  Bobby Reynolds | 
April
May
June
July
August
September
October
November
December
| Date | Country | Tournament | Prizemoney | Surface | Singles champion | Doubles champions | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12. |  Qatar | Doha Challenger | $ 50,000 | Hard |  Olivier Patience |  Łukasz Kubot  Oliver Marach | 
References
- ↑ "Results Archive". ATP Tour.
- ↑ "ITF Men's World Tour Calendar". www.itftennis.com.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.












.svg.png.webp)










