|  | |||
| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 30 April – 5 May | ||
| Level | Super 300 | ||
| Total prize money | US$150,000 | ||
| Venue | Eventfinda Stadium | ||
| Location | Auckland, New Zealand | ||
| Champions | |||
| Men's singles |  Jonatan Christie | ||
| Women's singles |  An Se-young | ||
| Men's doubles |  Mohammad Ahsan  Hendra Setiawan | ||
| Women's doubles |  Kim So-yeong  Kong Hee-yong | ||
| Mixed doubles |  Chan Peng Soon  Goh Liu Ying | ||
| 
 | |||
The 2019 New Zealand Open (officially known as the Barfoot & Thompson New Zealand Open 2019 for sponsorship reasons) was a badminton tournament which took place at Eventfinda Stadium in Auckland, New Zealand, from 30 April to 5 May 2019 and had a total purse of $150,000.
Tournament
The 2019 New Zealand Open was the eleventh tournament of the 2019 BWF World Tour and also part of the New Zealand Open championships which had been held since 1990. This tournament was organized by the Badminton New Zealand and sanctioned by the BWF.[1]
Venue
This international tournament was held at Eventfinda Stadium in Auckland, New Zealand.[1]
Point distribution
Below is the point distribution table for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF World Tour Super 300 event.[2]
| Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,000 | 5,950 | 4,900 | 3,850 | 2,750 | 1,670 | 660 | 320 | 
Prize money
The total prize money for this tournament was US$150,000. Distribution of prize money had in accordance with BWF regulations.[1]
| Event | Winner | Finals | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 | 
| Singles | $11,250 | $5,700 | $2,175 | $900 | $525 | 
| Doubles | $11,850 | $5,700 | $2,100 | $1,087.50 | $562.50 | 
Men's singles
Seeds
 Anthony Sinisuka Ginting (quarter-finals) Anthony Sinisuka Ginting (quarter-finals)
 Tommy Sugiarto (second round) Tommy Sugiarto (second round)
 Jonatan Christie (champion) Jonatan Christie (champion)
 Kenta Nishimoto (first round) Kenta Nishimoto (first round)
 Kanta Tsuneyama (semi-finals) Kanta Tsuneyama (semi-finals)
 Ng Ka Long (final) Ng Ka Long (final)
 Lin Dan (semi-finals) Lin Dan (semi-finals)
 Khosit Phetpradab (first round) Khosit Phetpradab (first round)
Wild card
Badminton New Zealand awarded a wild card entry to Abhinav Manota.
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 7 |  Lin Dan | 13 | 11 | ||||||||||
| 6 |  Ng Ka Long | 21 | 21 | ||||||||||
| 6 |  Ng Ka Long | 12 | 13 | ||||||||||
| 3 |  Jonatan Christie | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 |  Jonatan Christie | 21 | 21 | ||||||||||
| 5 |  Kanta Tsuneyama | 12 | 15 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 |  A S Ginting | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  B Leverdez | 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| 1 |  A S Ginting | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 |  Chong W F | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| Q2 |  Chong W F | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  I M Mustofa | 21 | 13 | 16 | |||||||||||||||||
| 1 |  A S Ginting | 23 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| 7 |  Lin D | 25 | 6 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 |  Lin D | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| WC |  A Manota | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 |  Lin D | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  B. Sai Praneeth | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
|  B. Sai Praneeth | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
|  S Dey | 17 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 4 |  K Nishimoto | 18 | 12 | |||||||||||||||||
|  Lee Z J | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Lee Z J | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
|  K Sakai | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
|  Zhou ZQ | 21 | 11 | 15 | |||||||||||||||||
|  K Sakai | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Lee Z J | 17 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 6 |  Ng K L | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 |  Ng K L | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  S Avihingsanon | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 |  Ng K L | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Lee H-i | 16 | 9 | ||||||||||||||||||
| Q3 |  Soong J V | 19 | 18 | |||||||||||||||||
|  Lee H-i | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  Zhao JP | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
|  Heo K-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Heo K-h | 25 | 16 | 11 | |||||||||||||||||
| Q4 |  Sun FX | 23 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 |  Sun FX | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 |  K Phetpradab | 21 | 13 | 17 | ||||||||||||||||
| Q4 |  Sun FX | 11 | 9 | |||||||||||||||||
| 3 |  J Christie | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Wang T-w | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 |  L Sen | 21 | 18 | 10 | ||||||||||||||||
|  Wang T-w | 14 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 3 |  J Christie | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
|  S H Rhustavito | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3 |  J Christie | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  Huang YX | 18 | 7 | ||||||||||||||||||
|  S Thammasin | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  S Thammasin | 14 | 23 | ||||||||||||||||||
| 5 |  K Tsuneyama | 21 | 25 | |||||||||||||||||
|  Y Igarashi | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 5 |  K Tsuneyama | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 |  K Tsuneyama | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Prannoy H. S. | 21 | 15 | 14 | |||||||||||||||||
|  Prannoy H. S. | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Loh K Y | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
|  Prannoy H. S. | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 |  T Sugiarto | 14 | 12 | |||||||||||||||||
|  Lu GZ | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 |  T Sugiarto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Women's singles
Seeds
 Akane Yamaguchi (semi-finals) Akane Yamaguchi (semi-finals)
 Saina Nehwal (first round) Saina Nehwal (first round)
 Beiwen Zhang (quarter-finals) Beiwen Zhang (quarter-finals)
 Sayaka Takahashi (quarter-finals) Sayaka Takahashi (quarter-finals)
 Gregoria Mariska Tunjung (quarter-finals) Gregoria Mariska Tunjung (quarter-finals)
 Li Xuerui (final) Li Xuerui (final)
 Aya Ohori (semi-finals) Aya Ohori (semi-finals)
 Chen Xiaoxin (first round) Chen Xiaoxin (first round)
Wild card
Badminton New Zealand awarded a wild card entry to Sally Fu.
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 |  Akane Yamaguchi | 21 | 19 | 13 | |||||||||
| 6 |  Li Xuerui | 13 | 21 | 21 | |||||||||
| 6 |  Li Xuerui | 19 | 15 | ||||||||||
|  An Se-young | 21 | 21 | |||||||||||
|  An Se-young | 21 | 19 | 21 | ||||||||||
| 7 |  Aya Ohori | 17 | 21 | 13 | |||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 |  A Yamaguchi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Sim Y-j | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| 1 |  A Yamaguchi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 |  Wei YX | 11 | 16 | |||||||||||||||||
| Q4 |  Wei YX | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  I Zhong | 8 | 13 | ||||||||||||||||||
| 1 |  A Yamaguchi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 |  G M Tunjung | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 5 |  G M Tunjung | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Zhang YM | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 5 |  G M Tunjung | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| Q3 |  Li Y | 14 | 20 | |||||||||||||||||
| Q3 |  Li Y | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
|  Jeon J-i | 15 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 4 |  S Takahashi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Yeo J M | 11 | 18 | ||||||||||||||||||
| 4 |  S Takahashi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Kim H-m | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| Q1 |  E Beach | 12 | 11 | |||||||||||||||||
|  Kim H-m | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 |  S Takahashi | 10 | 18 | |||||||||||||||||
| 6 |  Li XR | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 |  Li XR | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  A Prabhudesai | 9 | 10 | |||||||||||||||||
| 6 |  Li XR | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  R Hartawan | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| WC |  S Fu | 5 | 16 | |||||||||||||||||
|  R Hartawan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Q2 | .svg.png.webp) Qin JJ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Chen H-y | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| Q2 | .svg.png.webp) Qin JJ | 12 | 15 | |||||||||||||||||
|  An S-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  An S-y | 21 | 18 | 23 | |||||||||||||||||
| 8 |  Chen XX | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  An S-y | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 |  BW Zhang | 21 | 13 | 16 | ||||||||||||||||
|  Ji ST | 13 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
|  Chiang Y-l | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
|  Chiang Y-l | 12 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 3 |  BW Zhang | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
|  S Cheah S Y | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 |  BW Zhang | 23 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  Fitriani | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | .svg.png.webp) L Ma | 12 | 12 | |||||||||||||||||
|  Fitriani | 11 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 |  A Ohori | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Y Y Susanto | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 7 |  A Ohori | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 |  A Ohori | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ |  Wang ZY | 16 | 23 | 12 | ||||||||||||||||
|  L A Mainaky | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
|  S Kawakami | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  S Kawakami | 16 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| PFQ |  Wang ZY | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ |  Wang ZY | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 |  S Nehwal | 16 | 23 | 4 | ||||||||||||||||
Men's doubles
Seeds
 Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (semi-finals) Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (semi-finals)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (champions) Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (champions)
 Hiroyuki Endo / Yuta Watanabe (final) Hiroyuki Endo / Yuta Watanabe (final)
 Takuto Inoue / Yuki Kaneko (quarter-finals) Takuto Inoue / Yuki Kaneko (quarter-finals)
 Lee Yang / Wang Chi-lin (quarter-finals) Lee Yang / Wang Chi-lin (quarter-finals)
 Liao Min-chun / Su Ching-heng (first round) Liao Min-chun / Su Ching-heng (first round)
 Goh V Shem / Tan Wee Kiong (semi-finals) Goh V Shem / Tan Wee Kiong (semi-finals)
 Aaron Chia / Soh Wooi Yik (quarter-finals) Aaron Chia / Soh Wooi Yik (quarter-finals)
Wild card
Badminton New Zealand awarded a wild card entry to Riga Oud / Daxxon Vong.
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 |  Takeshi Kamura  Keigo Sonoda | 12 | 21 | ||||||||||
| 3 |  Hiroyuki Endo  Yuta Watanabe | 21 | 23 | ||||||||||
| 3 |  Hiroyuki Endo  Yuta Watanabe | 22 | 15 | 17 | |||||||||
| 2 |  Mohammad Ahsan  Hendra Setiawan | 20 | 21 | 21 | |||||||||
| 7 |  Goh V Shem  Tan Wee Kiong | 19 | 21 | 14 | |||||||||
| 2 |  Mohammad Ahsan  Hendra Setiawan | 21 | 18 | 21 | |||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 |  T Kamura  K Sonoda | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR |  Chen SH  Fan QY | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 1 |  T Kamura  K Sonoda | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  A Koga  T Saito | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
|  A Koga  T Saito | 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Goh S F  N Izzuddin | 24 | 13 | 11 | |||||||||||||||||
| 1 |  T Kamura  K Sonoda | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 |  A Chia  Soh W Y | 21 | 15 | 10 | ||||||||||||||||
| 8 |  A Chia  Soh W Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | .svg.png.webp) S Leung .svg.png.webp) M Wheller | 16 | 11 | |||||||||||||||||
| 8 |  A Chia  Soh W Y | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ |  M Kaneko  Y Kubota | 18 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
| PFQ |  M Kaneko  Y Kubota | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  B Isara  M Jongjit | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 3 |  H Endo  Y Watanabe | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  Đỗ T Đ  Phạm H N | 9 | 11 | |||||||||||||||||
| 3 |  H Endo  Y Watanabe | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Lee J-h  Yang P-hs | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
|  S K Gutama  F W Putra | 22 | 19 | ||||||||||||||||||
|  Lee J-h  Yang P-hs | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 |  H Endo  Y Watanabe | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Ong Y S  Teo E Y | 7 | 18 | ||||||||||||||||||
| 6 |  Liao M-c  Su C-h | 16 | 13 | |||||||||||||||||
|  Ong Y S  Teo E Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Ong Y S  Teo E Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  A B Cahyono  M R P Isfahani | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
|  A B Cahyono  M R P Isfahani | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 |  M Phillips  D Vong | 12 | 9 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  M Attri  B. S Reddy | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 |  J Feng  J Jiang | 7 | 10 | |||||||||||||||||
|  M Attri  B. S Reddy | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| 7 |  Goh V S  Tan W K | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  M Lamsfuß  M Seidel | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| 7 |  Goh V S  Tan W K | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 |  Goh V S  Tan W K | 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 |  T Inoue  Y Kaneko | 18 | 24 | 12 | ||||||||||||||||
| Q1 |  Dong WJ  Guo XW | |||||||||||||||||||
| PFQ |  Jiang ZB  Liang YW | w | / | o | ||||||||||||||||
| PFQ |  Jiang ZB  Liang YW | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| 4 |  T Inoue  Y Kaneko | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  Liang WK  Shang YC | 9 | 12 | |||||||||||||||||
| 4 |  T Inoue  Y Kaneko | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| WC |  R Oud  D Vong | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| Q2 |  J Curtin  D Soedjasa | 9 | 22 | 15 | ||||||||||||||||
| WC |  R Oud  D Vong | 8 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 |  Lee Y  Wang C-l | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  M S Fikri  B Maulana | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| 5 |  Lee Y  Wang C-l | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 |  Lee Y  Wang C-l | 21 | 19 | 14 | ||||||||||||||||
| 2 |  M Ahsan  H Setiawan | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  H Okamura  M Onodera | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  Chang T C  Yeung M N | 21 | 17 | 14 | ||||||||||||||||
|  H Okamura  M Onodera | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 |  M Ahsan  H Setiawan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR |  O Leydon-Davis  A Manota | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 |  M Ahsan  H Setiawan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Women's doubles
Seeds
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (semi-finals) Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (semi-finals)
 Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (final) Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (final)
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (quarter-finals) Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (quarter-finals)
 Chen Qingchen / Jia Yifan (withdrew) Chen Qingchen / Jia Yifan (withdrew)
 Greysia Polii / Apriyani Rahayu (withdrew) Greysia Polii / Apriyani Rahayu (withdrew)
 Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (second round) Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (second round)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (withdrew) Lee So-hee / Shin Seung-chan (withdrew)
 Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (second round) Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (second round)
Wild card
Badminton New Zealand awarded a wild card entry to Sally Fu / Alyssa Tagle.
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 |  Yuki Fukushima  Sayaka Hirota | 21 | 22 | 18 | |||||||||
|  Kim So-yeong  Kong Hee-yong | 18 | 24 | 21 | ||||||||||
|  Kim So-yeong  Kong Hee-yong | 21 | 21 | |||||||||||
| 2 |  Misaki Matsutomo  Ayaka Takahashi | 15 | 18 | ||||||||||
|  Dong Wenjing  Feng Xueying | 21 | 19 | |||||||||||
| 2 |  Misaki Matsutomo  Ayaka Takahashi | 23 | 21 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 |  Y Fukushima  S Hirota | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  L Efler  I Herttrich | 17 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 |  Y Fukushima  S Hirota | 21 | 22 | |||||||||||||||||
|  V Hoo  Yap C W | 18 | 20 | ||||||||||||||||||
|  V Hoo  Yap C W | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Y Barkah  J F Sugiarto | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 1 |  Y Fukushima  S Hirota | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Du Y  Li YH | 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8 |  G Stoeva  S Stoeva | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  E Calder-Hawkins  A Pak | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 8 |  G Stoeva  S Stoeva | 18 | 16 | |||||||||||||||||
|  Du Y  Li YH | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Hsu Y-c  Hu L-f | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
|  Du Y  Li YH | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 3 |  M Matsumoto  W Nagahara | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Chow M K  Lee M Y | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 |  M Matsumoto  W Nagahara | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
|  Liu XX  Xia YT | 12 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
|  Liu XX  Xia YT | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  A Ponnappa  N. S Reddy | 14 | 23 | 14 | |||||||||||||||||
| 3 |  M Matsumoto  W Nagahara | 21 | 14 | 15 | ||||||||||||||||
|  Kim S-y  Kong H-y | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 |  S Tanaka  K Yonemoto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 |  S Li  A Tan | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 |  S Tanaka  K Yonemoto | 15 | 18 | |||||||||||||||||
|  Kim S-y  Kong H-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| WC |  S Fu  A Tagle | 2 | 6 | |||||||||||||||||
|  Kim S-y  Kong H-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Q2 |  R H Fong  S Liao | 17 | 19 | |||||||||||||||||
| Q4 |  J Ng  J Villegas | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 |  J Ng  J Villegas | 10 | 8 | |||||||||||||||||
| PFQ |  Chen XF  Zhou CM | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Pai Y-p  Wu T-j | 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| PFQ |  Chen XF  Zhou CM | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  Chen XF  Zhou CM | 21 | 19 | 13 | ||||||||||||||||
|  Dong WJ  Feng XY | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  A Imanuela  S F S Ramadhanti | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
|  A Araki  R Imai | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  A Araki  R Imai | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
|  Dong WJ  Feng XY | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Dong WJ  Feng XY | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ |  E Smith  J Yu | 2 | 7 | |||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  Chang C-h  Yang C-t | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ |  R Apalisok  J Jiang | 9 | 11 | |||||||||||||||||
|  Chang C-h  Yang C-t | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| PFQ |  S Hobara  N Sone | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 |  V Wang  C Zhou | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| PFQ |  S Hobara  N Sone | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  S Hobara  N Sone | 19 | 16 | |||||||||||||||||
| 2 |  M Matsutomo  A Takahashi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  D D Haris  R A Pradipta | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Ng W Y  Yeung N T | 21 | 19 | 15 | |||||||||||||||||
|  D D Haris  R A Pradipta | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 |  M Matsutomo  A Takahashi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| .svg.png.webp) S Mapasa .svg.png.webp) G Somerville | 10 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 |  M Matsutomo  A Takahashi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed doubles
Seeds
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (withdrew) Yuta Watanabe / Arisa Higashino (withdrew)
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (champions) Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (champions)
 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (quarter-finals) Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (quarter-finals)
 Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja (semi-finals) Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja (semi-finals)
 Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (final) Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (final)
 Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari (first round) Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari (first round)
 Mark Lamsfuß / Isabel Herttrich (quarter-finals) Mark Lamsfuß / Isabel Herttrich (quarter-finals)
 Marvin Seidel / Linda Efler (first round) Marvin Seidel / Linda Efler (first round)
Wild card
Badminton New Zealand awarded a wild card entry to Maika Phillips / Anona Pak.
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
|  Wang Chi-lin  Cheng Chi-ya | 12 | 21 | |||||||||||
| 5 |  Praveen Jordan  Melati Daeva Oktavianti | 21 | 23 | ||||||||||
| 5 |  Praveen Jordan  Melati Daeva Oktavianti | 14 | 21 | 27 | |||||||||
| 2 |  Chan Peng Soon  Goh Liu Ying | 21 | 16 | 29 | |||||||||
| 4 |  Hafiz Faizal  Gloria Emanuelle Widjaja | 14 | 18 | ||||||||||
| 2 |  Chan Peng Soon  Goh Liu Ying | 21 | 21 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| PFQ |  Dong WJ  Chen XF | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ |  Lee Y  Yang C-t | 13 | 22 | 19 | ||||||||||||||||
| PFQ |  Dong WJ  Chen XF | 21 | 19 | 14 | ||||||||||||||||
|  Wang C-l  Cheng C-y | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Đỗ T Đ  Phạm N T | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
|  Wang C-l  Cheng C-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Wang C-l  Cheng C-y | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 |  M Lamsfuß  I Herttrich | 19 | 22 | 17 | ||||||||||||||||
| 7 |  M Lamsfuß  I Herttrich | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| .svg.png.webp) S Leung .svg.png.webp) G Somerville | 19 | 8 | ||||||||||||||||||
| 7 |  M Lamsfuß  I Herttrich | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
|  K Gondo  A Kurihara | 8 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
|  K Gondo  A Kurihara | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  M Fogarty  I Zhong | 15 | 10 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 3 |  Goh S H  S J Lai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  D B Chrisnanta  Tan W H | 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| 3 |  Goh S H  S J Lai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR |  Lee J-h  Hsu Y-c | 10 | 19 | |||||||||||||||||
| PFR |  Lee J-h  Hsu Y-c | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  E Wong  J Yu | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 |  Goh S H  S J Lai | 14 | 19 | |||||||||||||||||
| 5 |  P Jordan  M D Oktavianti | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 |  P Jordan  M D Oktavianti | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  Yeung M N  Yeung N T | 9 | 12 | |||||||||||||||||
| 5 |  P Jordan  M D Oktavianti | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  D Oud  J Ng C M | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| PFQ |  D Oud  J Ng | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR |  J Feng  S Li | 15 | 10 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Q2 |  D Vong  J Villegas | 8 | 12 | |||||||||||||||||
|  Yang P-hs  Hu L-f | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Yang P-hs  Hu L-f | 19 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
|  Chang T C  Ng W Y | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|  Chang T C  Ng W Y | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 |  M Seidel  L Efler | 21 | 13 | 12 | ||||||||||||||||
