|  | |
| Country (sports) |  Mexico | 
|---|---|
| Residence | Mexico City, Mexico | 
| Born | 8 May 1983 Mexico City, Mexico | 
| Height | 1.83 m (6 ft 0 in) | 
| Turned pro | 2000 | 
| Retired | 2010 | 
| Plays | Right-handed (one-handed backhand) | 
| Prize money | $223,013 | 
| Singles | |
| Career record | 4–9 | 
| Career titles | 0 | 
| Highest ranking | No. 156 (18 June 2007) | 
| Grand Slam singles results | |
| French Open | Q1 (2007, 2009) | 
| Wimbledon | Q1 (2009) | 
| US Open | 1R (2007) | 
| Doubles | |
| Career record | 7–14 | 
| Career titles | 0 | 
| Highest ranking | No. 162 (7 June 2004) | 
| Last updated on: 10 July 2023. | |
Bruno Echagaray (born 8 May 1983 in Mexico City) is a former Mexican tennis player.
He was the most known Mexican tennis player in 2006. He reached as high as 156 in the world for singles, and 162 for doubles. Most of his wins came on carpet, mostly because of his speed. He played a lot in the Davis Cup for Mexico. Since his retirement he has coached players including Canadian Rebecca Marino.[1]
Junior Grand Slam finals
Doubles: 1 (1 runner-up)
| Result | Year | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 2001 | Wimbledon | Grass |  Santiago González | .svg.png.webp) Frank Dancevic  Giovanni Lapentti | 1–6, 4–6 | 
ATP Challenger and ITF Futures finals
Singles: 20 (6–14)
| 
 | 
 | 
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Jun 2000 | Mexico F1, Guadalajara | Futures | Clay |  Alejandro Hernández | 3–6, 4–6 | 
| Loss | 0–2 | Jun 2002 | Mexico F9, Ixtapa | Futures | Hard |  Miguel Gallardo Valles | 3–6, 2–6 | 
| Loss | 0–3 | Jun 2002 | Mexico F10, Bahias de Huatulco | Futures | Hard |  Carlos Berlocq | 3–6, 6–1, 3–6 | 
| Loss | 0–4 | Jun 2003 | Mexico F6, Loreto | Futures | Hard |  Júlio Silva | 3–6, 6–4, 3–6 | 
| Loss | 0–5 | May 2004 | Mexico F4, Ciudad Obregón | Futures | Hard |  Alejandro Hernández | 5–7, 0–6 | 
| Loss | 0–6 | Jun 2004 | France F9, Toulon | Futures | Clay |  Carlos Berlocq | 3–6, 1–6 | 
| Loss | 0–7 | Sep 2004 | Mexico F10, Comitán | Futures | Hard | .svg.png.webp) Andrew Piotrowski | 6–7(6–8), 4–6 | 
| Loss | 0–8 | Oct 2004 | USA F26, Irvine | Futures | Hard |  Zbynek Mlynarik | 1–6, 1–6 | 
| Win | 1–8 | Oct 2005 | Mexico F14, Monterrey | Futures | Hard |  Víctor Romero | 7–6(10–8), 6–2 | 
| Win | 2–8 | Oct 2005 | Mexico F16, Mazatlán | Futures | Hard | .svg.png.webp) Pierre-Ludovic Duclos | 6–3, 6–4 | 
| Loss | 2–9 | Nov 2005 | Puebla, Mexico | Challenger | Hard |  Hugo Armando | 6–2, 3–6, 6–7(1–7) | 
| Win | 3–9 | Jul 2006 | USA F14, Chico | Futures | Hard |  John Isner | 7–6(9–7), 7–5 | 
| Loss | 3–10 | Jul 2006 | Bogotá, Colombia | Challenger | Clay |  Santiago Giraldo | 3–6, 6–1, 2–6 | 
| Loss | 3–11 | Aug 2006 | Joinville, Brazil | Challenger | Clay |  André Ghem | 1–6, 4–6 | 
| Win | 4–11 | Jan 2007 | USA F2, Miami | Futures | Hard |  Dušan Vemić | 6–2, 6–7(5–7), 7–5 | 
| Win | 5–11 | Feb 2007 | Mexico F1, Mexico City | Futures | Hard |  Pierrick Ysern | 6–4, 7–5 | 
| Loss | 5–12 | Apr 2007 | Mexico City, Mexico | Challenger | Hard |  Jo-Wilfried Tsonga | 4–6, 6–2, 1–6 | 
| Loss | 5–13 | Aug 2007 | Bronx, United States | Challenger | Hard |  Sam Warburg | 3–6, 7–6(7–5), 3–6 | 
| Win | 6–13 | Mar 2008 | León, Mexico | Challenger | Hard |  Ricardo Mello | 3–6, 6–0, 7–6(8–6) | 
| Loss | 6–14 | May 2009 | Mexico F4, Coatzacoalcos | Futures | Hard |  César Ramírez | 3–6, 7–5, 2–6 | 
Doubles: 37 (22–15)
| 
 | 
 | 
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Jun 2000 | Mexico F2, Campeche | Futures | Hard |  Santiago González |  Jack Brasington  Jorge Haro | 6–2, 4–6, 6–0 | 
| Win | 2–0 | Nov 2001 | Mexico F11, León | Futures | Hard |  Santiago González |  John Doran .svg.png.webp) Andrew Painter | 7–6(7–5), 7–6(8–6) | 
| Win | 3–0 | Mar 2002 | Mexico F1, Chetumal | Futures | Hard |  Santiago González |  Gustavo Marcaccio  Patricio Rudi | 1–6, 6–1, 6–0 | 
| Win | 4–0 | Mar 2002 | Mexico F3, Aguascalientes | Futures | Clay |  Santiago González |  Juan Pablo Brzezicki  Lazaro Navarro-Batles | 6–4, 7–5 | 
| Loss | 4–1 | May 2002 | Mexico F7, Loreto | Futures | Hard |  Santiago González |  Alex Bogomolov Jr.  Trace Fielding | 3–6, 6–7(4–7) | 
| Win | 5–1 | Jun 2002 | Mexico F9, Ixtapa | Futures | Hard |  Santiago González |  Rodolfo Daruich  Lionel Noviski | 6–3, 6–3 | 
| Loss | 5–2 | Aug 2002 | Mexico F12, Tuxtla Gutiérrez | Futures | Hard |  Santiago González |  Hiroki Kondo  Kepler Orellana | walkover | 
| Win | 6–2 | Sep 2002 | Mexico F13, Celaya | Futures | Clay |  Santiago González |  Ricardo Chile-Fonte  German Maldonado-Pinto | 6–7(5–7), 6–4, 6–1 | 
| Loss | 6–3 | Nov 2002 | Mexico F16, Ciudad Juárez | Futures | Clay |  Santiago González |  José de Armas  Ignacio Gonzalez-King | 5–7, 3–6 | 
| Win | 7–3 | Nov 2002 | Mexico F17, Zacatecas | Futures | Hard |  Santiago González |  Adrián García  Ignacio Gonzalez-King | 7–6(7–0), 6–1 | 
| Loss | 7–4 | Mar 2003 | USA F5, Harlingen | Futures | Hard |  Travis Rettenmaier |  Raven Klaasen  Huntley Montgomery | walkover | 
| Win | 8–4 | Jun 2003 | Mexico F6, Loreto | Futures | Hard |  Santiago González |  Bruno Soares  Thiago Alves | walkover | 
| Loss | 8–5 | Jun 2003 | Mexico F7, Loreto | Futures | Hard |  Santiago González |  Bruno Soares  Thiago Alves | 6–4, 3–6, 4–6 | 
| Win | 9–5 | Jun 2003 | Mexico F8, Torreón | Futures | Hard |  Guillermo Carter |  Marcello Amador  Miguel Gallardo Valles | 6–4, 3–6, 6–3 | 
| Win | 10–5 | Jul 2003 | Mexico F10, Acapulco | Futures | Clay |  Rodrigo Echagaray |  Guillermo Carter  Miguel Gallardo Valles | 5–7, 6–1, 7–6(7–5) | 
| Win | 11–5 | Sep 2003 | Mexico F14, Querétaro | Futures | Hard |  Huntley Montgomery |  Santiago González  Alejandro Hernández | 1–6, 6–1, 7–5 | 
| Loss | 11–6 | Sep 2003 | Mexico City, Mexico | Challenger | Hard | .svg.png.webp) Jean-Julien Rojer |  Huntley Montgomery  Andres Pedroso | 7–6(7–3), 5–7, 4–6 | 
| Win | 12–6 | Oct 2003 | Mexico F18, Ciudad Obregón | Futures | Hard |  Gustavo Marcaccio |  Ronaldo Carvalho  Lucas Engel | 6–4, 3–6, 7–5 | 
| Win | 13–6 | Nov 2003 | Mexico F20, León | Futures | Hard |  Jorge Haro |  Alejandro Hernández  Gerardo Venegas-Escalente | 4–3 ret. | 
| Win | 14–6 | Apr 2004 | León, Mexico | Challenger | Hard |  Miguel Gallardo Valles | .svg.png.webp) Frédéric Niemeyer  Tripp Phillips | 6–4, 7–6(7–1) | 
| Win | 15–6 | May 2004 | Mexico F6, Celaya | Futures | Hard |  Jorge Haro |  Marcelo Melo  Gabriel Pitta | default | 
| Loss | 15–7 | Sep 2004 | Mexico F10, Comitán | Futures | Hard |  Miguel Gallardo Valles |  Víctor Romero  Michael Kogan | 7–5, 3–6, 6–7(8–10) | 
| Win | 16–7 | Oct 2004 | Mexico F15, Ciudad Obregón | Futures | Hard |  Miguel Gallardo Valles |  Guillermo Carry  Lauri Kiiski | 6–3, 3–6, 7–6(7–5) | 
| Loss | 16–8 | Aug 2005 | Gramado, Brazil | Challenger | Hard |  Brian Dabul |  Mirko Pehar  Goran Dragicevic | 3–6, 4–6 | 
| Loss | 16–9 | Oct 2005 | Mexico F13, Torreón | Futures | Hard |  Carlos Palencia |  Michal Domanski  Dawid Olejniczak | 4–6, 4–6 | 
| Loss | 16–10 | Oct 2005 | Mexico F15, Ciudad Obregón | Futures | Hard |  Carlos Palencia |  Jonathan Chu  Alberto Francis | 6–2, 6–7(5–7), 2–6 | 
| Loss | 16–11 | Oct 2005 | Mexico F16, Mazatlán | Futures | Hard |  Daniel Langre |  Richard Irwin  Dawid Olejniczak | 6–7(4–7), 0–6 | 
| Win | 17–11 | Mar 2006 | Mexico F3, Chetumal | Futures | Hard |  Carlos Palencia |  Miha Gregorc  Mario Vergara | 6–2, 6–1 | 
| Loss | 17–12 | Mar 2006 | Mexico F4, Cancún | Futures | Hard |  Carlos Palencia |  Jhonson Garcia  Yohny Romero | 3–6, 2–6 | 
| Win | 18–12 | May 2006 | Mexico F7, Guadalajara | Futures | Clay | .svg.png.webp) Pierre-Ludovic Duclos |  Víctor Romero  Eduardo Peralta-Tello | 6–3, 6–3 | 
| Win | 19–12 | Jul 2006 | USA F14, Chico | Futures | Hard |  Daniel Garza |  John Isner  Robbye Poole | 6–4, 6–4 | 
| Loss | 19–13 | Nov 2006 | Puebla, Mexico | Challenger | Hard |  Horia Tecău |  Daniel Garza .svg.png.webp) Jean-Julien Rojer | 7–6(8–6), 3–6, [7–10] | 
| Win | 20–13 | Feb 2007 | Mexico F1, Mexico City | Futures | Hard |  Aleksandar Vlaski |  Juan-Pablo Amado  Andrés Molteni | 6–4, 7–5 | 
| Win | 21–13 | Jun 2007 | Furth, Germany | Challenger | Clay |  André Ghem |  Fabio Fognini  Fred Gil | 7–6(7–1), 4–6, [13–11] | 
| Loss | 21–14 | Nov 2007 | Puebla, Mexico | Challenger | Hard |  Santiago González |  Dawid Olejniczak .svg.png.webp) Raphael Durek | 2–6, 6–7(6–8) | 
| Loss | 21–15 | Oct 2009 | Mexico F11, Monterrey | Futures | Hard |  Daniel Garza |  Brett Joelson  Ashwin Kumar | 4–6, 2–6 | 
| Win | 22–15 | Nov 2009 | Mexico F14, Guadalajara | Futures | Clay |  Miguel Gallardo Valles | .svg.png.webp) Vasek Pospisil  Ashwin Kumar | 3–6, 6–2, [10–6] | 
References
- ↑ Tebbutt, Tom (30 August 2022). "A Canadian Racquet Strings Quartet". Tennis Canada. Retrieved 17 July 2023.
External links
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.