| Country (sports) |  Mexico | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residence | Monterrey, Mexico | ||||||||||||||
| Born | 8 April 1985 Monterrey, Mexico | ||||||||||||||
| Height | 1.71 m (5 ft 7 in)[1] | ||||||||||||||
| Turned pro | 2002 | ||||||||||||||
| Plays | Right-handed (one-handed backhand) | ||||||||||||||
| Prize money | US$ 224,821 | ||||||||||||||
| Singles | |||||||||||||||
| Career record | 16–12 | ||||||||||||||
| Career titles | 0 0 Challenger, 8 Futures | ||||||||||||||
| Highest ranking | No. 294 (16 April 2012) | ||||||||||||||
| Doubles | |||||||||||||||
| Career record | 6–7 | ||||||||||||||
| Career titles | 0 5 Challenger, 22 Futures | ||||||||||||||
| Highest ranking | No. 176 (19 March 2007) | ||||||||||||||
| Current ranking | No. 716 (19 April 2021) | ||||||||||||||
| Team competitions | |||||||||||||||
| Davis Cup | 22-10 | ||||||||||||||
| Medal record 
 | |||||||||||||||
| Last updated on: April 23, 2021. | |||||||||||||||
Daniel Garza (Latin American Spanish: [daˈnjel ˈɣaɾsa];[lower-alpha 1] born 8 April 1985) is a Mexican professional tennis player.[2]
He participated in the Davis Cup representing Mexico eight times. His most important victory was during the 2008 Davis Cup tie against Uruguay which he won in four sets to Uruguayan Pablo Cuevas on carpet.[3] He has a Davis Cup singles record of 16-8 as well as a doubles record of 6-2 for a combined total of 22–10.
Garza made his ATP tour main draw debut (other than in Davis cup play) at the 2011 Mexican Open where he was granted a wild cart entry. He would go on to lose in the first round to compatriot Santiago González 2-6, 6–7(5–7). The following year at the 2012 Mexican Open he would repeat his wild card entry, as well as his first round exit, this time at the hands of Łukasz Kubot 1-6, 3–6. For the third consecutive year, he entered the 2013 Mexican Open via wild card, and lost in the first round to Martín Alund 6–7(7–9), 5–7. His final appearance at the tournament (and in non-Davis cup play) was at the 2015 Mexican Open given another wild card, and losing in the first round to Viktor Troicki 4-6, 3–6.
Match-fixing scandal
In October 2016, Garza was banned for six months and fined $5000 for attempting to match-fix at an ITF tournament in Casabalas, USA.[4]
ATP Challenger and ITF Futures finals
Singles: 17 (8–9)
| 
 | 
 | 
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Apr 2003 | Mexico F3, Naucalpan | Futures | Hard |  Gabriel Pitta | 2–6, 6–3, 7–6(9–7) | 
| Loss | 1–1 | Aug 2005 | Mexico F9, Comitán | Futures | Hard |  Luis-Manuel Flores | 1–6, 4–6 | 
| Loss | 1–2 | Jan 2006 | El Salvador F1, San Salvador | Futures | Clay |  Xavier Pujo | 5–7, 0–2 ret. | 
| Win | 2–2 | Jul 2006 | Venezuela F1C, Caracas | Futures | Hard |  Román Recarte | 6–1, 6–4 | 
| Loss | 2–3 | Aug 2006 | Mexico F13, Monterrey | Futures | Clay |  Jorge Aguilar | 6–7(4–7), 1–6 | 
| Win | 3–3 | May 2008 | USA F1C, Tampa | Futures | Clay |  Marcus Fugate | 7–6(7–3), 6–2 | 
| Loss | 3–4 | May 2009 | USA F10, Orange Park | Futures | Clay |  Luigi D'Agord | 1–6, 7–6(7–4), 4–6 | 
| Loss | 3–5 | Oct 2009 | Mexico F11, Monterrey | Futures | Hard |  Todd Paul | 1–6, 1–6 | 
| Loss | 3–6 | Nov 2009 | Mexico F12, Obregón | Futures | Hard | .svg.png.webp) Vasek Pospisil | 6–7(0–7), 3–6 | 
| Win | 4–6 | May 2011 | USA F10, Vero Beach | Futures | Clay |  Mitchell Frank | 7–6(7–3), 1–6, 6–1 | 
| Loss | 4–7 | May 2011 | USA F11, Orange Park | Futures | Clay |  Gerald Melzer | 1–1 ret. | 
| Win | 5–7 | May 2011 | Mexico F2, Córdoba | Futures | Hard | .svg.png.webp) Brendon Moore | 6–3, 1–6, 6–2 | 
| Win | 6–7 | Dec 2011 | Mexico F14, Ixtapa | Futures | Hard |  Jaan-Frederik Brunken | 6–3, 6–4 | 
| Loss | 6–8 | Jan 2012 | Mexico F1, Monterrey | Futures | Hard |  Roman Borvanov | 2–6, 3–6 | 
| Loss | 6–9 | Jun 2014 | Mexico F6, Quintana Roo | Futures | Hard |  Tigre Hank | 6–7(3–7), 0–2 ret. | 
| Win | 7–9 | Jul 2014 | Mexico F8, Quintana Roo | Futures | Hard |  Spencer Papa | 6–1, 7–6(7–3) | 
| Win | 8–9 | Aug 2014 | Mexico F9, Rosarito | Futures | Hard |  Miguel Gallardo Valles | 6–3, 6–4 | 
Doubles: 58 (27–31)
| 
 | 
 | 
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Sep 2003 | Mexico F13, Celaya | Futures | Hard |  Julio-Cesar Garza-Oranday |  Trace Fielding  Keith From | 6–7(1–7), 7–6(7–5), 1–6 | 
| Loss | 0–2 | Oct 2004 | Mexico F12, Torreón | Futures | Hard |  Carlos Palencia |  Víctor Romero  Michael Kogen | 1–6, 2–6 | 
| Loss | 0–3 | Feb 2005 | Mexico F2, Casablanca | Futures | Hard |  Marco Osorio |  Daniel Langre  Víctor Romero | 4–6, 6–4, 3–6 | 
| Win | 1–3 | May 2005 | Colombia F4, Pereira | Futures | Clay |  Diego Hartfield |  Pablo González  Bruno Soares | 7–6(7–4), 7–6(7–1) | 
| Loss | 1–4 | Aug 2005 | Mexico F9, Comitán | Futures | Hard |  Marcello Amador |  Joseph Schmulian .svg.png.webp) Benjamin Stapp | 5–7, 3–6 | 
| Win | 2–4 | Sep 2005 | Mexico F12, Puerto Vallarta | Futures | Hard |  Víctor Romero | .svg.png.webp) Scott Doerner  Jason Zimmermann | 6–4, 7–6(7–5) | 
| Win | 3–4 | Nov 2005 | Mexico F17, Leon | Futures | Hard |  Michael Quintero |  Mikael Ekman  Carl-Henrik Hansen | 3–6, 6–1, 7–6(12–10) | 
| Win | 4–4 | Apr 2006 | San Luis Potosí, Mexico | Challenger | Clay |  Dawid Olejniczak |  Héctor Almada  Víctor Romero | 6–2, 6–2 | 
| Win | 5–4 | May 2006 | Colombia F3, Cali | Futures | Clay |  Jorge Aguilar |  Lucas Engel  Michael Quintero | 6–3, 6–2 | 
| Win | 6–4 | May 2006 | Colombia F4, Barranquilla | Futures | Clay |  Jorge Aguilar |  Carlos Avellán  Michael Quintero | 4–6, 6–3, 6–2 | 
| Win | 7–4 | May 2006 | Argentina F8, Mendoza | Futures | Clay |  Jorge Aguilar |  Brian Dabul  Marcel Felder | 5–7, 6–4, 6–3 | 
| Loss | 7–5 | Jun 2006 | USA F12, Rocklin | Futures | Hard |  Jorge Aguilar |  Kevin Anderson  Scott Oudsema | 3–6, 5–7 | 
| Loss | 7–6 | Jun 2006 | USA F13, Woodland | Futures | Hard |  Jorge Aguilar |  Kevin Anderson  David Martin | 6–7(5–7), 2–6 | 
| Win | 8–6 | Jul 2006 | Argentina F14, Chico | Futures | Hard |  Bruno Echagaray |  John Isner  Robbye Poole | 6–4, 6–4 | 
| Win | 9–6 | Jul 2006 | Bogotá, Colombia | Challenger | Clay |  Michael Quintero |  Rogério Dutra da Silva  Martín Vilarrubí | 7–6(8–6), 6–4 | 
| Loss | 9–7 | Sep 2006 | Mexico F14, Monterrey | Futures | Hard |  Jorge Aguilar |  Shane La Porte  lester Cook | 3–6, 4–6 | 
| Loss | 9–8 | Nov 2006 | Mexico F20, Querétaro | Futures | Hard |  Pablo González |  Víctor Romero  Bruno Rodríguez | 1–6, 7–5, 6–7(3–7) | 
| Win | 10–8 | Nov 2006 | Puebla, Mexico | Challenger | Hard | .svg.png.webp) Jean-Julien Rojer |  Bruno Echagaray  Horia Tecău | 6–7(6–8), 6–3, [10–7] | 
| Loss | 10–9 | May 2007 | Colombia F3, Cali | Futures | Clay |  Carlos Avellán |  Pablo González  Marcel Felder | 4–6, 0–6 | 
| Loss | 10–10 | May 2007 | Colombia F4, Pereira | Futures | Clay |  Michael Quintero |  Pablo González  Marcel Felder | 3–6, 4–6 | 
| Win | 11–10 | Aug 2007 | Venezuela F1, Valencia | Futures | Hard |  Santiago González |  Alejandro González  Borja Malo-Casado | 6–3, 7–6(7–2) | 
| Loss | 11–11 | Jul 2008 | USA F19, Godfrey | Futures | Hard |  Nicolas Santos |  Austin Krajicek  Conor Pollock | 1–6, 7–6(8–6), [6–10] | 
| Loss | 11–12 | Oct 2008 | Mexico F12, Mazatlán | Futures | Hard |  Luis Díaz Barriga | .svg.png.webp) Adil Shamasdin  Fabrice Martin | walkover | 
| Loss | 11–13 | Nov 2008 | Puebla, Mexico | Challenger | Hard |  Santiago González |  Eric Nunez  Nicholas Monroe | 6–4, 3–6, [6–10] | 
| Loss | 11–14 | Aug 2009 | Colombia F3, Barranquilla | Futures | Clay |  Michael Quintero |  Andrés Molteni  Gonza loTur | 4–6, 6–7(6–8) | 
| Loss | 11–15 | Aug 2009 | Colombia F5, Medellín | Futures | Clay |  Michael Quintero |  Alejandro González  Juan Sebastián Cabal | 1–6, 4–6 | 
| Loss | 11–16 | Oct 2009 | Mexico F11, Monterrey | Futures | Hard |  Bruno Echagaray |  Ashwin Kumas  Brett Joelson | 4–6, 2–6 | 
| Loss | 11–17 | Feb 2010 | USA F4, Palm Coast | Futures | Clay |  Eric Nunez |  Benjamin Rogers  Taylor Fogleman | walkover | 
| Win | 12–17 | Feb 2010 | Mexico F1, Mexico City | Futures | Hard |  Bruno Rodríguez |  Luis Díaz Barriga  M Á Reyes-Varela | 6–4, 7–5 | 
| Win | 13–17 | Jun 2010 | Venezuela F3, Barquisimeto | Futures | Hard |  Antonio Ruiz-Rosales |  Tigre Hank  V. M-Stoliarenko | 6–0, 6–1 | 
| Loss | 13–18 | Aug 2010 | Colombia F1, Bogotá | Futures | Clay |  Denis Zivkovic |  Mauricio Echazú  Maciek Sykut | 6–3, 3–6, [8–10] | 
| Win | 14–18 | Sep 2010 | USA F24, Costa Mesa | Futures | Hard |  Fabrice Martin |  Ruben Gonzales  Robbye Poole | 6–4, 6–2 | 
| Win | 15–18 | Oct 2010 | Quito, Ecuador | Challenger | Clay |  Eric Nunez |  Alejandro González  Carlos Salamanca | 7–5, 6–4 | 
| Win | 16–18 | Nov 2010 | Mexico F10, Colima | Futures | Hard |  Chris Kwon |  James Ludlow  Christian Welte | 6–2, 6–1 | 
| Loss | 16–19 | Jun 2011 | Mexico F6, Puebla | Futures | Hard |  Gustavo Loza |  Manuel Sánchez  Nicolás Barrientos | 3–6, 3–6 | 
| Loss | 16–20 | Jul 2011 | Manta, Ecuador | Challenger | Hard |  Marcel Felder |  Brian Dabul  Izak van der Merwe | 1–6, 7–6(7–2), [9–11] | 
| Win | 17–20 | Aug 2011 | Mexico F9, Tijuana | Futures | Hard |  Marcel Felder |  Marcelo Arévalo .svg.png.webp) Robert McKenzie | 7–5, 7–6(7–4) | 
| Win | 18–20 | Oct 2011 | Aguascalientes, Mexico | Challenger | Clay |  Santiago González |  Julio César Campozano  Víctor Estrella Burgos | 6–4, 5–7, [11–9] | 
| Loss | 18–21 | Dec 2011 | Mexico F15, Tehuacan | Futures | Hard |  Raul-Isaias Rosas-Zarur |  César Ramírez .svg.png.webp) Nima Roshan | 3–6, 1–6 | 
| Loss | 18–22 | Mar 2012 | Santiago, Chile | Challenger | Clay |  Jorge Aguilar |  Marcel Felder  Paul Capdeville | 7–6(7–3), 4–6, [7–10] | 
| Win | 19–22 | Apr 2012 | Mexico F4, Mexico City | Futures | Hard |  Luis Díaz Barriga |  Marvin Barker .svg.png.webp) Chris Letcher | 6–4, 6–4 | 
| Loss | 19–23 | Jun 2012 | Slovenia F3, Litija | Futures | Clay | .svg.png.webp) Thanasi Kokkinakis |  Marc Sieber  Steven Moneke | 2–6, 6–2, [8–10] | 
| Loss | 19–24 | Mar 2013 | Canada F2, Sherbrooke | Futures | Hard |  Vahid Mirzadeh |  Austin Krajicek  Chase Buchanan | 3–6, 2–6 | 
| Loss | 19–25 | May 2013 | USA F11, Vero Beach | Futures | Clay | .svg.png.webp) Carsten Ball |  Juho Paukku  Vladimir Obradović | walkover | 
| Win | 20–25 | Jul 2013 | USA F19, Joplin | Futures | Hard |  Roberto Maytín |  Dekel Bar .svg.png.webp) Leon Frost | 6–1, 6–2 | 
| Win | 21–25 | Sep 2013 | USA F23, Claremont | Futures | Hard | .svg.png.webp) Carsten Ball |  Matt Fawcett  Oscar F Matthews | 6–3, 6–2 | 
| Loss | 21–26 | Nov 2013 | Mexico F19, Merida | Futures | Hard |  Angel Peredo |  Alex Lampart  Marcelo Arévalo | 4–6, 5–7 | 
| Win | 22–26 | Feb 2014 | USA F5, Sunrise | Futures | Clay |  Hans Hach Verdugo |  Marc Rath  Nicolas Reissig | 7–6(7–4), 6–4 | 
| Loss | 22–27 | Feb 2014 | USA F6, Boynton Beach | Futures | Clay |  Darian King |  Deiton Baughman  Collin Altamirano | 4–6, 4–6 | 
| Win | 23–27 | May 2014 | USA F12, Vero Beach | Futures | Clay |  Jorge Aguilar |  Devin McCarthy  Connor Smith | 6–4, 6–7(3–7), [10–7] | 
| Loss | 23–28 | Jul 2014 | USA F20, Tulsa | Futures | Hard |  Raul-Isaias Rosas-Zarur |  Luke Bambridge  Liam Broady | 4–6, 2–5 ret. | 
| Win | 24–28 | Aug 2014 | Mexico F9, Rosarito | Futures | Hard |  Antonio Ruiz Rosales | .svg.png.webp) Jarryd Chaplin  Ben McLachlan | 0–6, ret. | 
| Loss | 24–29 | Jun 2015 | USA F17, Buffalo | Futures | Clay |  Maximiliano Estévez |  Nathan Pasha  Sekou Bangoura | walkover | 
| Win | 25–29 | Nov 2015 | Colombia F9, Valledupar | Futures | Hard |  Kaichi Uchida |  Manuel Sánchez .svg.png.webp) Federico Zeballos | 7–6(7–3), 5–7, [10–8] | 
| Loss | 25–30 | Dec 2015 | USA F35, Tallahassee | Futures | Hard |  Tigre Hank |  Nicolas Meister  Eric Quigley | 3–6, 5–7 | 
| Loss | 25–31 | Apr 2016 | USA F12, Memphis | Futures | Hard |  Tigre Hank |  Darren Walsh  Luke Bambridge | 1–6, 2–6 | 
| Win | 26–31 | Sep 2017 | Turkey F32, Antalya | Futures | Clay |  Patricio Heras |  Caio Silva  Thales Turini | 6–4, 7–5 | 
| Win | 27–31 | Sep 2017 | Turkey F33, Antalya | Futures | Clay |  Felipe Meligeni Alves |  Victor Baluda  Ilya Vasilyev | 5–7, 7–6(7–5), [10–5] | 
Notes
- ↑ In isolation, Garza is pronounced [ˈɡaɾsa].
References
- ↑ "México pierde ante un país de amateurs" (in Spanish).
- ↑ Daniel Garza ATP Profile ATP World Tour, 4 Abril 2011.
- ↑ Daniel Garza (MEX) venció a Pablo Cuevas (URU) por 6-7 (4), 6-4, 7-5 y 7-6 (8) Geotenis, 23 September 2008. (Spanish)
- ↑ "Daniel Garza banned and fined for match-fixing at tennis tournament". The Guardian. 18 October 2016. Retrieved 1 February 2018.
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)