| Chung Myung-hee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | South Korea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 27 January 1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medal record 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chung Myung-hee | |
| Hangul | 정명희 | 
|---|---|
| Hanja | 鄭明熙 | 
| Revised Romanization | Jeong Myeonghui | 
| McCune–Reischauer | Chŏng Myŏnghŭi | 
Chung Myung-hee (Hangul: 정명희; born 27 January 1964) is a former female badminton player from South Korea.
Chung was a nine-time All England Open champion (four-time in women's doubles and five-time in mixed doubles), and won the gold medals at the 1989 and 1991 IBF World Championships in mixed doubles, with Park Joo-bong. She also won a silver medal in the 1989 in women's doubles, with Hwang Hye-young, and a silver and a bronze medal at the 1987 IBF World Championships in mixed doubles and women's doubles respectively.
Chung was inducted to the Badminton Hall of Fame in 2003.
Major achievements
| Outcome | Event | Year | Partner | Opponent in the final | Score in the final | 
|---|---|---|---|---|---|
| World Championships | |||||
| 2 | WD | 1989 |  Hwang Hye-young |  Lin & Guan | 1-15, 7-15 | 
| 2 | XD | 1987 |  Lee Deuk-choon |  Wang & Shi | 8-15, 7-15 | 
| 3 | WD | 1987 |  Hwang Hye-young | ||
| All England Open | |||||
| 1 | WD | 1990 |  Hwang Hye-young |  Clark & Gowers | 7-15, 15–4, 15-4 | 
| 1 | WD | 1989 |  Chung So-young |  Sun Xiaoqing & Zhou | 15-7, 15-4 | 
| 1 | WD | 1987 |  Hwang Hye-young |  Lin & Guan | 15-6, 8-15, 15-8 | 
| 1 | WD | 1986 |  Hwang Hye-young |  Kim Yun-ja & Yoo Sang-hee | 15-5, 6-15, 15-8 | 
Olympic Games
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Seoul National University Gymnasium, Seoul, South Korea (exhibition) |  Park Joo-bong |  Shi Fangjing  Wang Pengren | 15-3, 15-7 |  Gold | 
World Championships
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Brøndby Arena, Copenhagen, Denmark |  Park Joo-bong |  Pernille Dupont  Thomas Lund | 15-5, 15–17, 15-9 |  Gold | 
| 1989 | Senayan Sports Complex, Jakarta, Indonesia |  Park Joo-bong |  Eddy Hartono  Verawaty Fadjrin | 15-9, 15-9 |  Gold | 
World Cup
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Guangzhou, China |  Park Joo-bong |  Kim Moon-soo  Chung So-young | 15-5, 15-9 |  Gold | 
| 1988 | Bangkok, Thailand |  Park Joo-bong |  Shi Fangjing  Wang Pengren | 17-15, 13–18, 8-15 |  Silver | 
Asian Games
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Beijing Gymnasium, Beijing, China |  Park Joo-bong |  Eddy Hartono  Verawaty Fadjrin | 15-7, 7-15, 15-3 |  Gold | 
| 1986 | Olympic Gymnastics Arena, Seoul, South Korea |  Park Joo-bong |  Lee Deuk-choon  Chung So-young | 15-10, 15-3 |  Gold | 
Asian Championships
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Stadium Negara, Kuala Lumpur, Malaysia |  Park Joo-bong |  Lee Sang-bok  Chung So-young | 15-7, 15-4 |  Gold | 
IBF World Grand Prix
The World Badminton Grand Prix sanctioned by International Badminton Federation (IBF) from 1983 to 2006.
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | All England Open |  Park Joo-bong |  Lee Deuk-choon  Chung So-young | 15-5, 15-5 |  Winner | 
| 1989 | All England Open |  Park Joo-bong |  Jan-Eric Antonsson  Maria Bengtsson | 15-1, 15-9 |  Winner | 
| 1990 | All England Open |  Park Joo-bong |  Jon Holst-Christensen  Grete Mogensen | 15–6, 15–3 |  Winner | 
| 1991 | All England Open |  Park Joo-bong |  Pernille Dupont  Thomas Lund | 15-10, 10–15, 15-4 |  Winner | 
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)

.svg.png.webp)
.svg.png.webp)

.svg.png.webp)

.svg.png.webp)


.svg.png.webp)




.svg.png.webp)
