| Qu Zimo 屈子墨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country |  China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 22 September 2001 Shijiazhuang, China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Men's singles WH1 Men's doubles WH1–WH2 Mixed doubles WH1–WH2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highest ranking | 1 (MS 3 October 2019) 1 (MD with Mai Jianpeng 29 August 2019) 2 (XD with Liu Yutong 8 November 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ranking | 14 (MS) 11 (MD with Mai Jianpeng) 12 (XD with Liu Yutong) (7 November 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medal record 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qu Zimo (born 22 September 2001) is a Chinese wheelchair badminton player. He won two gold medals in para-badminton at the 2020 Summer Paralympics in men's singles WH1 and men's doubles WH1–WH2 respectively.
Personal life
Qu was born in Shijiazhuang in Hebei, China. At three months old, Qu was diagnosed with polio and was paralyzed in his lower limbs. He was later drafted into the Hebei disabled badminton team where he began to learn and practice wheelchair badminton.[1]
Achievements
Paralympic Games
Men's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Japan |  Lee Sam-seop | 21–6, 11–6r |  Gold | 
Men's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Japan |  Mai Jianpeng |  Kim Jung-jun  Lee Dong-seop | 21–10, 21–14 |  Gold | 
World Championships
Men's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Dongchun Gymnasium, Ulsan, South Korea |  Lee Sam-seop | 10–21, 9–21 |  Silver | 
| 2019 | St. Jakobshalle, Basel, Switzerland |  Lee Dong-seop | 21–16, 21–13 |  Gold | 
Men's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | St. Jakobshalle, Basel, Switzerland |  Mai Jianpeng |  Kim Jung-jun  Lee Dong-seop | 18–21, 21–18, 21–15 |  Gold | 
Asian Para Games
Men's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia |  Choi Jung-man | 21–15, 18–21, 12–21 |  Silver | 
| 2023 | Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China |  Choi Jung-man | 21–5, 21–10 |  Gold | 
Men's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia |  Mai Jianpeng |  Kim Jung-jun  Lee Dong-seop | 21–15, 13–21, 21–17 |  Gold | 
| 2023 | Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China |  Mai Jianpeng |  Choi Jung-man  Kim Jung-jun | 21–15, 21–16 |  Gold | 
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia |  Liu Yutong |  Mai Jianpeng  Li Hongyan | 14–21, 21–18, 21–18 |  Gold | 
| 2023 | Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China |  Liu Yutong |  Yang Tong  Li Hongyan | 21–7, 21–12 |  Gold | 
Asian Championships
Men's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2016 | China Administration of Sport for Persons with Disabilities, Beijing, China |  Lee Dong-seop | 20–22, 20–22 |  Bronze | 
Asian Youth Para Games
Men's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Al Wasl Club, Dubai, United Arab Emirates |  Zhao Xin | 20–22, 21–12, 21–14 |  Gold | 
BWF Para Badminton World Circuit (5 titles, 1 runners-up)
The BWF Para Badminton World Circuit – Grade 2, Level 1, 2 and 3 tournaments has been sanctioned by the Badminton World Federation from 2022.[2][3]
Men's singles
| Year | Tournament | Level | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Thailand Para Badminton International | Level 2 |  Choi Jung-man | 12–21, 21–8, 21–19 |  Winner | 
| 2023 | Bahrain Para Badminton International | Level 2 |  Choi Jung-man | 21–15, 21–13 |  Winner | 
| 2023 | Japan Para Badminton International | Level 2 |  Muhammad Ikhwan Ramli | 21–9, 21–9 |  Winner | 
Men's doubles
| Year | Tournament | Level | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Thailand Para Badminton International | Level 2 |  Mai Jianpeng |  Choi Jung-man  Kim Jung-jun | 17–21, 21–14, 17–21 |  Runner-up | 
| 2023 | Bahrain Para Badminton International | Level 2 |  Mai Jianpeng |  Daiki Kajiwara  Hiroshi Murayama | 21–7, 21–10 |  Winner | 
| 2023 | Japan Para Badminton International | Level 2 |  Mai Jianpeng |  Takumi Matsumoto  Keita Nishimura | 21–4, 21–15 |  Winner | 
International Tournaments (11 titles)
Men's singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Turkish Para Badminton International |  Choi Jung-man | 21–8, 21–14 |  Winner | 
| 2019 | Dubai Para Badminton International |  Choi Jung-man | 21–19, 21–14 |  Winner | 
| 2019 | China Para Badminton International |  Yang Tong | 21–5, 21–11 |  Winner | 
| 2019 | Japan Para Badminton International |  Choi Jung-man | 21–10, 21–16 |  Winner | 
Men's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Turkish Para Badminton International |  Mai Jianpeng |  Kim Jung-jun  Lee Sam-seop | 21–11, 18–21, 21–14 |  Winner | 
| 2019 | China Para Badminton International |  Mai Jianpeng |  Yang Tong  Zhao Xin | 21–16, 21–12 |  Winner | 
| 2019 | Japan Para Badminton International |  Mai Jianpeng |  Kim Jung-jun  Lee Dong-seop | 21–12, 21–13 |  Winner | 
| 2020 | Brazil Para Badminton International |  Mai Jianpeng |  Daiki Kajiwara  Hiroshi Murayama | 21–12, 21–19 |  Winner | 
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Turkish Para Badminton International |  Liu Yutong |  Mai Jianpeng  Yin Menglu | 21–8, 21–12 |  Winner | 
| 2019 | Dubai Para Badminton International |  Liu Yutong | .svg.png.webp) Luca Olgiati .svg.png.webp) Karin Suter-Erath | 21–5, 21–10 |  Winner | 
| 2019[lower-alpha 1] | China Para Badminton International |  Liu Yutong |  Zhao Xin  Zhang Jing | 21–11, 21–12 |  Winner | 
|  Chan Kun-yi .svg.png.webp) To Man-kei | 21–8, 21–5 | ||||
|  Yang Tong  Li Hongyan | 21–15, 21–11 | ||||
|  Rick Cornell Hellmann  Valeska Knoblauch | 21–10, 21–9 | 
References
- ↑ 青年發電機. "【羽球】羽球中活出自信,19歲屈子墨不畏雙腿萎縮登世界第一 | 青年發電機". LINE TODAY (in Traditional Chinese). Retrieved 18 November 2022.
- ↑ "Para Badminton Tournament Structure Bids for Tournaments 2022 Onwards". Badminton World Federation. 29 May 2022.
- ↑ "BWF Para Tournamentsoftware". Badminton World Federation. 11 July 2022.
External links
Notes
- ↑ This tournament uses a round robin system.
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)